one fine dime
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 10¢ Winged Liberty Head - early dates | Mercury Dimes FB Basic Set, Circulation Strikes (1916-1945) | 32.47% | 54.27 | 25.57 | |
65 | 10¢ Winged Liberty Head — early dates | Mercury Dimes Basic Set, Circulation Strikes (1916-1945) | 32.47% | 54.02 | 25.70 | |
47 | merc early dates | Mercury Dimes with Major Varieties, Circulation Strikes (1916-1945) | 31.25% | 54.02 | 23.85 | |
21 | one fine dime — variety set | Mercury Dimes Complete Variety Set, Circulation Strikes (1916-1945) | 21.93% | 54.08 | 17.95 | |
12 | 10¢ Winged Liberty Head - Early Dates | Everyman Mercury Dimes (1916-1945) | 16.88% | 49.05 | 15.40 | |
3 | 10¢ Winged Liberty Head - early dates | Everyman Mint State Mercury Dimes (1916-1945) | 32.47% | 54.02 | 25.70 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Selection of Early Date Mercury Dimes | 典藏 - 殖民时期至1964年 | 2025/1/31 | 1 |