排名截止于 2022/1/15 14:41:49
| 排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. L. Hansen Mercury Dimes Variety Set | 100.00% | 66.535 | 66.535 | |
| 2 | Larry Martin | 100.00% | 65.447 | 65.447 | |
| 3 | (deleted set) | 100.00% | 64.615 | 64.615 | |
| 4 | Dimeman | 100.00% | 63.710 | 63.710 | |
| 5 | A. R. Savino Collection | 95.37% | 61.221 | 58.861 | |
| 6 | Triple H Collection | 100.00% | 54.546 | 54.546 | |
| 7 | (deleted set) | 81.48% | 60.987 | 47.988 | |
| 8 | LQ Variety | 99.07% | 47.487 | 46.949 | |
| 9 | lostmountainman | 76.85% | 56.571 | 44.898 | |
| 10 | (deleted set) | 75.93% | 65.370 | 38.837 | |
| 11 | daning | 60.19% | 63.720 | 30.488 | |
| 12 | The Floyd Thomas Turtle Collection | 48.15% | 65.506 | 25.103 | |
| 13 | cmcnutt | 32.41% | 63.306 | 20.384 | |
| 14 | theofury | 40.74% | 55.273 | 18.800 | |
| 15 | shsusa - Mercury Dimes Complete Variety Set - Circ - 1916-45 | 42.59% | 63.178 | 18.481 | |
| 16 | Samuel David | 48.15% | 42.251 | 18.299 | |
| 17 | Michel Curi II Collection | 51.85% | 43.815 | 18.281 | |
| 18 | Bear Creek Collection | 43.52% | 58.380 | 18.136 | |
| 19 | Lbonser | 43.52% | 50.007 | 15.875 | |
| 20 | DaveZ | 38.89% | 59.558 | 14.045 | |
| 21 | fcloud | 39.81% | 48.039 | 13.943 | |
| 22 | Cen-Cal | 29.63% | 64.092 | 11.045 | |
| 23 | ajia | 33.33% | 48.400 | 10.975 | |
| 24 | Henry4869 | 21.30% | 65.700 | 07.449 | |
| 25 | (deleted set) | 20.37% | 61.583 | 06.703 | |
| 26 | The Full Mercury | 23.15% | 65.589 | 06.693 | |
| 27 | Different birds | 20.37% | 64.841 | 06.469 | |
| 28 | (deleted set) | 11.11% | 39.143 | 03.107 | |
| 29 | bcarney35 | 11.11% | 63.944 | 02.610 | |
| 30 | Timmy31m | 10.19% | 46.348 | 02.417 | |
| 31 | (deleted set) | 4.63% | 42.941 | 01.655 | |
| 32 | (deleted set) | 5.56% | 58.900 | 01.336 | |
| 33 | (deleted set) | 0.93% | 40.000 | 00.544 | |
| 34 | (deleted set) | 1.85% | 65.000 | 00.442 | |
| 35 | (deleted set) | 0.93% | 65.000 | 00.295 | |
| 36 | (deleted set) | 0.93% | 66.000 | 00.150 | |
| 37 | (deleted set) | 1.85% | 32.500 | 00.147 | |
| 38 | (deleted set) | 0.93% | 58.000 | 00.132 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        