Type 3, Bronze, MS | Type 3, Bronze, PR
|
Indian Cent, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 3, Bronze, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | Type | BN
+ |
49
- |
63
- |
70
- |
90
- |
167
181 |
209
237 |
258
258 |
264
▲278 |
▲292
▲306 |
▲320
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2074 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 348
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2075 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 487
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2076 | 1864 | BN
+ |
383
- |
418
- |
452
- |
557
- |
696
766 |
870
905 |
974
1,009 |
1,044
1,218 |
1,462
1,462 |
1,462
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2077 | 1864 Bronze | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,531
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2078 | 1864 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,566
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2079 | 1864 L on Ribbon | BN
+ |
1,392
- |
1,566
- |
1,740
- |
1,844
- |
2,088
2,158 |
2,297
▼2,332 |
▼2,366
▼2,610 |
2,784
2,888 |
3,132
3,167 |
3,271
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080 | 1864 L on Ribbon | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081 | 1864 L on Ribbon | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,828
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
306
- |
348
- |
452
- |
626
- |
661
661 |
696
731 |
766
835 |
905
1,044 |
1,183
1,218 |
1,253
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2083 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,288
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2084 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,496
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92082 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
452
- |
487
- |
557
- |
696
- |
766
766 |
835
870 |
940
1,044 |
1,218
1,288 |
1,636
1,670 |
1,740
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92083 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,740
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92084 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,914
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2085 | 1866 | BN
+ |
940
- |
1,044
- |
1,148
- |
1,392
- |
1,566
1,810 |
1,844
1,914 |
2,088
2,158 |
2,262
2,506 |
2,784
2,854 |
2,923
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2086 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,958
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2087 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,202
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2088 | 1867 | BN
+ |
905
- |
974
- |
1,288
- |
1,392
- |
1,566
1,740 |
1,914
1,984 |
2,088
2,123 |
2,158
2,192 |
2,332
2,366 |
2,436
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,436
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2090 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,784
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92088 | 1867/67 | BN
+ |
3,202
- |
3,306
- |
4,002
- |
5,742
- |
5,916
6,090 |
6,264
6,508 |
6,960
7,134 |
7,482
8,004 |
10,962
11,136 |
11,484
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92089 | 1867/67 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,484
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92090 | 1867/67 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2091 | 1868 | BN
+ |
835
- |
1,044
- |
1,114
- |
1,322
- |
1,670
1,810 |
1,984
2,018 |
2,088
2,088 |
2,158
2,366 |
2,784
2,888 |
2,958
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2092 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,306
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2093 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,654
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2094 | 1869 | BN
+ |
2,366
- |
2,888
- |
3,132
- |
3,480
- |
3,654
3,828 |
4,002
4,176 |
4,524
4,768 |
5,220
5,290 |
5,394
5,742 |
6,264
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2095 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,612
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2096 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,960
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2097 | 1870 | BN
+ |
▼2,088
- |
2,262
- |
2,784
- |
2,958
- |
3,480
3,550 |
3,654
3,828 |
4,176
4,350 |
4,524
4,802 |
5,568
5,638 |
5,707
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2098 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,742
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2099 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | 1871 | BN
+ |
▲2,506
- |
▲2,610
- |
2,784
- |
3,480
- |
▲3,654
▲3,898 |
▲4,524
▲4,594 |
▲4,698
▲4,768 |
▲4,872
▲4,942 |
5,046
5,290 |
5,464
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,220
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,568
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 | 1872 | BN
+ |
2,610
- |
3,028
- |
3,132
- |
3,306
- |
3,828
▲4,002 |
4,350
▲4,524 |
▲4,698
4,872 |
5,394
5,568 |
5,916
5,986 |
6,090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,264
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,612
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2106 | 1873 Open 3 | BN
+ |
766
- |
835
- |
974
- |
1,148
- |
1,566
1,636 |
1,740
1,810 |
1,879
1,914 |
1,984
2,088 |
2,366
2,436 |
2,506
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2107 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,506
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,784
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2109 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
1,044
- |
1,183
- |
1,218
- |
1,253
- |
2,088
2,088 |
2,158
▲2,262 |
2,436
▲2,610 |
▲3,132
▲3,202 |
3,306
3,341 |
3,376
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,480
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,828
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2115 | 1873 Doubled Liberty | BN
+ |
11,136
- |
14,616
- |
▲18,792
- |
25,404
- |
25,752
26,448 |
32,016
33,756 |
38,280
38,628 |
39,672
43,500 |
52,896
53,244 |
54,288
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2116 | 1873 Doubled Liberty | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,680
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2118 | 1874 | BN
+ |
487
- |
557
- |
626
- |
870
- |
1,044
1,079 |
1,148
1,148 |
1,183
1,253 |
1,322
1,392 |
▲1,740
▲1,775 |
▲1,810
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2119 | 1874 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,740
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | 1874 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,810
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2121 | 1875 | BN
+ |
557
- |
661
- |
766
- |
974
- |
1,114
1,183 |
1,288
1,322 |
1,392
1,531 |
1,670
1,740 |
1,879
1,914 |
1,949
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2122 | 1875 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2123 | 1875 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,262
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2124 | 1876 | BN
+ |
1,044
- |
1,114
- |
1,183
- |
1,288
- |
1,879
1,914 |
1,949
1,984 |
2,018
2,053 |
2,088
2,123 |
2,158
2,192 |
2,262
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | 1876 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,436
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2126 | 1876 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2127 | 1877 | BN
+ |
11,484
- |
13,224
- |
18,096
- |
18,444
- |
20,184
20,532 |
20,880
21,924 |
▲25,752
▲26,448 |
30,276
31,320 |
34,800
35,148 |
35,844
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2128 | 1877 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2129 | 1877 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,844
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130 | 1878 | BN
+ |
1,044
- |
1,218
- |
1,392
- |
1,879
- |
1,914
1,949 |
1,984
2,018 |
2,088
2,123 |
2,192
2,332 |
▲2,610
▲2,645 |
▲2,714
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2131 | 1878 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,784
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2132 | 1878 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,958
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2133 | 1879 | BN
+ |
390
- |
418
- |
487
- |
626
- |
626
626 |
661
661 |
696
766 |
905
940 |
974
974 |
1,044
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2134 | 1879 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,044
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2135 | 1879 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,114
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2136 | 1880 | BN
+ |
188
- |
209
- |
244
- |
278
- |
▲383
▲404 |
445
452 |
466
473 |
487
543 |
626
661 |
696
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2137 | 1880 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 696
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2138 | 1880 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 696
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2139 | 1881 | BN
+ |
167
- |
181
- |
195
- |
223
- |
278
292 |
313
348 |
418
445 |
501
515 |
529
557 |
592
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140 | 1881 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 626
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2141 | 1881 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 974
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2142 | 1882 | BN
+ |
97
- |
167
- |
181
- |
209
- |
278
292 |
306
320 |
334
432 |
592
626 |
696
731 |
766
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2143 | 1882 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 870
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2144 | 1882 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2145 | 1883 | BN
+ |
223
- |
237
- |
251
- |
292
- |
306
313 |
334
348 |
376
418 |
515
543 |
626
626 |
661
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2146 | 1883 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2147 | 1883 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 696
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2148 | 1884 | BN
+ |
139
- |
167
- |
181
- |
278
- |
313
334 |
348
362 |
418
452 |
522
592 |
696
696 |
766
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2149 | 1884 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 835
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | 1884 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 870
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 | 1885 | BN
+ |
237
- |
292
- |
327
- |
418
- |
487
592 |
696
696 |
731
800 |
870
905 |
940
974 |
1,009
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2152 | 1885 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 974
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2153 | 1885 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,044
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2154 | 1886 Type 1 | BN
+ |
557
- |
696
- |
870
- |
1,253
- |
1,288
1,288 |
1,322
1,392 |
1,531
1,531 |
1,566
1,601 |
1,740
1,810 |
1,914
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2155 | 1886 Type 1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,914
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2156 | 1886 Type 1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92154 | 1886 Type 2 | BN
+ |
766
- |
800
- |
974
- |
1,148
- |
1,392
1,427 |
1,496
1,670 |
1,914
1,984 |
2,088
2,192 |
2,332
2,436 |
2,610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92155 | 1886 Type 2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,680
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92156 | 1886 Type 2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,480
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2157 | 1887 | BN
+ |
181
- |
237
- |
251
- |
306
- |
320
320 |
334
334 |
362
376 |
390
432 |
522
522 |
557
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2158 | 1887 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 557
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2159 | 1887 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 696
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2166 | 1888 | BN
+ |
209
- |
237
- |
264
- |
278
- |
362
383 |
418
487 |
626
661 |
696
766 |
835
835 |
870
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2167 | 1888 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 940
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2168 | 1888 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,044
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2169 | 1888/7
Est. 500-600 |
BN
+ |
43,500
- |
45,240
- |
50,460
- |
87,000
- |
90,480
93,960 |
111,360
114,840 |
135,720
142,680 |
180,960
198,360 |
240,120
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2170 | 1888/7 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2172 | 1889 | BN
+ |
84
- |
125
- |
153
- |
188
- |
264
278 |
320
334 |
348
390 |
432
466 |
522
557 |
592
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2173 | 1889 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 626
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2174 | 1889 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 696
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||