Type 1, Wheat Reverse, MS | Type 1, Wheat Reverse, PR
Lincoln Cent (Wheat Reverse), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Wheat Reverse, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2417 | Type | BN
+ |
- | ▲0
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2418 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2429 | 1909 | BN
+ |
44
- |
44
- |
44
- |
51
- |
58
73 |
102
102 |
109
117 |
146
160 |
175
190 |
204
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2430 | 1909 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 204
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431 | 1909 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 233
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423 | 1909 VDB | BN
+ |
139
- |
139
- |
139
- |
146
- |
146
153 |
160
160 |
160
160 |
168
175 |
190
197 |
219
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2424 | 1909 VDB | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 219
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425 | 1909 VDB | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 255
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82423 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | BN
+ |
583
- |
620
- |
656
- |
729
- |
765
765 |
802
802 |
875
875 |
911
948 |
1,021
1,057 |
1,094
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82424 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,094
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82425 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,166
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2432 | 1909-S | BN
+ |
1,130
- |
1,203
- |
1,276
- |
1,458
- |
1,567
1,677 |
1,823
1,859 |
1,932
1,968 |
2,041
2,187 |
2,369
2,442 |
2,552
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2433 | 1909-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,624
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2434 | 1909-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,734
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92432 | 1909-S/S S/Horizontal S | BN
+ |
1,166
- |
1,276
- |
1,458
- |
1,567
- |
1,567
1,640 |
1,823
1,895 |
2,005
2,078 |
2,187
2,223 |
2,296
2,369 |
2,406
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92433 | 1909-S/S S/Horizontal S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,552
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92434 | 1909-S/S S/Horizontal S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2426 | 1909-S VDB | BN
+ |
9,659
- |
9,842
- |
10,024
- |
10,571
- |
10,935
11,300 |
12,211
12,575 |
13,669
13,851 |
14,216
14,580 |
15,309
15,491 |
16,038
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2427 | 1909-S VDB | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,767
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428 | 1909-S VDB | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,767
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435 | 1910 | BN
+ |
29
- |
29
- |
29
- |
29
- |
36
44 |
58
73 |
117
131 |
175
190 |
219
219 |
233
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2436 | 1910 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 233
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2437 | 1910 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 365
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2438 | 1910-S | BN
+ |
219
- |
262
- |
328
- |
365
- |
437
467 |
547
583 |
620
620 |
729
765 |
802
802 |
838
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2439 | 1910-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 911
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440 | 1910-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 984
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441 | 1911 | BN
+ |
22
- |
22
- |
36
- |
51
- |
51
58 |
87
87 |
102
117 |
160
175 |
204
219 |
277
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2442 | 1911 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 292
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2443 | 1911 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 292
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2444 | 1911-D | BN
+ |
233
- |
262
- |
306
- |
401
- |
452
488 |
583
583 |
620
693 |
765
802 |
911
948 |
1,021
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2445 | 1911-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,094
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446 | 1911-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,166
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2447 | 1911-S | BN
+ |
437
- |
510
- |
547
- |
656
- |
656
693 |
729
875 |
984
1,094 |
1,276
1,349 |
1,531
1,567 |
1,640
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2448 | 1911-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,713
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2449 | 1911-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,823
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2450 | 1912 | BN
+ |
58
- |
102
- |
146
- |
160
- |
175
175 |
182
190 |
219
233 |
262
277 |
292
306 |
321
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2451 | 1912 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 365
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2452 | 1912 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 474
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2453 | 1912-D | BN
+ |
292
- |
401
- |
437
- |
547
- |
838
838 |
875
875 |
911
948 |
984
1,166 |
1,567
1,604 |
1,640
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2454 | 1912-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,640
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2455 | 1912-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,823
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2456 | 1912-S | BN
+ |
292
- |
321
- |
401
- |
547
- |
620
656 |
729
838 |
984
1,057 |
1,203
1,349 |
1,567
1,604 |
1,640
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2457 | 1912-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,640
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2458 | 1912-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,296
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2459 | 1913 | BN
+ |
36
- |
87
- |
109
- |
117
- |
131
146 |
190
197 |
219
233 |
255
262 |
277
292 |
306
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2460 | 1913 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 583
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2461 | 1913 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462 | 1913-D | BN
+ |
146
- |
190
- |
204
- |
328
- |
437
488 |
583
598 |
620
693 |
875
948 |
1,094
1,130 |
1,166
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2463 | 1913-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,203
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2464 | 1913-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,203
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2465 | 1913-S | BN
+ |
248
- |
306
- |
328
- |
401
- |
583
656 |
802
838 |
911
1,057 |
1,203
1,276 |
1,458
1,531 |
1,713
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466 | 1913-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,823
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2467 | 1913-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,895
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2468 | 1914 | BN
+ |
117
- |
146
- |
160
- |
204
- |
219
248 |
292
292 |
292
306 |
321
365 |
452
452 |
474
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2469 | 1914 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 474
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2470 | 1914 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 510
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2471 | 1914-D | BN
+ |
3,098
- |
3,281
- |
4,192
- |
6,197
- |
7,655
10,571 |
12,393
12,575 |
13,122
13,669 |
15,309
16,038 |
19,319
▼19,501 |
▼20,048
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2472 | 1914-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,048
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2473 | 1914-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,141
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2474 | 1914-S | BN
+ |
292
- |
365
- |
474
- |
656
- |
875
1,021 |
1,094
1,203 |
1,349
1,422 |
1,640
1,823 |
2,479
2,515 |
2,624
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2475 | 1914-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,734
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476 | 1914-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,916
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2477 | 1915 | BN
+ |
182
- |
204
- |
233
- |
343
- |
401
416 |
437
437 |
452
467 |
510
525 |
547
583 |
656
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2478 | 1915 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479 | 1915 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,094
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2480 | 1915-D | BN
+ |
146
- |
190
- |
190
- |
219
- |
270
277 |
350
365 |
379
408 |
474
510 |
583
656 |
729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2481 | 1915-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2482 | 1915-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483 | 1915-S | BN
+ |
292
- |
328
- |
365
- |
474
- |
656
693 |
838
875 |
911
1,057 |
1,166
1,531 |
2,187
2,296 |
2,552
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2484 | 1915-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,624
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2485 | 1915-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,916
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2486 | 1916 | BN
+ |
44
- |
51
- |
58
- |
66
- |
73
73 |
80
87 |
95
102 |
146
160 |
204
204 |
219
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2487 | 1916 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 219
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2488 | 1916 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 262
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2489 | 1916-D | BN
+ |
73
- |
102
- |
131
- |
190
- |
255
292 |
321
335 |
365
416 |
474
510 |
656
671 |
693
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490 | 1916-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491 | 1916-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2492 | 1916-S | BN
+ |
102
- |
146
- |
175
- |
204
- |
219
255 |
328
335 |
350
379 |
437
510 |
656
693 |
802
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2493 | 1916-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2494 | 1916-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,094
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495 | 1917 | BN
+ |
22
- |
29
- |
36
- |
44
- |
44
58 |
87
102 |
131
146 |
175
175 |
190
204 |
219
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2496 | 1917 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 248
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2497 | 1917 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 365
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92495 | 1917 Doubled Die Obverse | BN
+ |
3,353
- |
4,010
- |
6,926
- |
10,206
- |
10,571
10,935 |
11,664
11,846 |
12,393
14,216 |
18,225
20,048 |
24,786
25,515 |
27,338
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92496 | 1917 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,160
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92497 | 1917 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2498 | 1917-D | BN
+ |
146
- |
190
- |
219
- |
277
- |
321
328 |
350
365 |
379
394 |
437
481 |
583
656 |
729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2499 | 1917-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 1917-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 838
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2501 | 1917-S | BN
+ |
58
- |
73
- |
87
- |
160
- |
197
204 |
233
248 |
306
335 |
437
510 |
802
838 |
911
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2502 | 1917-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 911
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2503 | 1917-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,239
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2504 | 1918 | BN
+ |
15
- |
29
- |
36
- |
44
- |
58
73 |
102
102 |
117
146 |
204
204 |
219
219 |
233
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2505 | 1918 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 255
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2506 | 1918 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 365
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2507 | 1918-D | BN
+ |
102
- |
131
- |
175
- |
248
- |
262
277 |
292
306 |
335
365 |
379
474 |
838
838 |
875
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2508 | 1918-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 948
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2509 | 1918-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,276
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510 | 1918-S | BN
+ |
131
- |
146
- |
190
- |
219
- |
233
248 |
277
292 |
306
321 |
365
423 |
547
620 |
802
- |