|
Two Cent, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete Set-Date & Mint Mark | BN
+ |
9,444
- |
10,908
- |
12,302
- |
13,766
- |
15,822
16,798 |
19,760
21,607 |
22,722
24,674 |
27,497
30,041 |
35,268
36,453 |
38,056
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
17,007
- |
19,028
- |
21,363
- |
24,639
- |
28,054
29,936 |
36,279
39,555 |
41,402
44,085 |
48,407
52,763 |
60,848
63,845 |
67,783
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3573 | Type | BN
+ |
418
- |
453
- |
523
- |
592
- |
767
802 |
836
871 |
906
941 |
976
1,046 |
1,115
1,185 |
1,255
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3574 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,359
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3575 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,743
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3579 | 1864 Small Motto | BN
+ |
4,182
- |
4,531
- |
5,053
- |
5,402
- |
5,925
6,447 |
7,493
7,841 |
8,190
8,364 |
8,713
9,410 |
10,455
11,501 |
12,023
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3580 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,895
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3581 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3576 | 1864 Large Motto | BN
+ |
418
- |
453
- |
523
- |
592
- |
767
802 |
836
871 |
906
941 |
976
1,046 |
1,115
1,185 |
1,255
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,359
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3578 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,743
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3582 | 1865 | BN
+ |
418
- |
453
- |
523
- |
592
- |
767
802 |
836
871 |
906
941 |
976
1,046 |
1,115
1,185 |
1,255
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3583 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,359
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3584 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38247 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
418
- |
453
- |
523
- |
592
- |
767
802 |
836
871 |
906
941 |
976
1,046 |
1,115
1,185 |
1,255
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38248 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38249 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38256 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
418
- |
453
- |
523
- |
592
- |
767
802 |
836
871 |
906
941 |
1,046
1,115 |
1,185
1,255 |
1,324
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38257 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,394
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38258 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3588 | 1866 | BN
+ |
418
- |
453
- |
523
- |
592
- |
767
802 |
836
871 |
906
941 |
976
1,046 |
1,115
1,185 |
1,255
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3589 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,533
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3590 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3591 | 1867 | BN
+ |
418
- |
453
- |
523
- |
592
- |
767
802 |
836
871 |
906
976 |
1,046
1,150 |
1,255
1,359 |
1,464
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3592 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,568
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3593 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,091
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3594 | 1867 Doubled Die Obverse | BN
+ |
2,962
- |
3,137
- |
3,485
- |
4,879
- |
5,576
6,099 |
8,190
9,235 |
9,584
10,804 |
12,895
13,940 |
14,637
15,334 |
16,380
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3595 | 1867 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3596 | 1867 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3597 | 1868 | BN
+ |
592
- |
627
- |
662
- |
767
- |
836
871 |
941
1,046 |
1,115
1,220 |
1,394
1,533 |
1,673
1,777 |
1,917
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3598 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,091
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3599 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3603 | 1869 | BN
+ |
627
- |
697
- |
767
- |
836
- |
906
1,011 |
1,185
1,220 |
1,289
1,359 |
1,429
1,499 |
1,743
1,917 |
2,091
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3604 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,614
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3605 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3606 | 1870 | BN
+ |
767
- |
871
- |
941
- |
1,185
- |
1,289
1,394 |
1,464
1,499 |
1,533
1,603 |
1,812
1,986 |
2,265
2,440 |
2,614
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3607 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,614
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3608 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3609 | 1871 | BN
+ |
906
- |
976
- |
1,080
- |
1,289
- |
1,464
1,533 |
1,743
1,847 |
1,952
2,091 |
2,161
2,265 |
2,335
2,405 |
2,509
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3610 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,683
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3611 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,311
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3612 | 1872 | BN
+ |
4,879
- |
5,925
- |
6,796
- |
7,319
- |
8,364
8,887 |
11,152
12,546 |
13,243
14,637 |
16,728
18,471 |
22,653
23,001 |
23,698
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3613 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3614 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Two Cent, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,499
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,094
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3618 | Type | BN
+ |
- | - | - | - | - | 1,185
1,289 |
1,464
1,568 |
1,673
1,847 |
2,091
2,265 |
2,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3619 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,440
2,683 |
2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3620 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83620 | Type | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,705
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3624 | 1864 Small Motto
20 to 30 known |
BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,125
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3625 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3626 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83626 | 1864 Small Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3621 | 1864 Large Motto | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3622 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,311
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3623 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,705
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83623 | 1864 Large Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3627 | 1865 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3628 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3629 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83629 | 1865 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3630 | 1866 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3631 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3632 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83632 | 1866 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93632 | 1866 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3633 | 1867 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3634 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3635 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83635 | 1867 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3636 | 1868 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3637 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3638 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83638 | 1868 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,705
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3639 | 1869 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3640 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3641 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83641 | 1869 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3642 | 1870 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3643 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3644 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83644 | 1870 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3645 | 1871 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,091
2,265 |
2,544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3646 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3647 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83647 | 1871 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3648 | 1872 | BN
+ |
941
- |
976
- |
1,046
- |
1,115
- |
1,185
1,255 |
1,324
1,464 |
1,568
1,673 |
1,812
1,952 |
2,091
2,265 |
2,788
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3649 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3650 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83650 | 1872 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3651 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
11,849
- |
14,637
- |
14,986
- |
15,334
- |
15,683
15,857 |
16,031
16,380 |
16,554
16,728 |
17,077
17,251 |
17,425
17,948 |
18,471
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3652 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,168
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3653 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,865
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83653 | 1873 Closed 3 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3654 | 1873 Open 3 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 12,198
12,895 |
13,940
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3655 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,986
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3656 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||