Two Cent, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete Set-Date & Mint Mark | BN
+ |
9,728
- |
11,318
- |
12,741
- |
14,484
- |
16,226
17,243 |
20,328
▲22,216 |
▲23,486
▲25,519 |
▲28,423
▲30,928 |
▲36,264
▲37,389 |
▲38,986
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
17,569
- |
19,754
- |
22,143
- |
25,809
- |
28,713
30,855 |
37,425
▲40,801 |
▲42,870
▲45,665 |
▲50,203
▼54,595 |
▼62,908
▼65,921 |
▲69,950
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3573 | Type | BN
+ |
399
- |
450
- |
508
- |
617
- |
690
726 |
762
799 |
871
908 |
944
980 |
1,016
1,053 |
1,125
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3574 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,271
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3575 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,634
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3579 | 1864 Small Motto | BN
+ |
4,356
- |
4,719
- |
5,264
- |
5,627
- |
5,990
6,534 |
7,805
8,168 |
8,531
8,712 |
9,075
▼9,801 |
▼10,890
▼11,979 |
12,524
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3580 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,431
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3581 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3576 | 1864 Large Motto | BN
+ |
399
- |
450
- |
508
- |
617
- |
690
726 |
762
799 |
871
908 |
944
980 |
1,016
1,053 |
1,125
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3577 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,271
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3578 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,634
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3582 | 1865 | BN
+ |
399
- |
450
- |
508
- |
617
- |
690
726 |
762
799 |
871
908 |
944
980 |
1,016
1,053 |
1,125
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3583 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,271
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3584 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38247 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
399
- |
450
- |
508
- |
617
- |
690
726 |
762
799 |
871
908 |
944
980 |
1,016
1,053 |
1,125
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38248 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38249 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38256 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
399
- |
450
- |
508
- |
617
- |
690
726 |
762
799 |
871
908 |
1,089
1,162 |
1,234
1,307 |
1,379
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38257 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,452
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38258 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3588 | 1866 | BN
+ |
436
- |
472
- |
545
- |
690
- |
726
762 |
799
835 |
871
908 |
944
1,016 |
1,162
1,234 |
1,307
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3589 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,597
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3590 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591 | 1867 | BN
+ |
399
- |
472
- |
508
- |
690
- |
726
762 |
835
871 |
944
1,016 |
1,089
1,198 |
1,307
1,416 |
1,525
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3592 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,634
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3593 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,178
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3594 | 1867 Doubled Die Obverse | BN
+ |
3,086
- |
3,267
- |
3,630
- |
5,082
- |
5,808
6,353 |
8,531
9,620 |
9,983
10,527 |
11,616
12,705 |
14,520
15,246 |
17,061
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3595 | 1867 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3596 | 1867 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3597 | 1868 | BN
+ |
617
- |
653
- |
690
- |
799
- |
871
908 |
980
1,089 |
1,162
1,271 |
1,452
1,597 |
1,742
1,851 |
1,997
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3598 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,178
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3599 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3603 | 1869 | BN
+ |
653
- |
726
- |
799
- |
871
- |
944
1,053 |
1,234
1,271 |
1,343
1,416 |
1,488
1,561 |
1,815
1,997 |
2,178
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3604 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,723
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3605 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3606 | 1870 | BN
+ |
799
- |
908
- |
980
- |
1,234
- |
1,343
1,452 |
1,525
1,561 |
1,597
1,670 |
1,888
1,997 |
2,178
2,323 |
2,432
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3607 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,723
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3608 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3609 | 1871 | BN
+ |
944
- |
1,016
- |
1,125
- |
1,343
- |
1,525
1,597 |
1,815
▲1,924 |
▲2,033
▲2,178 |
▲2,251
▲2,360 |
▲2,432
▲2,505 |
▲2,614
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,795
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3611 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,449
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3612 | 1872 | BN
+ |
5,082
- |
6,171
- |
7,079
- |
7,623
- |
8,712
9,257 |
11,616
13,068 |
13,794
15,246 |
17,424
19,239 |
23,595
23,958 |
24,684
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3613 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3614 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Cent, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲39,059
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲149,048
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3618 | Type | BN
+ |
- | - | - | - | - | ▲1,234
▲1,343 |
▲1,525
▲1,634 |
▲1,742
▲1,924 |
▲2,178
▲2,360 |
▲2,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3619 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,541
▲2,795 |
▲3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83620 | Type | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲4,901
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3624 | 1864 Small Motto
20 to 30 known |
BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,750
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3625 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3626 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83626 | 1864 Small Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3621 | 1864 Large Motto | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3622 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,449
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3623 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲4,901
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83623 | 1864 Large Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3627 | 1865 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3628 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3629 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83629 | 1865 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3630 | 1866 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3631 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3632 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83632 | 1866 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93632 | 1866 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3633 | 1867 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3634 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3635 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83635 | 1867 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3636 | 1868 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3637 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3638 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83638 | 1868 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲4,901
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3639 | 1869 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3640 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3641 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83641 | 1869 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3642 | 1870 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3643 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3644 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83644 | 1870 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3645 | 1871 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | ▲2,178
▲2,360 |
▲2,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3646 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,086
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3647 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83647 | 1871 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3648 | 1872 | BN
+ |
980
- |
1,016
- |
1,089
- |
1,162
- |
1,234
1,307 |
▲1,379
▲1,525 |
1,634
1,742 |
1,888
2,033 |
2,178
2,360 |
2,904
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3649 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3650 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83650 | 1872 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3651 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
12,342
- |
15,246
- |
15,609
- |
15,972
- |
16,335
16,517 |
16,698
17,061 |
17,243
17,424 |
17,787
17,969 |
18,150
18,695 |
19,239
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3652 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,965
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3653 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,965
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83653 | 1873 Closed 3 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3654 | 1873 Open 3 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 12,705
13,431 |
14,520
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3655 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,609
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3656 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |