|
中华民国 (1912-1949), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样币, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449043 | 1916 - P1/2C - KM-Pn39 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521392 | (1950) LM-1036 Au Capital 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521393 | (1950) LM-1037 Au Simplified 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,400
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中华民国 (1912-1949), 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样币, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150836 | 1914 - P10 Cash - KM-PnA6 W-972 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161316 | (1912) - P20C - KM-Pn7 L&M-1026 Y-317 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 139,400
- |
163,795
- |
174,250
- |
270,436
- |
348,500
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449001 | (1912) - P$1 - KM-Pn9 L&M-1086 K-1550 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512599 | (1912) - P$1 - L&M-47 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▼10,853,280
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448986 | (1914) - P10 Cash - KM-PnA13 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449007 | 1914 - P5C - KM-Pn15 K-815b - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449008 | 1914 - P5C - KM-Pn16 L&M-71 K-815c - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,790
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168214 | 1914 - P50C - KM-Pn27 L&M-68 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | 24,395
- |
29,623
- |
348,500
- |
383,350
- |
418,200
- |
592,450
- |
697,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167948 | 1914 - P$1 - K-642a L&M-859 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 453,050
- |
501,840
- |
578,510
- |
613,360
- |
648,210
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449029 | (1914) - P$1 - KM-Pn29 K-1558 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449030 | (1914) - P$1 - KM-Pn30 K-644 | SP
+ |
- | - | - | 348,500
- |
- | 697,000
- |
- | - | 1,249,721
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396921 | 1914 - P$1 - KM-Pn31 L&M-67 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168054 | 1914 - P$1 - KM-Pn32 L&M-72 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 276,709
- |
310,165
- |
1,115,200
- |
1,219,750
- |
1,394,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396590 | 1914 - P$1 - KM-Pn33 L&M-73 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 1,735,530
- |
1,867,960
- |
2,007,360
- |
2,355,860
- |
2,927,400
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173220 | 1914 - P$1 - K-651x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 627284 | (1914)三 K-651z | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 940,950
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390182 | 1914 - P$5 - KM-PnA39 K-1517 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 460,020
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449049 | 1916 - P10 Cash - KM-Pn41 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161373 | 1916 - P$1 - KM-Pn44 L&M-1114 K-1560 | SP
+ |
- | - | - | 104,550
- |
121,975
- |
163,795
- |
174,250
- |
191,675
- |
836,400
- |
1,045,500
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800122 | (1949) - P$1 - L&M-1104 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 17,425
- |
18,122
- |
19,168
- |
20,910
- |
27,880
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521228 | (1916) LM-944 K-663e Plain Edge | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449061 | 1916 - P$1 - KM-Pn48 L&M-943 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449062 | 1916 - P$10 - KM-Pn50 K-1515a - L.G. | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449066 | (1916) - P$1 - KM-Pn52 L&M-945 K-664 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,150,050
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889535 | (1916) LM-945 var K-664a E.P. Dots Award | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | 697,000
- |
1,045,500
- |
1,150,050
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521462 | (1916) LM-1116 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870401 | 1919 - P$10 - KM-Pn59 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894927 | (1920) K-666 Var Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504676 | 1920 - P$1 - Ming-1092 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501071 | 1921 - P$1 - KM-Pn63 L&M-956 K-676a.1 - Reeded | SP
+ |
- | - | - | 278,800
- |
▲313,650
- |
▲348,500
- |
▲362,440
- |
▲383,350
- |
▲401,472
- |
▲435,625
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406870 | 1921 - P$1 - KM-Pn64 L&M-957 K-676a.2 | SP
+ |
- | - | - | 487,900
- |
▲580,831
- |
697,000
- |
- | 871,250
- |
1,045,500
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870414 | 1921 - P$1 - KM-Pn65 L&M-1093 K-1570 - Reeded | SP
+ |
- | - | 59,245
- |
83,640
- |
93,747
- |
104,550
- |
120,233
- |
149,855
- |
167,280
- |
1,996,905
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900113 | (1921) LM-1125 K-1570a RE Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161374 | 1923 - P$1 - KM-Pn67 L&M-1126 K-1572 | SP
+ |
- | - | - | 52,275
- |
59,245
- |
87,125
- |
97,580
- |
104,550
- |
121,975
- |
1,115,200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652773 | (1923) LM-1127 Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,045,500
- |
1,394,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652776 | (1923)十二 LM-1096A K-1575 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392545 | (1924) - P$1 - K-1577, L&M-1097 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 1,254,600
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870439 | 1926 - P$1 - KM-Pn79 L&M-868 K-685 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | ▲16,456,944
- |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483897 | 1928 - P$1 - KM-Pn90 L&M-871 K-688 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161317 | 1929 - P$1 - KM-Pn97 L&M-92 K-614 - Italy | SP
+ |
- | - | - | - | 174,250
- |
195,160
- |
209,100
- |
223,040
- |
230,010
- |
243,950
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166877 | 1929 - P$1 - KM-Pn99 L&M-94 K-615 - England | SP
+ |
- | - | - | 27,880
- |
31,365
- |
45,305
- |
52,275
- |
209,100
- |
243,950
- |
278,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161318 | 1929 - P$1 - KM-Pn100 L&M-95 K-616 - America | SP
+ |
- | - | 23,001
- |
31,365
- |
38,335
- |
52,275
- |
59,245
- |
66,215
- |
278,800
- |
313,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392547 | 1929-R - P$1 - KM-Pn98 L&M-91 K-614a - Italy A. Motti.Inc | SP
+ |
- | - | - | - | 160,310
- |
209,100
- |
243,950
- |
313,650
- |
334,560
- |
1,394,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966125 | (1929)十八-R LM-91 Satin Fine-Reeding | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166832 | 1929 - P$1 - KM-Pn101 L&M-97 K-617 - Austria | SP
+ |
- | - | 14,637
- |
21,607
- |
24,395
- |
139,400
- |
209,100
- |
243,950
- |
264,860
- |
278,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390497 | 1929 - P$1 - KM-Pn102 L&M-93 K-618 - Japan | SP
+ |
- | - | 21,607
- |
31,365
- |
35,547
- |
209,100
- |
230,010
- |
243,950
- |
250,920
- |
278,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763368 | 1929 - P10C - KM-Pn103 L&M-100 K-617III | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 697
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763372 | 1929 - P20C - KM-Pn104 L&M-99 K-617II | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,713
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168048 | 1929 - P$1 - KM-Pn106 L&M-88 K-610 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲8,448,483
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924632 | (1929) K-621x Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763383 | (1929) - P$1 - KM-Pn110 K-620x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 1,254,600
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763406 | 1932 - P5C - KM-Pn121 K-829 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763408 | 1932 - P5C - KM-Pn122 K-829a | SP
+ |
- | - | - | - | 20,213
- |
29,971
- |
33,456
- |
36,941
- |
42,517
- |
48,790
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402521 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Plain | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512772 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512773 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512774 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501878 | 1932 - P$1 - KM-Pn137 K-622x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409241 | 1934 - P$1 - Uniface Obv - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 2,579
- |
2,927
- |
4,321
- |
4,879
- |
7,040
- |
7,876
- |
8,643
- |
10,037
- |
12,546
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507739 | (1934) - P$1 - Uniface Rev - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 2,579
- |
2,927
- |
4,252
- |
4,879
- |
7,040
- |
7,876
- |
8,643
- |
10,037
- |
12,546
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396941 | 1935 - P5C - KM-Pn140 K-833 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4,531
- |
5,576
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140772 | 1935 - P10C - KM-Pn142 K-832 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,485
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396943 | 1935 - P20C - KM-Pn144 K-831 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 11,501
- |
12,198
- |
12,895
- |
14,986
- |
18,819
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152212 | 1935 - P50C - KM-PnA146 K-625k | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539569 | (1936) CL-MG.102 KM-Pn152 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530644 | (1936) CL-MG.113 津 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152246 | 1936 - P50M - KM-Pn153 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771019 | 1936 - PFen - KM-PnB156 - 平 Under | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800259 | (1936) CL-MG.106 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770945 | 1936 - P10C - KM-Pn164 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152213 | 1936 - P50C - KM-Pn169 L&M-114 K-635 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 731,850
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409246 | 1936 - P$1 - KM-Pn174 K-632 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,670
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770967 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,425
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770968 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,471
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770969 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,168
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161508 | 1936 - P$1 - K-634 L&M-113 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,463,700
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771071 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,743
- |
2,265
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771072 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,440
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771073 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,091
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771076 | 1941 - P20C - KM-PnA194 K-863IV | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173772 | 1941 - P50C - Km-PnC194 K-863III | SP
+ |
- | 1,743
- |
2,091
- |
2,788
- |
3,137
- |
4,531
- |
5,228
- |
5,925
- |
6,970
- |
8,364
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||