|
中华民国 (1912-1949), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样币, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449043 | 1916 - P1/2C - KM-Pn39 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521392 | (1950) LM-1036 Au Capital 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521393 | (1950) LM-1037 Au Simplified 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中华民国 (1912-1949), 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样币, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150836 | 1914 - P10 Cash - KM-PnA6 W-972 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161316 | (1912) - P20C - KM-Pn7 L&M-1026 Y-317 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 138,800
- |
163,090
- |
173,500
- |
269,272
- |
347,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449001 | (1912) - P$1 - KM-Pn9 L&M-1086 K-1550 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512599 | (1912) - P$1 - L&M-47 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▼10,806,565
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448986 | (1914) - P10 Cash - KM-PnA13 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,450
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449007 | 1914 - P5C - KM-Pn15 K-815b - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449008 | 1914 - P5C - KM-Pn16 L&M-71 K-815c - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,580
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168214 | 1914 - P50C - KM-Pn27 L&M-68 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | 24,290
- |
29,495
- |
347,000
- |
381,700
- |
416,400
- |
589,900
- |
694,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167948 | 1914 - P$1 - K-642a L&M-859 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 451,100
- |
499,680
- |
576,020
- |
610,720
- |
645,420
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449029 | (1914) - P$1 - KM-Pn29 K-1558 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449030 | (1914) - P$1 - KM-Pn30 K-644 | SP
+ |
- | - | - | 347,000
- |
- | 694,000
- |
- | - | 1,244,342
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396921 | 1914 - P$1 - KM-Pn31 L&M-67 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168054 | 1914 - P$1 - KM-Pn32 L&M-72 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 275,518
- |
308,830
- |
1,110,400
- |
1,214,500
- |
1,388,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396590 | 1914 - P$1 - KM-Pn33 L&M-73 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 1,728,060
- |
1,859,920
- |
1,998,720
- |
2,345,720
- |
2,914,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173220 | 1914 - P$1 - K-651x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 627284 | (1914)三 K-651z | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 936,900
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390182 | 1914 - P$5 - KM-PnA39 K-1517 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 458,040
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449049 | 1916 - P10 Cash - KM-Pn41 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161373 | 1916 - P$1 - KM-Pn44 L&M-1114 K-1560 | SP
+ |
- | - | - | 104,100
- |
121,450
- |
163,090
- |
173,500
- |
190,850
- |
832,800
- |
1,041,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800122 | (1949) - P$1 - L&M-1104 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 17,350
- |
18,044
- |
19,085
- |
20,820
- |
27,760
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521228 | (1916) LM-944 K-663e Plain Edge | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449061 | 1916 - P$1 - KM-Pn48 L&M-943 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449062 | 1916 - P$10 - KM-Pn50 K-1515a - L.G. | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449066 | (1916) - P$1 - KM-Pn52 L&M-945 K-664 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,145,100
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889535 | (1916) LM-945 var K-664a E.P. Dots Award | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | 694,000
- |
1,041,000
- |
1,145,100
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521462 | (1916) LM-1116 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870401 | 1919 - P$10 - KM-Pn59 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894927 | (1920) K-666 Var Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504676 | 1920 - P$1 - Ming-1092 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501071 | 1921 - P$1 - KM-Pn63 L&M-956 K-676a.1 - Reeded | SP
+ |
- | - | - | 277,600
- |
312,300
- |
347,000
- |
360,880
- |
381,700
- |
399,744
- |
433,750
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406870 | 1921 - P$1 - KM-Pn64 L&M-957 K-676a.2 | SP
+ |
- | - | - | 485,800
- |
▲578,331
- |
694,000
- |
- | 867,500
- |
1,041,000
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870414 | 1921 - P$1 - KM-Pn65 L&M-1093 K-1570 - Reeded | SP
+ |
- | - | 58,990
- |
83,280
- |
93,343
- |
104,100
- |
119,715
- |
149,210
- |
166,560
- |
1,988,310
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900113 | (1921) LM-1125 K-1570a RE Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161374 | 1923 - P$1 - KM-Pn67 L&M-1126 K-1572 | SP
+ |
- | - | - | 52,050
- |
58,990
- |
86,750
- |
97,160
- |
104,100
- |
121,450
- |
1,110,400
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652773 | (1923) LM-1127 Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,041,000
- |
1,388,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652776 | (1923)十二 LM-1096A K-1575 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392545 | (1924) - P$1 - K-1577, L&M-1097 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 1,249,200
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870439 | 1926 - P$1 - KM-Pn79 L&M-868 K-685 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | ▲16,386,110
- |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483897 | 1928 - P$1 - KM-Pn90 L&M-871 K-688 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161317 | 1929 - P$1 - KM-Pn97 L&M-92 K-614 - Italy | SP
+ |
- | - | - | - | 173,500
- |
194,320
- |
208,200
- |
222,080
- |
229,020
- |
242,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166877 | 1929 - P$1 - KM-Pn99 L&M-94 K-615 - England | SP
+ |
- | - | - | 27,760
- |
31,230
- |
45,110
- |
52,050
- |
208,200
- |
242,900
- |
277,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161318 | 1929 - P$1 - KM-Pn100 L&M-95 K-616 - America | SP
+ |
- | - | 22,902
- |
31,230
- |
38,170
- |
52,050
- |
58,990
- |
65,930
- |
277,600
- |
312,300
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392547 | 1929-R - P$1 - KM-Pn98 L&M-91 K-614a - Italy A. Motti.Inc | SP
+ |
- | - | - | - | 159,620
- |
208,200
- |
242,900
- |
312,300
- |
333,120
- |
1,388,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966125 | (1929)十八-R LM-91 Satin Fine-Reeding | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166832 | 1929 - P$1 - KM-Pn101 L&M-97 K-617 - Austria | SP
+ |
- | - | 14,574
- |
21,514
- |
24,290
- |
138,800
- |
208,200
- |
242,900
- |
263,720
- |
277,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390497 | 1929 - P$1 - KM-Pn102 L&M-93 K-618 - Japan | SP
+ |
- | - | 21,514
- |
31,230
- |
35,394
- |
208,200
- |
229,020
- |
242,900
- |
249,840
- |
277,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763368 | 1929 - P10C - KM-Pn103 L&M-100 K-617III | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763372 | 1929 - P20C - KM-Pn104 L&M-99 K-617II | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,675
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168048 | 1929 - P$1 - KM-Pn106 L&M-88 K-610 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲8,412,120
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924632 | (1929) K-621x Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763383 | (1929) - P$1 - KM-Pn110 K-620x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 1,249,200
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763406 | 1932 - P5C - KM-Pn121 K-829 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763408 | 1932 - P5C - KM-Pn122 K-829a | SP
+ |
- | - | - | - | 20,126
- |
29,842
- |
33,312
- |
36,782
- |
42,334
- |
48,580
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402521 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Plain | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512772 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512773 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512774 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501878 | 1932 - P$1 - KM-Pn137 K-622x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409241 | 1934 - P$1 - Uniface Obv - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 2,568
- |
2,915
- |
4,303
- |
4,858
- |
7,009
- |
7,842
- |
8,606
- |
9,994
- |
12,492
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507739 | (1934) - P$1 - Uniface Rev - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 2,568
- |
2,915
- |
4,233
- |
4,858
- |
7,009
- |
7,842
- |
8,606
- |
9,994
- |
12,492
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396941 | 1935 - P5C - KM-Pn140 K-833 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4,511
- |
5,552
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140772 | 1935 - P10C - KM-Pn142 K-832 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,470
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396943 | 1935 - P20C - KM-Pn144 K-831 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 11,451
- |
12,145
- |
12,839
- |
14,921
- |
18,738
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152212 | 1935 - P50C - KM-PnA146 K-625k | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539569 | (1936) CL-MG.102 KM-Pn152 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530644 | (1936) CL-MG.113 津 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152246 | 1936 - P50M - KM-Pn153 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771019 | 1936 - PFen - KM-PnB156 - 平 Under | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800259 | (1936) CL-MG.106 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770945 | 1936 - P10C - KM-Pn164 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152213 | 1936 - P50C - KM-Pn169 L&M-114 K-635 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 728,700
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409246 | 1936 - P$1 - KM-Pn174 K-632 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,340
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770967 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,350
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770968 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,391
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770969 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,085
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161508 | 1936 - P$1 - K-634 L&M-113 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,457,400
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771071 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,735
- |
2,256
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771072 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,429
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771073 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,082
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771076 | 1941 - P20C - KM-PnA194 K-863IV | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173772 | 1941 - P50C - Km-PnC194 K-863III | SP
+ |
- | 1,735
- |
2,082
- |
2,776
- |
3,123
- |
4,511
- |
5,205
- |
5,899
- |
6,940
- |
8,328
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||