Lincoln Cent (Wheat Reverse), MS | Lincoln Cent (Wheat Reverse), PR
|
Lincoln Cent (Wheat Reverse), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, Wheat Reverse, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417 | Type | BN
+ |
- | ▲0
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2419 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 21
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2429 | 1909 | BN
+ |
42
- |
42
- |
42
- |
49
- |
56
69 |
97
97 |
104
111 |
139
153 |
167
180 |
194
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2430 | 1909 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 194
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2431 | 1909 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 222
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2423 | 1909 VDB | BN
+ |
132
- |
132
- |
132
- |
139
- |
139
146 |
153
153 |
153
153 |
160
167 |
180
187 |
208
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2424 | 1909 VDB | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 208
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2425 | 1909 VDB | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 243
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82423 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | BN
+ |
555
- |
590
- |
625
- |
694
- |
729
729 |
763
763 |
833
833 |
868
902 |
972
1,006 |
1,041
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82424 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,041
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82425 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,110
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2432 | 1909-S | BN
+ |
1,076
- |
1,145
- |
1,215
- |
1,388
- |
1,492
1,596 |
1,735
1,770 |
1,839
1,874 |
1,943
2,082 |
2,256
2,325 |
2,429
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2433 | 1909-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,498
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2434 | 1909-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,603
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92432 | 1909-S/S S/Horizontal S | BN
+ |
1,110
- |
1,215
- |
1,388
- |
1,492
- |
1,492
1,562 |
1,735
1,804 |
1,909
1,978 |
2,082
2,117 |
2,186
2,256 |
2,290
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92433 | 1909-S/S S/Horizontal S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,429
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92434 | 1909-S/S S/Horizontal S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2426 | 1909-S VDB | BN
+ |
9,196
- |
9,369
- |
9,716
- |
10,063
- |
10,757
11,104 |
11,625
11,972 |
13,013
13,186 |
13,533
13,880 |
14,574
14,748 |
15,268
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2427 | 1909-S VDB | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼15,615
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2428 | 1909-S VDB | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,962
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2435 | 1910 | BN
+ |
28
- |
28
- |
28
- |
28
- |
35
42 |
56
69 |
111
125 |
167
180 |
208
208 |
222
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2436 | 1910 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 222
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2437 | 1910 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 347
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2438 | 1910-S | BN
+ |
208
- |
250
- |
312
- |
347
- |
416
444 |
521
555 |
590
590 |
694
729 |
763
763 |
798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2439 | 1910-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 868
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440 | 1910-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 937
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2441 | 1911 | BN
+ |
21
- |
21
- |
35
- |
49
- |
49
56 |
83
83 |
97
111 |
153
▲174 |
▲208
▲222 |
264
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2442 | 1911 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 278
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2443 | 1911 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 278
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2444 | 1911-D | BN
+ |
222
- |
250
- |
291
- |
382
- |
430
465 |
555
555 |
590
659 |
729
763 |
868
902 |
972
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2445 | 1911-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,041
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2446 | 1911-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,110
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2447 | 1911-S | BN
+ |
416
- |
486
- |
521
- |
625
- |
625
659 |
694
833 |
937
1,041 |
1,215
1,284 |
1,457
1,492 |
1,562
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2448 | 1911-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,631
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2449 | 1911-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,735
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2450 | 1912 | BN
+ |
56
- |
97
- |
139
- |
153
- |
167
167 |
174
180 |
208
222 |
250
264 |
278
291 |
305
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2451 | 1912 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 347
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2452 | 1912 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 451
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2453 | 1912-D | BN
+ |
278
- |
382
- |
416
- |
521
- |
798
798 |
833
833 |
868
902 |
937
1,110 |
1,492
1,527 |
1,562
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2454 | 1912-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,562
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2455 | 1912-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,735
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2456 | 1912-S | BN
+ |
278
- |
305
- |
382
- |
521
- |
590
625 |
694
798 |
937
1,006 |
1,145
1,284 |
1,492
1,527 |
1,562
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2457 | 1912-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,562
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2458 | 1912-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,186
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2459 | 1913 | BN
+ |
35
- |
83
- |
104
- |
111
- |
125
139 |
180
187 |
208
222 |
243
250 |
264
278 |
291
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2460 | 1913 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 555
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2461 | 1913 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2462 | 1913-D | BN
+ |
139
- |
180
- |
194
- |
312
- |
416
465 |
555
569 |
590
659 |
▲868
▲937 |
1,041
1,076 |
1,110
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2463 | 1913-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,145
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2464 | 1913-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,145
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2465 | 1913-S | BN
+ |
236
- |
291
- |
312
- |
382
- |
555
625 |
763
798 |
868
1,006 |
1,145
1,215 |
1,388
1,457 |
1,631
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2466 | 1913-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,735
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2467 | 1913-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,804
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2468 | 1914 | BN
+ |
111
- |
139
- |
153
- |
194
- |
208
236 |
278
278 |
278
291 |
305
347 |
430
430 |
451
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2469 | 1914 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 451
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2470 | 1914 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 486
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2471 | 1914-D | BN
+ |
2,950
- |
3,123
- |
3,991
- |
5,899
- |
7,287
10,063 |
11,798
▲12,076 |
12,492
13,013 |
▲14,921
▲15,615 |
18,391
18,565 |
19,085
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2472 | 1914-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,085
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2473 | 1914-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,126
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2474 | 1914-S | BN
+ |
278
- |
347
- |
451
- |
625
- |
833
972 |
1,041
1,145 |
1,284
1,353 |
▼1,492
1,735 |
2,360
2,394 |
2,498
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475 | 1914-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,603
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2476 | 1914-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,776
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2477 | 1915 | BN
+ |
174
- |
194
- |
222
- |
326
- |
382
396 |
416
416 |
430
444 |
486
500 |
521
555 |
625
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2478 | 1915 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479 | 1915 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,041
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2480 | 1915-D | BN
+ |
139
- |
180
- |
180
- |
208
- |
257
264 |
333
347 |
361
389 |
451
486 |
555
625 |
694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481 | 1915-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2482 | 1915-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2483 | 1915-S | BN
+ |
278
- |
312
- |
347
- |
451
- |
625
659 |
798
833 |
868
1,006 |
1,110
1,388 |
1,804
2,186 |
2,429
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2484 | 1915-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,498
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2485 | 1915-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,776
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2486 | 1916 | BN
+ |
42
- |
49
- |
56
- |
62
- |
69
69 |
76
83 |
90
97 |
139
153 |
194
194 |
208
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487 | 1916 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 208
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488 | 1916 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 250
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2489 | 1916-D | BN
+ |
69
- |
97
- |
125
- |
180
- |
243
278 |
305
319 |
347
396 |
451
486 |
625
638 |
659
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490 | 1916-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2491 | 1916-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2492 | 1916-S | BN
+ |
97
- |
139
- |
167
- |
208
- |
222
243 |
312
319 |
333
361 |
416
486 |
625
659 |
763
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2493 | 1916-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 972
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2494 | 1916-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,041
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2495 | 1917 | BN
+ |
21
- |
28
- |
35
- |
42
- |
42
56 |
83
97 |
125
139 |
167
167 |
180
194 |
208
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2496 | 1917 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 236
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2497 | 1917 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 347
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92495 | 1917 Doubled Die Obverse | BN
+ |
3,192
- |
3,817
- |
6,593
- |
9,716
- |
10,063
10,410 |
11,104
11,278 |
11,798
13,533 |
17,350
19,085 |
23,596
24,290 |
26,025
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92496 | 1917 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,760
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92497 | 1917 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2498 | 1917-D | BN
+ |
139
- |
180
- |
208
- |
264
- |
305
312 |
333
347 |
361
375 |
416
458 |
555
625 |
694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2499 | 1917-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 694
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 1917-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2501 | 1917-S | BN
+ |
56
- |
69
- |
83
- |
153
- |
187
194 |
222
236 |
291
319 |
416
486 |
763
798 |
868
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2502 | 1917-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 868
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2503 | 1917-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,180
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2504 | 1918 | BN
+ |
14
- |
28
- |
35
- |
42
- |
56
69 |
97
97 |
111
139 |
194
194 |
208
208 |
222
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2505 | 1918 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 243
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2506 | 1918 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 347
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2507 | 1918-D | BN
+ |
97
- |
125
- |
167
- |
236
- |
250
264 |
278
291 |
319
347 |
361
451 |
798
798 |
833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508 | 1918-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 902
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2509 | 1918-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,215
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2510 | 1918-S | BN
+ |
125
- |
139
- |
180
- |
208
- |
222
236 |
264
278 |
291
305 |
347
403 |
521
590 |
763
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||