Gold Eagles, MS | Gold Eagles, PR | Gold Eagles, SP
|
Gold Eagles, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$5 Gold Eagles, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Type | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
▲3,841
- |
▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9803 | 1986 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
▲3,841
- |
▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9810 | 1987 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9818 | 1988 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9828 | 1989 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9838 | 1990 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9848 | 1991 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9858 | 1992 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9868 | 1993 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9878 | 1994 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9888 | 1995 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9902 | 1996 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9914 | 1997 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9931 | 1998 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9939 | 1999 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99940 | 1999-W $5 Unfinished PR Dies | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9950 | 2000 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9955 | 2001 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9960 | 2002 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,912
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9965 | 2003 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9971 | 2004 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9976 | 2005 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲3,841
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89985 | 2006 $5 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$10 Gold Eagles, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Type | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9804 | 1986 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9811 | 1987 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9820 | 1988 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9830 | 1989 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9840 | 1990 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9850 | 1991 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9860 | 1992 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9870 | 1993 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9880 | 1994 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9890 | 1995 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9904 | 1996 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9916 | 1997 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9933 | 1998 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9941 | 1999 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99942 | 1999-W $10 Unfinished PR Dies | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9951 | 2000 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9956 | 2001 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9961 | 2002 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9966 | 2003 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9972 | 2004 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9977 | 2005 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89986 | 2006 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146916 | 2007 $10 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393098 | 2008 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404434 | 2009 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415538 | 2010 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505226 | 2011 $10 Eagle-25th Anniversary | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509906 | 2012 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516496 | 2013 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521916 | 2014 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535978 | 2015 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570550 | 2016 $10 Gold Eagle 30th Anniversary | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616718 | 2017 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 656439 | 2018 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 694857 | 2019 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811456 | 2020 $10 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848803 | 2021 $10 Gold Eagle - Type 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$25 Gold Eagles, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Type | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
▲17,728
- |
▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9805 | 1986 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲18,079
- |
▲18,079
- |
▲18,079
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9812 | 1987 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
▲17,728
- |
▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9822 | 1988 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9832 | 1989 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9842 | 1990 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9852 | 1991 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 17,525
- |
17,525
- |
17,525
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9862 | 1992 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9872 | 1993 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9882 | 1994 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9892 | 1995 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | ▲18,079
- |
▲18,079
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9906 | 1996 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9918 | 1997 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
▲17,728
- |
▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9935 | 1998 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9943 | 1999 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲18,079
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9952 | 2000 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9957 | 2001 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9962 | 2002 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9967 | 2003 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9973 | 2004 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9978 | 2005 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89987 | 2006 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146918 | 2007 $25 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393100 | 2008 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404438 | 2009 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415540 | 2010 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲18,009
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505229 | 2011 $25 Eagle-25th Anniversary | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
▲17,728
- |
▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509904 | 2012 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516498 | 2013 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
▲17,728
- |
▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521918 | 2014 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
▲17,728
- |
▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535979 | 2015 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535975 | 2015 $25 Gold Eagle First Strike | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570551 | 2016 $25 Gold Eagle 30th Anniversary | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616720 | 2017 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 656441 | 2018 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 694860 | 2019 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811461 | 2020 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▲17,728
- |
▲17,728
- |
▲17,728
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884682 | 2021 $25 Gold Eagle - Type 2 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973243 | 2025 $25 Gold Eagle | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||