|
满洲国, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fen, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174346 | (1933) TT2 - Fen - Y-2 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174347 | (1933) TT2 - Fen - Y-2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174348 | (1933) TT2 - Fen - Y-2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415341 | (1934) TT3 - Fen - Y-2 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415342 | (1934) TT3 - Fen - Y-2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150153 | (1936) KT3 - Fen - Y-6 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 280
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150154 | (1936) KT3 - Fen - Y-6 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 350
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150155 | (1936) KT3 - Fen - Y-6 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 419
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150156 | (1937) KT4 - Fen - Y-6 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 140
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150157 | (1937) KT4 - Fen - Y-6 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 175
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150158 | (1937) KT4 - Fen - Y-6 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 210
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150159 | (1938) KT5 - Fen - Y-6 | BN
+ |
- | - | - | 119
- |
126
- |
154
- |
161
- |
168
- |
175
- |
245
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140773 | (1939) KT6 - Fen - Y-6 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 350
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140774 | (1939) KT6 - Fen - Y-6 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 454
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140775 | (1939) KT6 - Fen - Y-6 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 629
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412919 | (1943)KT10 - Fen - Y-9 | MS
+ |
126
- |
140
- |
147
- |
161
- |
175
- |
189
- |
210
- |
224
- |
245
- |
280
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403137 | (1945)KT12 - Fen - Y-13a - Red Fiber | MS
+ |
84
- |
105
- |
105
- |
140
- |
140
- |
175
- |
189
- |
196
- |
210
- |
280
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722391 | (1945)KT12 - Fen - Y-13a.1 - Brown Fiber | MS
+ |
- | - | - | 280
- |
350
- |
524
- |
629
- |
699
- |
804
- |
1,049
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||