满洲国, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fen, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174346 | (1933) TT2 - Fen - Y-2 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174347 | (1933) TT2 - Fen - Y-2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174348 | (1933) TT2 - Fen - Y-2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415341 | (1934) TT3 - Fen - Y-2 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415342 | (1934) TT3 - Fen - Y-2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150153 | (1936) KT3 - Fen - Y-6 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 285
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150154 | (1936) KT3 - Fen - Y-6 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 356
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150155 | (1936) KT3 - Fen - Y-6 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 427
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150156 | (1937) KT4 - Fen - Y-6 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 142
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150157 | (1937) KT4 - Fen - Y-6 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 178
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150158 | (1937) KT4 - Fen - Y-6 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 214
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150159 | (1938) KT5 - Fen - Y-6 | BN
+ |
- | - | - | 121
- |
128
- |
157
- |
164
- |
171
- |
178
- |
249
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140773 | (1939) KT6 - Fen - Y-6 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 356
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140774 | (1939) KT6 - Fen - Y-6 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 463
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140775 | (1939) KT6 - Fen - Y-6 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 641
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412919 | (1943)KT10 - Fen - Y-9 | MS
+ |
128
- |
142
- |
150
- |
164
- |
178
- |
192
- |
214
- |
228
- |
249
- |
285
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403137 | (1945)KT12 - Fen - Y-13a - Red Fiber | MS
+ |
85
- |
107
- |
107
- |
142
- |
142
- |
178
- |
192
- |
199
- |
214
- |
285
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
722391 | (1945)KT12 - Fen - Y-13a.1 - Brown Fiber | MS
+ |
- | - | - | 285
- |
356
- |
534
- |
641
- |
712
- |
819
- |
1,068
- |