Draped Bust Half Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Small Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6056 | Type | MS | ▲199,925 | ▲218,100 | ▲254,450 | ▲308,975 | ▲345,325 | ▲399,850 | ▲436,200 | ▲490,725 | ▲527,075 | ▲581,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6057 | 1796 15 Stars
Under 100 known |
MS | ▲199,925 | ▲218,100 | ▲254,450 | ▲308,975 | ▲345,325 | ▲399,850 | ▲436,200 | ▲490,725 | ▲527,075 | ▲581,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6058 | 1796 16 Stars
Under 60 to 65 known |
MS | ▲199,925 | ▲218,100 | ▲254,450 | ▲308,975 | ▲345,325 | ▲399,850 | ▲436,200 | ▲490,725 | ▲527,075 | ▲581,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6060 | 1797
About 150 known |
MS | ▲199,925 | ▲218,100 | ▲254,450 | ▲308,975 | ▲345,325 | ▲399,850 | ▲436,200 | ▲490,725 | ▲527,075 | ▲581,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Large Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6063 | Type | MS | 2,545 | ▲1,708 | ▲2,072 | 2,545 | 3,090 | 3,453 | 4,362 | 4,907 | 5,816 | 6,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6064 | 1801 | MS | ▲6,180 | ▲7,815 | 9,088 | 10,905 | 12,723 | 14,540 | ▲17,085 | ▲20,720 | ▲27,263 | ▲30,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6065 | 1802 | MS | - | 9,088 | 11,450 | 13,813 | 15,630 | 17,085 | 19,993 | ▲23,628 | ▲27,263 | ▲34,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6066 | 1803 Large 3 | MS | - | ▲3,272 | ▲3,453 | ▲3,817 | ▲4,180 | ▲4,544 | ▲4,907 | ▲5,816 | ▲6,361 | 7,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6067 | 1803 Small 3 | MS | - | - | ▲3,272 | ▲3,817 | ▲4,180 | 4,726 | 5,453 | 6,543 | 7,997 | 9,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6069 | 1805 | MS | - | ▲1,708 | ▲2,072 | 2,545 | 3,090 | 3,453 | 4,362 | 4,907 | 5,816 | 8,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6070 | 1805/4 | MS | - | ▲3,453 | ▲4,362 | ▲6,361 | ▲8,361 | ▲10,905 | ▲12,723 | ▲18,175 | ▲21,810 | ▲23,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6077 | 1806/5 Large Stars | MS | ▲2,545 | ▲2,726 | ▲2,908 | ▲3,090 | ▲3,635 | ▲4,180 | 5,089 | 5,453 | 6,180 | 7,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6074 | 1806 Knob 6, Large Stars | MS | 2,545 | ▲1,708 | ▲2,072 | 2,545 | 3,090 | 3,453 | 4,362 | 4,907 | 5,816 | 6,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6075 | 1806 Knob 6, Small Stars | MS | - | ▲1,708 | ▲2,072 | 2,545 | 3,090 | 3,453 | 4,362 | 4,907 | 5,816 | 6,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6072 | 1806 Knob 6, No Stem
5 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | ▼545,250 | ▼636,125 | 763,350 | 836,050 | 908,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6073 | 1806 Pointed 6, No Stem | MS | 2,545 | ▲1,708 | ▲2,072 | 2,545 | 3,090 | 3,453 | 4,362 | 4,907 | 5,816 | 6,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6071 | 1806 Pointed 6, Stem | MS | 2,545 | ▲1,708 | ▲2,072 | 2,545 | 3,090 | 3,453 | 4,362 | 4,907 | 5,816 | 6,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6078 | 1806 6 over Inverted 6 | MS | - | - | ▲2,545 | ▲3,272 | ▲3,998 | ▲5,089 | ▲6,907 | ▲8,361 | ▲12,723 | ▲14,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6079 | 1807 | MS | 2,545 | ▲1,708 | ▲2,072 | 2,545 | 3,090 | 3,453 | 4,362 | 4,907 | 5,816 | 6,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draped Bust Half Dollar, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, Small Eagle, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86057 | 1796 15 Stars, Overton 101 | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |