|
Draped Bust Half Dollar, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, Small Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6056 | Type | MS | 191,125 | 208,500 | 243,250 | 295,375 | 330,125 | 337,075 | 347,500 | 417,000 | 503,875 | 573,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6057 | 1796 15 Stars
Under 100 known |
MS | 191,125 | 208,500 | 243,250 | 295,375 | 330,125 | 337,075 | 347,500 | 417,000 | 503,875 | 573,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6058 | 1796 16 Stars
Under 60 to 65 known |
MS | 191,125 | 208,500 | 243,250 | 295,375 | 330,125 | 337,075 | 347,500 | 417,000 | 521,250 | 573,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6060 | 1797
About 150 known |
MS | 191,125 | 208,500 | 243,250 | 295,375 | 330,125 | 337,075 | 347,500 | 417,000 | 503,875 | 573,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Large Eagle, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6063 | Type | MS | 2,502 | 2,537 | 2,606 | 2,780 | 2,954 | 3,301 | 3,996 | 4,865 | 5,386 | 6,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6064 | 1801 | MS | 6,950 | 7,645 | 8,688 | 10,425 | 12,163 | 13,900 | 16,333 | 19,808 | 27,800 | 29,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6065 | 1802 | MS | - | 8,688 | 10,946 | 13,205 | 14,943 | 16,333 | 19,113 | 22,588 | 26,063 | 31,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6066 | 1803 Large 3 | MS | 2,606 | 3,128 | 3,301 | 3,649 | 3,996 | 4,344 | 4,691 | 5,213 | 6,081 | 7,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6067 | 1803 Small 3 | MS | - | - | 3,128 | 3,649 | 3,996 | 4,518 | 5,213 | 6,255 | 7,645 | 8,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6069 | 1805 | MS | - | 2,537 | 2,606 | 2,780 | 2,954 | 3,301 | 3,996 | 4,865 | 5,386 | 7,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6070 | 1805/4 | MS | - | 3,301 | 4,170 | 6,081 | 7,993 | 10,425 | 12,163 | 17,375 | 19,113 | 20,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6077 | 1806/5 Large Stars | MS | 2,606 | 2,780 | 2,954 | 3,128 | 3,475 | 3,996 | 4,865 | 5,213 | 5,908 | 6,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6074 | 1806 Knob 6, Large Stars | MS | 2,502 | 2,537 | 2,606 | 2,780 | 2,954 | 3,301 | 3,996 | 4,865 | 5,386 | 6,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6075 | 1806 Knob 6, Small Stars | MS | - | 2,537 | 2,606 | 2,780 | 2,954 | 3,301 | 3,996 | 4,865 | 5,386 | 6,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6072 | 1806 Knob 6, No Stem
5 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | 451,750 | 573,375 | 695,000 | 799,250 | 868,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6073 | 1806 Pointed 6, No Stem | MS | 2,502 | 2,537 | 2,606 | 2,780 | 2,954 | 3,301 | 3,996 | 4,865 | 5,386 | 6,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071 | 1806 Pointed 6, Stem | MS | 2,502 | 2,537 | 2,606 | 2,780 | 2,954 | 3,301 | 3,996 | 4,865 | 5,386 | 6,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6078 | 1806 6 over Inverted 6 | MS | - | - | 2,433 | 3,128 | 3,823 | 4,865 | 6,603 | 7,993 | 12,163 | 13,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6079 | 1807 | MS | 2,502 | 2,537 | 2,606 | 2,780 | 2,954 | 3,301 | 3,996 | 4,865 | 5,386 | 6,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Draped Bust Half Dollar, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, Small Eagle, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86057 | 1796 O-101 | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||