清代, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CASH, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706290 | (1903-05) - Y-4 | BN
+ |
456
- |
612
- |
641
- |
826
- |
933
- |
1,353
- |
1,424
- |
1,495
- |
1,673
- |
2,136
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706291 | (1903-05) - Y-4 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,314
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706292 | (1903-05) - Y-4 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,204
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398353 | (1903-05) - Y-4.1 | BN
+ |
363
- |
399
- |
456
- |
662
- |
748
- |
1,068
- |
1,175
- |
1,246
- |
1,317
- |
1,424
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398354 | (1903-05) - Y-4.1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,602
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398355 | (1903-05) - Y-4.1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,136
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412139 | 1905 - Y-10 | BN
+ |
463
- |
498
- |
570
- |
854
- |
961
- |
1,353
- |
1,424
- |
1,531
- |
1,602
- |
1,780
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412140 | 1905 - Y-10 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,136
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412141 | 1905 - Y-10 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,492
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391354 | 1905 - Y-10.1 | BN
+ |
2,492
- |
2,848
- |
3,204
- |
3,560
- |
3,916
- |
4,272
- |
4,450
- |
4,628
- |
4,984
- |
7,120
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391355 | 1905 - Y-10.1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,832
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391356 | 1905 - Y-10.1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210613 | 1906 - Y-10.2 | BN
+ |
363
- |
399
- |
456
- |
662
- |
748
- |
1,104
- |
1,210
- |
1,353
- |
1,566
- |
1,958
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210614 | 1906 - Y-10.2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,670
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210615 | 1906 - Y-10.2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,848
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389563 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | BN
+ |
335
- |
570
- |
591
- |
598
- |
676
- |
975
- |
1,096
- |
1,210
- |
1,424
- |
1,744
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389564 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,780
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389565 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,602
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397038 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | BN
+ |
320
- |
392
- |
427
- |
534
- |
570
- |
819
- |
926
- |
997
- |
1,175
- |
1,317
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397039 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,602
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397040 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,780
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512780 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | BN
+ |
335
- |
356
- |
413
- |
598
- |
676
- |
712
- |
783
- |
854
- |
961
- |
1,424
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512781 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,602
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512782 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,136
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210622 | 1907 - Y-10.4a - Brass | MS
+ |
1,424
- |
1,602
- |
1,780
- |
2,136
- |
2,492
- |
2,848
- |
3,026
- |
3,204
- |
3,560
- |
4,272
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174284 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | BN
+ |
335
- |
356
- |
413
- |
598
- |
676
- |
1,068
- |
1,175
- |
1,246
- |
1,424
- |
1,780
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174285 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,136
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174286 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,492
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210626 | 1907 - Y-10.5a - Brass | MS
+ |
1,559
- |
1,680
- |
1,937
- |
2,777
- |
3,204
- |
3,916
- |
5,126
- |
5,696
- |
6,550
- |
8,188
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210627 | 1909 - Y-20 - Waves Below | BN
+ |
392
- |
427
- |
498
- |
▼605
- |
▼641
- |
▼676
- |
▼712
- |
▼748
- |
▼783
- |
▼854
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210628 | 1909 - Y-20 - Waves Below | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,314
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210629 | 1909 - Y-20 - Waves Below | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,492
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396229 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | BN
+ |
342
- |
356
- |
427
- |
605
- |
712
- |
997
- |
1,068
- |
1,246
- |
1,424
- |
1,780
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396230 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,958
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396231 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,136
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210633 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | BN
+ |
1,467
- |
1,581
- |
1,823
- |
2,634
- |
2,990
- |
4,343
- |
4,842
- |
5,340
- |
6,230
- |
7,761
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210634 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210635 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,680
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144179 | 1911 - Y-27 | BN
+ |
498
- |
570
- |
641
- |
783
- |
854
- |
997
- |
1,139
- |
2,136
- |
3,560
- |
3,774
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144180 | 1911 - Y-27 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,492
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144181 | 1911 - Y-27 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,780
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210638 | 1911 - Y-27a - Brass | MS
+ |
890
- |
1,068
- |
1,246
- |
1,602
- |
1,780
- |
2,136
- |
2,492
- |
2,670
- |
3,204
- |
4,272
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清代, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CASH, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900442 | (1911) CL-HB.95a Y-27 CCC-637 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |