清代, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CASH, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706290 | (1903-05) - Y-4 | BN
+ |
469
- |
630
- |
660
- |
850
- |
960
- |
1,393
- |
1,466
- |
1,539
- |
1,723
- |
2,199
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706291 | (1903-05) - Y-4 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,382
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706292 | (1903-05) - Y-4 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,299
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398353 | (1903-05) - Y-4.1 | BN
+ |
374
- |
410
- |
469
- |
682
- |
770
- |
1,100
- |
1,209
- |
1,283
- |
1,356
- |
1,466
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398354 | (1903-05) - Y-4.1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,649
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398355 | (1903-05) - Y-4.1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,199
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412139 | 1905 - Y-10 | BN
+ |
476
- |
513
- |
586
- |
880
- |
990
- |
1,393
- |
1,466
- |
1,576
- |
1,649
- |
1,833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412140 | 1905 - Y-10 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,199
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412141 | 1905 - Y-10 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,566
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391354 | 1905 - Y-10.1 | BN
+ |
2,566
- |
2,932
- |
3,299
- |
3,665
- |
4,032
- |
4,398
- |
4,581
- |
4,765
- |
5,131
- |
7,330
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391355 | 1905 - Y-10.1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,063
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391356 | 1905 - Y-10.1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,163
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210613 | 1906 - Y-10.2 | BN
+ |
374
- |
410
- |
469
- |
682
- |
770
- |
1,136
- |
1,246
- |
1,393
- |
1,613
- |
2,016
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210614 | 1906 - Y-10.2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,749
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210615 | 1906 - Y-10.2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,932
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389563 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | BN
+ |
345
- |
586
- |
608
- |
616
- |
696
- |
1,004
- |
1,129
- |
1,246
- |
1,466
- |
1,796
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389564 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389565 | 1907 - Y-10.3 - No Dots | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,649
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397038 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | BN
+ |
330
- |
403
- |
440
- |
550
- |
586
- |
843
- |
953
- |
1,026
- |
1,209
- |
1,356
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397039 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,649
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397040 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512780 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | BN
+ |
345
- |
367
- |
425
- |
616
- |
696
- |
733
- |
806
- |
880
- |
990
- |
1,466
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512781 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,649
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512782 | 1907 - Y-10.4 - Dot After KUO DDO | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,199
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210622 | 1907 - Y-10.4a - Brass | MS
+ |
1,466
- |
1,649
- |
1,833
- |
2,199
- |
2,566
- |
2,932
- |
3,115
- |
3,299
- |
3,665
- |
4,398
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174284 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | BN
+ |
345
- |
367
- |
425
- |
616
- |
696
- |
1,100
- |
1,209
- |
1,283
- |
1,466
- |
1,833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174285 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,199
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174286 | 1907 - Y-10.5 - Four Dots | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,566
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210626 | 1907 - Y-10.5a - Brass | MS
+ |
1,605
- |
1,730
- |
1,994
- |
2,859
- |
3,299
- |
4,032
- |
5,278
- |
5,864
- |
6,744
- |
8,430
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210627 | 1909 - Y-20 - Waves Below | BN
+ |
403
- |
440
- |
513
- |
733
- |
843
- |
1,209
- |
1,356
- |
1,503
- |
1,833
- |
2,199
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210628 | 1909 - Y-20 - Waves Below | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,382
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210629 | 1909 - Y-20 - Waves Below | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,566
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396229 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | BN
+ |
352
- |
367
- |
440
- |
623
- |
733
- |
1,026
- |
1,100
- |
1,283
- |
1,466
- |
1,833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396230 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,016
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396231 | 1909 - Y-20.1 - ✽ Below | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,199
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210633 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | BN
+ |
1,510
- |
1,627
- |
1,876
- |
2,712
- |
3,079
- |
4,471
- |
4,984
- |
5,498
- |
6,414
- |
7,990
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210634 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,163
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210635 | 1909 - Y-20x - ✽ Center | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,995
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144179 | 1911 - Y-27 | BN
+ |
513
- |
586
- |
660
- |
806
- |
880
- |
1,026
- |
1,173
- |
2,199
- |
3,665
- |
3,885
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144180 | 1911 - Y-27 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,566
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144181 | 1911 - Y-27 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210638 | 1911 - Y-27a - Brass | MS
+ |
916
- |
1,100
- |
1,283
- |
1,649
- |
1,833
- |
2,199
- |
2,566
- |
2,749
- |
3,299
- |
4,398
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清代, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CASH, 样
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900442 | (1911) CL-HB.95a Y-27 CCC-637 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |