J.D.s 1971 Proof set 更改历史
更改历史
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | % DCAM | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 94 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | ||||
| 2025/10/16 3:07:46 | 90 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: 1971 Proof Set | |||
| 2025/10/16 3:07:45 | 90 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: 1971 Proof Set | |||
| 2025/8/6 13:08:43 | 91 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Benchan | |||
| 2025/8/6 13:08:42 | 91 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Benchan | |||
| 2025/7/27 0:56:22 | 90 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Crf | |||
| 2025/7/27 0:56:19 | 90 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Crf | |||
| 2025/7/22 18:13:21 | 89 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Cedar City 1971 Proof Set | |||
| 2025/7/22 18:13:19 | 89 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Cedar City 1971 Proof Set | |||
| 2025/7/18 12:39:50 | 88 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:39:49 | 88 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 10:43:03 | 89 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Other set published. | |||
| 2025/7/18 10:41:10 | 89 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Other set published. | |||
| 2025/5/8 21:13:39 | 90 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: MONTGOMERY COLLECTION. 1971 U.S. Proof Set Collection. | |||
| 2025/3/10 12:40:42 | 89 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Set published. 1 item swapped. | |||
| 3 | 2025/3/10 12:40:28 | 89 | 63.600 | 70.667 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Set published. 1 item swapped. Tie breaker revision. | ||
| 2025/3/4 4:35:13 | 89 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/3/4 4:34:25 | 90 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Other set published. | |||
| 2024/11/18 14:45:01 | 89 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: BoilerMan71 1971 Proof Set | |||
| 2024/11/18 14:45:01 | 89 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: BoilerMan71 1971 Proof Set | |||
| 2024/9/16 21:44:36 | 90 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Jgstyle | |||
| 2024/9/16 21:44:35 | 90 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Jgstyle | |||
| 2024/9/9 12:45:33 | 89 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Rduffy97 | |||
| 2024/9/9 12:45:22 | 89 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | OTHER SET PUBLISHED: Rduffy97 | |||
| 2024/8/16 10:42:38 | 88 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Set published. 1 item added. | |||
| 2 | 2024/8/16 10:42:34 | 88 | 63.400 | 70.444 | 83.33% | 5 | 6 | 80.00% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/8/8 8:50:16 | 100 | 56.300 | 70.375 | 66.67% | 4 | 6 | 75.00% | OTHER SET PUBLISHED: Mkpcgs | |||
| 2024/8/7 9:45:51 | 99 | 56.300 | 70.375 | 66.67% | 4 | 6 | 75.00% | OTHER SET PUBLISHED: nevinc | |||
| 2024/8/7 9:45:43 | 99 | 56.300 | 70.375 | 66.67% | 4 | 6 | 75.00% | OTHER SET PUBLISHED: nevinc | |||
| 2024/7/24 9:34:07 | 98 | 56.300 | 70.375 | 66.67% | 4 | 6 | 75.00% | OTHER SET PUBLISHED: esthomas | |||
| 2024/7/24 9:34:06 | 98 | 56.300 | 70.375 | 66.67% | 4 | 6 | 75.00% | OTHER SET PUBLISHED: esthomas | |||
| 2024/7/12 23:24:08 | 97 | 56.300 | 70.375 | 66.67% | 4 | 6 | 75.00% | OTHER SET PUBLISHED: Longsautomotive1098 | |||
| 2024/7/12 23:21:39 | 97 | 56.300 | 70.375 | 66.67% | 4 | 6 | 75.00% | OTHER SET PUBLISHED: Longsautomotive1098 | |||
| 2024/7/2 20:42:39 | 98 | 56.300 | 70.375 | 66.67% | 4 | 6 | 75.00% | Set published. 4 items added. | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        