InTheWoods 更改历史
更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/18 8:19:17 | 973T | 48.250 | 64.333 | 80.00% | 4 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: Joe6269 | |||
2025/2/13 11:11:15 | 972T | 48.250 | 64.333 | 80.00% | 4 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: deputysheriff.303@gmail.com (2) | |||
2025/2/13 11:11:11 | 972T | 48.250 | 64.333 | 80.00% | 4 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: deputysheriff.303@gmail.com (2) | |||
2025/2/12 12:42:23 | 971T | 48.250 | 64.333 | 80.00% | 4 | 5 | Set published. 1 item added. |
|||
4 | 2025/2/12 12:42:19 | 971T | 48.250 | 64.333 | 80.00% | 4 | 5 | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. |
||
3 | 2025/2/12 12:39:15 | 1,412 | 40.250 | 64.400 | 60.00% | 3 | 5 | Set published. 1 item added. |
||
2025/2/11 2:28:37 | 1,415T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: Tmcclaff | |||
2025/2/9 10:08:14 | 1,414T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: ejennings1@triad.rr.com | |||
2025/2/9 10:08:11 | 1,414T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: ejennings1@triad.rr.com | |||
2025/2/5 18:46:55 | 1,413T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: burtenmd | |||
2025/2/5 18:46:51 | 1,413T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: burtenmd | |||
2025/2/3 21:55:31 | 1,414T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: mnrbel | |||
2025/2/3 17:12:38 | 1,413T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: HallManor1322 | |||
2025/2/3 9:07:29 | 1,412T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: walker | |||
2025/2/3 9:07:16 | 1,412T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: walker | |||
2025/2/1 3:16:45 | 1,411T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | Other set un-published. | |||
2025/2/1 3:16:41 | 1,411T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | Other set un-published. | |||
2025/1/27 17:14:15 | 1,412T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | Other set un-published. | |||
2025/1/27 10:46:42 | 1,413T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | Other set un-published. | |||
2025/1/27 10:46:39 | 1,413T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | Other set un-published. | |||
2025/1/27 9:31:52 | 1,414T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | Other set published. | |||
2025/1/27 9:21:58 | 1,413T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: Dodger | |||
2025/1/27 9:21:55 | 1,413T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | OTHER SET PUBLISHED: Dodger | |||
2025/1/26 14:25:39 | 1,412T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | Set published. 1 item added. |
|||
2 | 2025/1/26 14:25:36 | 1,412T | 32.250 | 64.500 | 40.00% | 2 | 5 | Set published. 1 item added. |
||
2025/1/26 13:55:37 | 1,543T | 24.375 | 65.000 | 20.00% | 1 | 5 | Set published. 1 item added. |
|||
今天 | 978T | 48.250 | 64.333 | 80.00% | 4 | 5 |
显示第 1 至 27 项, 共 27 项