排名截止于 2022/5/3 18:42:47
| 排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. L.Hansen 1922 Mint Set with Gold | 100.00% | 67.263 | 67.263 | |
| 2 | Ryan Small World's Finest 1922 Mint Set with Gold | 100.00% | 65.158 | 65.158 | |
| 3 | (deleted set) | 100.00% | 64.816 | 64.816 | |
| 4 | LB'S flapper set | 100.00% | 63.842 | 63.842 | |
| 5 | mbb5353 | 100.00% | 63.526 | 63.526 | |
| 6 | Hansin Collection 1922 Mint Set w/Gold | 83.33% | 65.846 | 45.053 | |
| 7 | Fernando Baez Guerrero | 83.33% | 63.846 | 43.684 | |
| 8 | HurtlockerTwo | 83.33% | 63.538 | 43.474 | |
| 9 | George & Shirley's 1922 Mint Set with Gold | 83.33% | 62.731 | 42.921 | |
| 10 | alr007 | 83.33% | 50.625 | 42.632 | |
| 11 | TigersFan | 83.33% | 55.462 | 37.947 | |
| 12 | MADE LINE | 83.33% | 54.462 | 37.263 | |
| 13 | Frank22M | 66.67% | 60.100 | 31.632 | |
| 14 | shsusa - 1922 Mint Set w/Gold | 66.67% | 59.600 | 31.368 | |
| 15 | tmtexxonmobil | 66.67% | 44.385 | 30.368 | |
| 16 | (deleted set) | 33.33% | 64.000 | 30.316 | |
| 17 | Jackson Family Collection | 66.67% | 54.900 | 28.895 | |
| 18 | Killmor | 50.00% | 65.143 | 24.000 | |
| 19 | ajia | 50.00% | 56.500 | 23.789 | |
| 20 | perrygm | 50.00% | 64.143 | 23.632 | |
| 21 | R_McClellan - 1922 Mint Set with Gold | 50.00% | 64.000 | 23.579 | |
| 22 | XXX | 50.00% | 63.429 | 23.368 | |
| 22 | Bear Creek Collection | 50.00% | 63.429 | 23.368 | |
| 24 | (deleted set) | 50.00% | 63.143 | 23.263 | |
| 25 | REDMANBOBCAT | 50.00% | 62.714 | 23.105 | |
| 26 | mayflower | 83.33% | 33.692 | 23.053 | |
| 27 | mwyneski | 50.00% | 48.429 | 17.842 | |
| 28 | (deleted set) | 33.33% | 64.200 | 16.895 | |
| 29 | tuckitty | 33.33% | 63.000 | 16.579 | |
| 30 | Alan Colvin | 16.67% | 63.000 | 13.263 | |
| 31 | Louis Elmer Gio 1922 | 33.33% | 46.000 | 12.105 | |
| 32 | (deleted set) | 50.00% | 36.833 | 11.632 | |
| 33 | Leonbauer_agent | 33.33% | 63.000 | 09.947 | |
| 34 | Michael Wachs | 16.67% | 63.000 | 09.947 | |
| 34 | Fortune8 | 16.67% | 63.000 | 09.947 | |
| 36 | [email protected] | 16.67% | 62.000 | 09.789 | |
| 37 | ronniehughes82 | 16.67% | 61.000 | 06.421 | |
| 38 | Timmy31m | 33.33% | 25.000 | 05.263 | |
| 39 | Vinny Kid | 33.33% | 19.000 | 04.000 | |
| 40 | Steven f | 16.67% | 64.000 | 03.368 | |
| 40 | ethan585 | 16.67% | 64.000 | 03.368 | |
| 40 | (deleted set) | 16.67% | 64.000 | 03.368 | |
| 40 | henry_br19 | 16.67% | 64.000 | 03.368 | |
| 40 | mpw10128 | 16.67% | 64.000 | 03.368 | |
| 45 | dpatrick1966 | 16.67% | 63.000 | 03.316 | |
| 45 | Thomas Paine 1776 | 16.67% | 63.000 | 03.316 | |
| 45 | cobra76 | 16.67% | 63.000 | 03.316 | |
| 45 | Never Forget | 16.67% | 63.000 | 03.316 | |
| 45 | chefjefflee | 16.67% | 63.000 | 03.316 | |
| 50 | William A. Bell Jr. | 16.67% | 62.000 | 03.263 | |
| 50 | jillsandidge | 16.67% | 62.000 | 03.263 | |
| 52 | dpetty | 16.67% | 1.000 | 00.105 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        