friedmad 更改历史
更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 11:07:19 | 168 | 5.090 | 64.714 | 25.00% | 7 | 28 | Set published. 1 item swapped. |
|||
6 | 2025/2/14 11:07:17 | 168 | 5.090 | 64.714 | 25.00% | 7 | 28 | Set published. 1 item swapped. Tie breaker revision. |
||
2025/2/11 10:53:28 | 168 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: sierrahippie | |||
2025/2/3 9:46:37 | 167 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: 2017 PCT Hiker San Francisco Set | |||
2025/2/3 9:46:36 | 167 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: 2017 PCT Hiker San Francisco Set | |||
2025/1/27 10:02:04 | 166 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: Dodger | |||
2025/1/23 6:52:15 | 165 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: DeepCoin | |||
2025/1/23 6:52:13 | 165 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: DeepCoin | |||
2025/1/11 12:39:57 | 164 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: Freddoc | |||
2025/1/11 12:39:56 | 164 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: Freddoc | |||
2025/1/5 12:29:32 | 163 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: Waggydog | |||
2024/12/25 8:09:28 | 162 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: creteman | |||
2024/12/6 11:49:43 | 161 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | Other set un-published. | |||
2024/12/6 11:49:43 | 161 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | Other set un-published. | |||
2024/12/6 11:35:36 | 162 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | Other set published. | |||
2024/12/5 7:10:22 | 161 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: townesquarediamonds | |||
2024/12/5 7:10:22 | 161 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: townesquarediamonds | |||
2024/12/3 21:12:14 | 160 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | Set published. 1 item added. |
|||
5 | 2024/12/3 21:12:13 | 160 | 5.056 | 64.286 | 25.00% | 7 | 28 | Set published. 1 item added. |
||
2024/11/26 11:36:40 | 169 | 4.326 | 64.167 | 21.43% | 6 | 28 | Set published. 1 item removed. |
|||
4 | 2024/11/26 11:36:39 | 169 | 4.326 | 64.167 | 21.43% | 6 | 28 | Set published. 1 item removed. |
||
2024/11/16 13:24:17 | 160 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Other set un-published. | |||
2024/11/16 13:24:17 | 160 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Other set un-published. | |||
2024/11/13 11:02:04 | 161 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Other set published. | |||
2024/11/13 11:01:53 | 160 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Other set un-published. | |||
2024/11/13 11:01:31 | 161 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Other set published. | |||
2024/11/7 18:55:05 | 160 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: Palomino SF | |||
2024/11/1 11:59:40 | 159 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: adamak47 | |||
2024/11/1 11:59:39 | 159 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: adamak47 | |||
2024/10/10 5:45:47 | 158 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Other set un-published. | |||
2024/10/10 5:45:46 | 158 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Other set un-published. | |||
2024/9/19 21:37:12 | 159 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: dgooch | |||
2024/9/19 21:24:46 | 158 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Composite updated. | |||
2024/8/30 11:01:54 | 159 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Set published. 1 item added. |
|||
3 | 2024/8/30 11:01:47 | 159 | 5.067 | 64.429 | 25.00% | 7 | 28 | Set published. 1 item added. |
||
2024/8/29 13:22:07 | 167 | 4.348 | 64.500 | 21.43% | 6 | 28 | Set published. 1 item swapped. |
|||
2 | 2024/8/29 13:21:40 | 167 | 4.348 | 64.500 | 21.43% | 6 | 28 | Set published. 1 item swapped. |
||
2024/8/24 9:38:14 | 167 | 4.337 | 64.333 | 21.43% | 6 | 28 | OTHER SET PUBLISHED: ks1106en@gmail.com | |||
2024/8/14 10:37:29 | 166 | 4.337 | 64.333 | 21.43% | 6 | 28 | Set published. 6 items added. |
|||
今天 | 168 | 5.090 | 64.714 | 25.00% | 7 | 28 |
显示第 1 至 40 项, 共 40 项