SURFTONED
套
| 排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | surfruss7086 | Carson City Morgan Dollars, Circulation Strikes (1878-1893) | 84.62% | 54.43 | 50.08 | |
| 382 | surftoned | New Orleans Morgan Dollars, Circulation Strikes (1879-1904) | 7.69% | 45.00 | 06.35 | |
| 896 | surfruss7086 | Early S Mint Morgan Dollars Short Set, Circulation Strikes (1878-1882) | 20.00% | 67.50 | 11.25 | |
| 113 | surfruss7086 | St. Gaudens $20 Gold Date Set, Circulation Strikes (1907-1932) | 26.09% | 63.80 | 08.74 | |
| 53 | surfruss7086 | St. Gaudens $20 Gold Basic Set, Circulation Strikes (1907-1932) | 21.57% | 64.22 | 06.10 | |
| 55 | surfruss7086 | Carson City Morgan Dollars, Low Ball (1878-1893) | 100.00% | R 54.48 | 34.09 | |
| 93 | surfruss7086 | Everyman Morgan Dollars Date Set (1878-1921) | 10.71% | 44.58 | 09.55 |
展示
| 展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
|---|---|---|---|
| SURFTONED MONSTERS | 2021 U.S. Toned Coin Competition - sponsored by Legends Rare Coin Auction | 2025/10/3 | 23 |