STEVEK
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | STEVEK | Complete Cents Type Set, Proof (1816-present) | 33.33% | 67.67 | 11.94 | |
10 | STEVEK | Flying Eagle Cents Complete Variety Set, Circulation Strikes (1856-1858) | 25.00% | 28.44 | 06.40 | |
68 | STEVEK | Indian Cents with Major Varieties, Circulation Strikes (1859-1909) | 15.63% | 50.04 | 07.06 | |
100 | STEVEK | Lincoln Cents with Major Varieties, Circulation Strikes (1959-Present) | 5.06% | 65.00 | 03.86 | |
163 | STEVEK | Buffalo Nickels Date Set, Circulation Strikes (1913-1938) | 39.13% | 36.59 | 13.52 | |
121 | STEVEK | Buffalo Nickels with Major Varieties, Circulation Strikes (1913-1938) | 15.28% | 31.74 | 04.79 | |
130 | STEVEK | Mercury Dimes Date Set, Circulation Strikes (1916-1945) | 29.63% | 64.36 | 09.08 | |
344 | STEVEK | Morgan Dollars Basic Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 98.97% | 48.68 | 48.01 | |
365 | STEVEK | Carson City Morgan Dollars, Circulation Strikes (1878-1893) | 100.00% | 37.92 | 37.92 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Morgan Dollars PCGS | 其他 | 2021/5/7 | 108 |
Wide AM Lincoln | 我的10枚最好钱币 | 2020/8/7 | 3 |
Errors / Neat looking | 版别 | 2020/7/28 | 8 |