Silver Eagles, Proof (1986-present)
- 美国
- 鹰洋银币、金币和铂金币
- Silver Eagles, Proof (1986-present)
- Silver Eagles, Proof (1986-present)
图片 | 项目 | PCGS号 | 日期 | 面值 | 评级 | PCGS # 数量 | PCGS # 更高评级数量 | 数量 | 更高评级数量 | 留言 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1986-S | 9802 | 1986-S | $1 | PR70DCAM | 7128 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 10373 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 1987-S | 9809 | 1987-S | $1 | PR70DCAM | 3410 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 4329 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 1988-S | 9817 | 1988-S | $1 | PR70DCAM | 2998 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 3780 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() ![]() ![]() | 1989-S | 9827 | 1989-S | $1 | PR70DCAM | 4368 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 5339 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() ![]() ![]() | 1990-S | 9837 | 1990-S | $1 | PR70DCAM | 4880 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 5763 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 1991-S | 9847 | 1991-S | $1 | PR70DCAM | 2595 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 3273 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 1992-S | 9857 | 1992-S | $1 | PR70DCAM | 2969 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 3670 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
1993-P | 1993-P | $1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-P | 1994-P | $1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 1995-P | 9896 | 1995-P | $1 | PR70DCAM | 2819 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 3534 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
1995-W | 1995-W | $1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1996-P | 741278 | 1996-P | $1 | PR70DCAM | 18 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 3851 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 1997-P | 9913 | 1997-P | $1 | PR70DCAM | 2453 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 3100 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 1998-P | 9930 | 1998-P | $1 | PR70DCAM | 3674 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 4393 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 136.00 + 17
00 fees | |
![]() | 1999-P | 9948 | 1999-P | $1 | PR70DCAM | 3117 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 3818 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2000-P | 99949 | 2000-P | $1 | PR70DCAM | 2663 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 3422 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2001-W | 99954 | 2001-W | $1 | PR70DCAM | 4739 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 5746 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2002-W | 99959 | 2002-W | $1 | PR70DCAM | 3612 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 4682 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2003-W | 99964 | 2003-W | $1 | PR70DCAM | 4398 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 5496 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2004-W | 99970 | 2004-W | $1 | PR70DCAM | 5016 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 6014 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2005-W | 899975 | 2005-W | $1 | PR70DCAM | 444 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 6394 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 67.00 plus 8.38 buyers fee | |
![]() | 2006-P REV PR | 799977 | 2006-P | $1 | PR70 | 3645 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 4915 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() ![]() ![]() | 2006-W | 799976 | 2006-W | $1 | PR70DCAM | 5859 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 10253 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2007-W | 149571 | 2007-W | $1 | PR70DCAM | 4707 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 6531 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 77.23 + 15.05 fees | |
![]() | 2008-W | 393059 | 2008-W | $1 | PR70DCAM | 4262 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 7193 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2010-W | 415534 | 2010-W | $1 | PR70DCAM | 4372 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 20572 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | Paid 69 with fees of 8.63 | |
![]() | 2011-P REV PR | 509192 | 2011-P | $1 | PR70 | 908 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 10189 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2011-W | 505221 | 2011-W | $1 | PR70DCAM | 5273 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 19671 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2012-S | 513093 | 2012-S | $1 | PR70DCAM | 2161 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 7603 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2012-S REV PR | 529464 | 2012-S | $1 | PR70 | 345 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 6852 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2012-W | 511656 | 2012-W | $1 | PR70DCAM | 4748 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 8934 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2013-W | 516925 | 2013-W | $1 | PR70DCAM | 4680 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 14117 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 61.24 + 7.66 fees | |
![]() | 2013-W REV PR | 517988 | 2013-W | $1 | PR70 | 13592 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 18513 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2014-W | 524770 | 2014-W | $1 | PR70DCAM | 526 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 15090 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 123.49 plus tax 10.65 | |
![]() | 2015-W | 536877 | 2015-W | $1 | PR70DCAM | 1640 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 24699 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() ![]() | 2016-W | 826422 | 2016-W (2020) | $1 | PR70DCAM | 560 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 42608 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2017-S | 625254 | 2017-S | $1 | PR70DCAM | 1754 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 26590 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() ![]() ![]() | 2017-W | 622005 | 2017-W | $1 | PR70DCAM | 13514 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 35392 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2018-S | 681387 | 2018-S | $1 | PR70DCAM | 700 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 15409 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 203.70 plus fees | |
![]() | 2018-W | 658182 | 2018-W | $1 | PR70DCAM | 10759 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 26600 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2019-S | 811992 | 2019-S | $1 | PR70DCAM | 30 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 7429 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 74.23 plus fees | |
![]() | 2019-W | 691109 | 2019-W | $1 | PR70DCAM | 2667 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 17332 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 79.00 + 9.88 fees | |
2019-S Enhanced Rev PR | 2019-S | $1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 2019-W Enhanced Rev PR | 774460 | 2019-W | $1 | PR70 | 4064 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 15900 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2020-S | 835770 | 2020-S | $1 | PR70DCAM | 3983 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 9951 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2020-W | 812069 | 2020-W | $1 | PR70DCAM | 456 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 25334 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2020-W v75 Privy | 819302 | 2020-W | $1 | PR70DCAM | 5789 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 8658 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | With PCGS certification of authenticity | |
![]() | 2021-S Type 2 | 854431 | 2021-S | $1 | PR70DCAM | 1469 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 14757 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2021-S Type 2 Rev PR | 889422 | 2021-S | $1 | PR70 | 1099 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 6990 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2021-W Type 1 | 858420 | 2021-W | $1 | PR70DCAM | 8307 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 24410 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) |
*这些项目是可选的,不是按照成绩或完成百分比计算的。
留言