Robin
套
| 排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 21st cent type set | 21st Century Type Set, Circulation Strikes (2000-present) | 3.23% | 69.00 | 01.68 | |
| 1330 | ASEs | Silver Eagles, Circulation Strikes (1986-present) | 3.13% | 68.50 | 01.85 | |
| 61 | ASE 1986 | 1986 Eagle Mint Set | 20.00% | 68.00 | 11.33 | |
| 16 | RSO Eagle Mint Set | 2002 Eagle Mint Set | 11.11% | 69.00 | 07.67 | |
| 44 | 1986 Year set | 1986 Year Set | 3.57% | 68.00 | 01.66 |
展示
| 展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
|---|---|---|---|
| The best I have | 我的10枚最好钱币 | 2026/1/16 | 10 |
| VOC Boston Tea Party Duit | 真品无分数集藏 | 2025/12/22 | 8 |