Richard
套
| 排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | RLT | Lincoln Cents with Major Varieties, Circulation Strikes (1909-1958) | 40.67% | 68.02 | 23.63 | |
| 32 | RLT | Lincoln Cents Complete Variety Set, Circulation Strikes (1909-1958) | 33.33% | 67.87 | 16.72 | |
| 47 | RLT | Shield Two Cents with Major Varieties, Circulation Strikes (1864-1872) | 16.67% | 67.67 | 09.67 | |
| 108 | RLT | Buffalo Nickels with Major Varieties, Circulation Strikes (1913-1938) | 22.22% | 57.44 | 09.71 | |
| 35 | RLT | Buffalo Nickels Complete Variety Set, Circulation Strikes (1913-1938) | 13.10% | 52.48 | 05.04 | |
| 298 | RLT | Morgan Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1878-1921) | 35.90% | 61.81 | 14.77 | |
| 22 | RLT | Morgan Dollars Major VAM Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 24.24% | 60.95 | 11.40 | |
| 18 | RLT | Morgan Dollars Complete VAM Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 15.94% | 59.09 | 06.36 | |
| 80 | RLT | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 100.00% | 66.63 | 66.63 |
展示
| 展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
|---|---|---|---|
| RLT 10 BEST COINS | 我的10枚最好钱币 | 2025/12/9 | 10 |