Matt's Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008) 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 91T 52.075 69.000 78.43% 80 102
2024/11/25 9:59:39 91T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set un-published.
2024/11/25 9:58:24 92T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set published.
2024/10/8 5:24:15 91T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: drbob999
2024/9/16 11:23:05 90T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Crf
2024/9/16 11:22:59 90T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Crf
2024/7/12 23:24:32 89T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Longsautomotive1098
2024/7/12 23:21:44 89T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Longsautomotive1098
2024/6/27 19:53:21 90T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/6/27 19:53:18 90T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/4/13 8:03:14 89T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/4/13 8:03:08 89T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/4/2 18:49:19 88T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: mykcorleone
2024/4/2 18:49:16 88T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: mykcorleone
2024/3/30 4:34:58 87T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set un-published.
2024/3/27 13:19:55 88T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set published.
2024/3/23 8:10:23 87T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: jasblum
2024/3/23 8:10:15 87T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: jasblum
2024/3/23 7:10:46 86T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Composite updated.
2024/3/23 7:10:02 87T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set published.
2024/1/10 10:54:17 86T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Composite updated.
2023/11/17 21:03:49 87T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: J.R.Clark
2023/9/1 9:46:32 86T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: CRS (1) Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2023/5/2 5:06:49 85T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Diamond Dave Ledoux
2023/4/17 14:22:51 84T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Jackson Family Collection
2023/4/17 14:22:40 83T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET UN-PUBLISHED: Jackson Family Collection
2023/4/17 14:22:11 84T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Jackson Family Collection
2023/4/8 23:22:08 83T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: jnapoletano68
2023/4/8 11:53:45 82T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: njf
2023/4/4 23:28:56 81T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: HChilds
2023/1/21 14:13:41 80T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Rick Jung
2023/1/21 14:13:06 80T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Rick Jung
2023/1/17 16:39:04 79T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: scgreer77
2023/1/17 16:39:00 79T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: scgreer77
2022/11/21 17:34:51 78T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2022/10/19 7:38:28 77T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/10/3 14:20:42 76T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Composite updated.
2022/9/5 11:10:50 77T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: mikearelli
2022/8/11 20:24:47 76T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Txosburn
2022/8/11 20:24:46 76T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Txosburn
2022/7/6 6:20:25 75T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Indigone Collection
2022/7/6 6:20:13 75T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Indigone Collection
2022/6/2 18:05:59 74T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Keckhaus
2022/6/2 18:05:58 74T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Keckhaus
2022/5/16 9:04:45 73T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set un-published.
2022/5/16 9:04:44 73T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set un-published.
2022/4/10 12:46:54 74T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: bmorris123
2022/3/30 9:55:24 73T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: The Kennebunkport Collection™🎁
2022/3/30 9:55:24 73T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: The Kennebunkport Collection™🎁
2022/3/28 19:28:04 72T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Mmeyer
2022/3/27 20:18:40 71T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: gmihalic
2022/3/6 14:24:21 70T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set published.
2022/1/31 11:34:05 69T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: AlanH16
2022/1/31 11:33:55 69T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: AlanH16
2021/12/30 17:55:59 68T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Timmy31m
2021/12/30 17:55:58 68T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Timmy31m
2021/11/5 7:05:13 67T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: hesscindy12
2021/11/5 7:05:01 67T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: hesscindy12
2021/9/19 17:56:24 66T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2021/9/19 17:56:20 66T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2021/9/12 16:09:04 65T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2021/9/12 16:09:04 65T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2021/8/26 13:35:19 66T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Mdomenico
2021/8/26 13:35:15 66T 52.075 69.000 78.43% 80 102 OTHER SET PUBLISHED: Mdomenico
2021/8/25 7:27:37 65T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set un-published.
2021/8/25 7:27:37 65T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set un-published.
2021/8/25 7:26:21 66T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set published.
2021/8/25 7:26:20 66T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Other set published.
2021/8/2 8:34:35 65T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Set published.
1 item removed.
7 2021/8/2 8:34:34 65T 52.075 69.000 78.43% 80 102 Set published.
1 item removed.
2021/6/20 9:54:59 65 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Pippy361
2021/6/20 9:54:53 65 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Pippy361
2021/4/18 19:49:04 64 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Save The Planet Dudes!
2021/4/18 19:49:04 64 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Save The Planet Dudes!
2021/4/18 19:48:59 63T 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Save The Planet Dudes!
2021/4/18 19:48:59 63T 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Save The Planet Dudes!
2021/3/27 18:27:56 63 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: LWENZEL
2020/12/14 14:38:46 62 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: KClark
2020/7/26 13:16:37 61 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Washington Statehood Quarters Proof
2020/7/26 13:16:29 60 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET UN-PUBLISHED: D. L. Hansen Washington Statehood Quarters Proof
2020/7/26 13:16:12 61 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Washington Statehood Quarters Proof
2020/7/15 16:23:03 60 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Derek's Statehood Quarters Variety Set
2020/7/15 16:23:02 60 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Derek's Statehood Quarters Variety Set
2020/7/13 9:18:30 59 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Card's Coins
2020/7/5 13:42:38 58 52.726 69.000 79.41% 81 102 Other set published.
2020/6/12 13:46:03 57 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: El Topo Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2020/6/12 13:46:03 57 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: El Topo Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2020/6/12 13:45:14 56T 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: El Topo Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2020/6/12 13:45:13 56T 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: El Topo Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2020/5/13 21:13:48 56 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Ezra
2020/5/13 21:13:48 56 52.726 69.000 79.41% 81 102 OTHER SET PUBLISHED: Ezra
2020/4/27 21:40:08 55 52.726 69.000 79.41% 81 102 Other set un-published.
2020/4/27 21:40:07 55 52.726 69.000 79.41% 81 102 Other set un-published.
2020/4/4 15:15:55 56 52.726 69.000 79.41% 81 102 Other set un-published.
2020/4/4 15:15:47 56 52.726 69.000 79.41% 81 102 Other set un-published.
2020/3/2 18:05:32 57 52.726 69.000 79.41% 81 102 Set published.
1 item removed.
6 2020/3/2 18:05:32 57 52.726 69.000 79.41% 81 102 Set published.
1 item removed.
5 2010/11/13 20:14:24 50 53.377 69.000 80.39% 82 101 Set published.
2020/2/18 19:31:04 57 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2020/2/18 19:31:04 57 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2020/2/18 19:29:55 56T 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2020/2/18 19:29:55 56T 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2020/2/10 16:13:01 56 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2020/2/10 16:13:00 56 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2020/1/27 13:10:24 55 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: McAvoy Collection
2020/1/27 13:10:23 55 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: McAvoy Collection
2020/1/27 13:09:38 54T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: McAvoy Collection
2020/1/27 13:09:37 54T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: McAvoy Collection
2020/1/7 16:23:23 54 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Steven f
2020/1/7 16:23:23 54 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Steven f
2019/12/27 11:58:04 53T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET UN-PUBLISHED: Card's Coins
2019/12/23 14:54:16 54T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: SLindley44
2019/12/23 14:54:16 54T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: SLindley44
2019/10/30 22:44:02 53T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Longsautomotive1098
2019/10/12 10:54:14 52T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2019/10/6 10:22:04 51T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Steven f
2019/10/6 10:22:03 51T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Steven f
2019/5/28 22:01:34 51 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Daniel D. Biddle
2019/5/28 14:42:49 50 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET UN-PUBLISHED: Daniel D. Biddle
2019/3/26 4:44:02 51 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2019/3/26 4:44:02 51 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2019/3/26 4:44:02 50T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2019/3/26 4:44:01 50T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2019/3/11 22:47:53 50 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2019/3/11 22:47:52 50 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2019/3/11 22:47:48 49T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2019/3/11 22:47:48 49T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2019/3/7 20:32:11 49 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Extreme Hoarders: Buried Alive
2019/2/3 12:06:29 48 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Card's Coins
2018/10/12 12:56:24 47 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2018/10/12 12:56:12 47 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2018/8/22 14:58:34 48 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2018/8/22 14:58:34 48 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2018/8/22 14:58:23 47T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2018/8/22 14:58:23 47T 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2018/7/29 16:36:57 47 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: AlexB
2018/7/11 18:12:34 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2018/7/11 16:09:25 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2018/7/11 13:53:06 47 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2018/7/11 13:52:59 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2018/7/10 19:25:28 47 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2018/5/30 11:20:49 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2018/5/30 11:20:39 46T 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2018/5/30 11:18:35 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: mcpeebles
2018/3/27 11:27:15 47 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: mcpeebles
2018/1/24 14:33:00 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Cypress Yankee
2017/8/19 15:26:37 45 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2017/8/19 15:26:16 45 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2017/7/1 15:24:28 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: RayB
2017/5/16 22:59:57 45 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2017/5/16 22:57:47 45 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2017/5/1 13:31:40 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2017/4/21 14:55:58 45 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2017/4/13 12:46:29 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2017/4/13 12:40:28 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2017/2/2 12:55:24 47 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: mikea
2017/1/9 17:24:07 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: This 'n' That
2017/1/9 17:24:03 46 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: This 'n' That
2016/8/8 16:37:50 45 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: VIP-LWP Washington Statehood Quarters, Complete Varieties, Proof
2016/8/8 16:37:50 45 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: VIP-LWP Washington Statehood Quarters, Complete Varieties, Proof
2016/6/28 13:54:46 44 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: jwb1040
2016/4/30 18:58:59 43 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: jmm483
2016/4/30 18:57:27 43 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: jmm483
2016/3/21 13:39:43 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2016/3/21 13:30:43 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2016/3/21 13:30:43 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2016/3/21 13:30:43 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2016/3/12 14:02:35 43 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2016/3/12 14:02:05 43 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2015/12/8 22:21:06 44 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2015/12/8 22:21:04 44 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2015/10/24 16:35:01 43 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: pvclds-Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2015/8/2 5:01:11 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2015/8/2 5:01:11 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2015/8/2 4:57:27 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2015/8/2 4:57:27 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2015/3/31 3:40:35 43 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: cooperway4
2015/3/31 3:40:35 43 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: cooperway4
2015/3/2 1:08:13 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2015/3/2 1:08:12 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2015/2/2 13:45:18 43 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: Moon,s High
2015/1/12 15:59:09 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2015/1/12 15:59:08 42 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2014/12/5 7:25:22 41 53.377 69.000 80.39% 82 102 OTHER SET PUBLISHED: markdf57
2014/11/18 21:38:22 40 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2014/11/18 21:38:21 40 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2014/10/31 14:43:57 39 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2014/10/31 14:43:56 39 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2014/6/19 11:04:31 38 53.377 69.000 80.39% 82 102 Composite updated.
2014/6/19 11:02:17 38 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set un-published.
2014/5/16 18:22:38 39 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
2014/2/28 2:27:09 38 53.377 69.000 80.39% 82 102 Other set published.
4 2014/2/25 10:43:26 37 53.377 69.000 80.39% 82 102 Set published.
1 item removed.
2014/2/14 18:37:48 37 54.028 69.000 81.37% 83 102 Other set published.
2013/12/10 0:53:40 36 54.028 69.000 81.37% 83 102 OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2013/11/21 15:31:09 35 54.028 69.000 81.37% 83 102 Other set published.
2013/8/11 21:02:23 34 54.028 69.000 81.37% 83 102 Other set un-published.
2013/8/11 21:01:34 34 54.028 69.000 81.37% 83 102 Other set un-published.
2013/8/10 6:05:54 35 54.028 69.000 81.37% 83 102 Other set published.
2013/8/2 20:11:41 34 54.028 69.000 81.37% 83 102 Composite updated.
2013/8/2 20:09:28 34 54.028 69.000 81.37% 83 102 Other set un-published.
2013/6/27 19:59:31 35 54.028 69.000 81.37% 83 102 OTHER SET PUBLISHED: Pollard Washington Statehood Quarter Proof Set
2013/6/11 1:37:27 34 54.028 69.000 81.37% 83 102 Composite updated.
2013/6/11 1:35:49 34 54.028 69.000 81.37% 83 102 Other set un-published.
2013/5/21 2:47:58 35 54.028 69.000 81.37% 83 102 Other set published.
2013/4/12 15:22:19 34 54.028 69.000 81.37% 83 102 OTHER SET PUBLISHED: polaris20
2013/3/20 18:54:35 33T 54.028 69.000 81.37% 83 102 OTHER SET PUBLISHED: polaris20
2012/9/12 14:29:26 33 54.028 69.000 81.37% 83 102 OTHER SET PUBLISHED: The Jack Ackerman Collection
2012/7/6 15:50:33 32 54.028 69.000 81.37% 83 102 OTHER SET PUBLISHED: Evelyn Hurst Collection
3 2012/7/6 15:50:33 32 54.028 69.000 81.37% 83 102 Set published.
2012/7/6 15:50:33 31 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: gbodge
2012/4/11 9:24:03 32 55.067 69.000 82.18% 83 101 Other set un-published.
2012/4/11 9:22:58 33 55.067 69.000 82.18% 83 101 Other set published.
2012/3/16 18:36:06 32 55.067 69.000 82.18% 83 101 Other set published.
2012/2/26 18:17:59 31 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: DrLove
2012/2/3 13:07:00 30 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: The PMH State Quarter Variety Set (1999-2008)
2012/2/1 17:45:39 29 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: poswald78 (2)
2012/1/6 15:58:47 28 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: gbodge
2011/12/11 12:04:25 27 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: donmyster
2011/10/20 11:30:42 26 55.067 69.000 82.18% 83 101 Other set un-published.
2011/7/22 10:15:45 27 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: Phil's Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2011/7/15 15:07:10 26 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: The Thomas Coalson Collection-Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2011/6/5 17:03:50 25 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: repeet
2011/5/11 7:16:47 24 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: Savannah Collection
2011/5/1 10:57:22 23 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: RickyRacer
2011/4/29 13:57:16 22 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: Trexx
2011/4/23 13:57:41 21 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: Daniel D. Biddle
2011/3/21 20:14:11 20 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: Dennis' Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof
2011/3/19 4:48:11 19 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2011/2/10 6:54:23 18 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: Two Bits
2011/1/29 15:14:58 17 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: bkflorida3
2011/1/22 10:37:48 16 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: sgtbigred
2011/1/22 10:37:29 15T 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: sgtbigred
2011/1/21 8:46:38 15 55.067 69.000 82.18% 83 101 Other set un-published.
2011/1/21 8:23:22 16 55.067 69.000 82.18% 83 101 Other set published.
2011/1/21 7:59:03 15 55.067 69.000 82.18% 83 101 Other set un-published.
2011/1/21 7:57:22 16 55.067 69.000 82.18% 83 101 Other set published.
2011/1/8 16:47:16 15 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: R. Hauley Proofs
2010/11/18 11:11:27 14 55.067 69.000 82.18% 83 101 OTHER SET PUBLISHED: JE - Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Proof (1999-2008)
2 2010/11/10 16:07:32 13 55.067 69.000 82.18% 83 101 Set published.
8 items added.
Tie breaker revision.
1 2010/10/3 0:21:13 13 49.760 69.000 74.26% 75 101 Set published.
75 items added.