VAL1632199 更改历史
更改历史
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | % DCAM | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | ||||
| 2025/10/17 13:27:05 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: DIAZ 5 | |||
| 2025/10/17 13:27:04 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: DIAZ 5 | |||
| 2025/10/17 13:19:41 | 448T | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: DIAZ 5 | |||
| 2025/10/14 18:47:26 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: FloatingCoins | |||
| 2025/10/5 18:19:27 | 447 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/10/5 18:19:26 | 447 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/10/5 7:55:48 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Composite updated. | |||
| 2025/9/18 15:07:54 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set published. | |||
| 2025/9/18 15:04:23 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Composite updated. | |||
| 2025/9/18 5:56:28 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: slagj999 | |||
| 2025/8/24 15:01:43 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Composite updated. | |||
| 2025/8/17 9:10:34 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: Card's Coins | |||
| 2025/8/15 9:55:17 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: ArkieTrader | |||
| 2025/7/18 12:33:48 | 447 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:33:47 | 447 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:32:23 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:32:22 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:31:34 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:31:32 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/12 9:50:08 | 450 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: Benchan | |||
| 2025/7/11 15:40:24 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: danvic01 | |||
| 2025/7/2 22:19:14 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/2 21:22:35 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/2 21:22:34 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/25 17:06:22 | 450 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: Chris Heeren Collection | |||
| 2025/6/3 8:27:44 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: RoadRunner60 | |||
| 2025/6/1 22:00:49 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/1 22:00:47 | 448 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/1 15:21:32 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/1 15:21:31 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/5/31 8:10:46 | 450 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: Washington Quarters Basic Proof Set (1965-1998) | |||
| 2025/5/27 7:58:32 | 449 | 1.634 | 67.000 | 2.44% | 1 | 41 | 100.00% | Set published. 1 item added. | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        