Rduffy97 更改历史
更改历史
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | % DCAM | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | ||||
| 2025/10/17 16:23:17 | 309 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: DIAZ 5 | |||
| 2025/10/17 16:23:16 | 309 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: DIAZ 5 | |||
| 2025/9/23 7:39:49 | 308 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: slagj999 | |||
| 2025/9/23 7:39:48 | 308 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: slagj999 | |||
| 2025/9/11 9:33:09 | 307 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: twilliams717 | |||
| 2025/9/11 9:33:08 | 307 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: twilliams717 | |||
| 2025/8/24 15:01:43 | 308 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Composite updated. | |||
| 2025/8/17 9:10:34 | 309 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: Card's Coins | |||
| 2025/7/18 12:33:48 | 308 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:33:47 | 308 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:32:23 | 309 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:32:22 | 309 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:31:34 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:31:32 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/12 9:50:08 | 311 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: Benchan | |||
| 2025/7/2 21:22:35 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/2 21:22:34 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/25 17:06:22 | 311 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: Chris Heeren Collection | |||
| 2025/6/1 22:00:49 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/1 22:00:47 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/1 15:21:32 | 311 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/1 15:21:31 | 311 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/5/31 8:10:46 | 312 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: Washington Quarters Basic Proof Set (1965-1998) | |||
| 2025/5/19 6:21:26 | 311 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Composite updated. | |||
| 2025/5/14 19:05:55 | 312 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: brianu318 | |||
| 2025/5/14 19:05:53 | 312 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: brianu318 | |||
| 2025/5/9 18:06:10 | 311 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set published. | |||
| 2025/5/9 18:06:09 | 311 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set published. | |||
| 2025/5/2 13:11:33 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: NorCalJack Proof Set (1965-1998) | |||
| 2025/5/2 13:11:32 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | OTHER SET PUBLISHED: NorCalJack Proof Set (1965-1998) | |||
| 2025/5/1 19:51:32 | 309 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/5/1 19:51:31 | 309 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Other set un-published. | |||
| 2025/4/14 8:45:07 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Set published. 1 item added. | |||
| 7 | 2025/4/14 8:44:52 | 310 | 35.146 | 68.619 | 51.22% | 21 | 41 | 52.38% | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. | ||
| 2025/2/12 21:09:00 | 319 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/2/12 21:08:59 | 319 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/2/5 12:17:05 | 320 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/2/5 12:17:04 | 320 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/1/27 5:27:20 | 321 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: Sarchione | |||
| 2025/1/25 6:17:58 | 320 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: RaMaCe | |||
| 2025/1/20 13:27:15 | 319 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: OKDCAM 1 | |||
| 2025/1/20 12:49:35 | 318 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: dmrogers89 | |||
| 2025/1/20 12:49:34 | 318 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: dmrogers89 | |||
| 2025/1/20 11:03:29 | 317 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/1/20 11:03:29 | 317 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/1/20 11:01:21 | 318 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Other set published. | |||
| 2025/1/16 17:43:35 | 317 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: jaenfield | |||
| 2025/1/16 17:43:34 | 317 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: jaenfield | |||
| 2025/1/7 1:24:43 | 318 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: Jgstyle | |||
| 2025/1/7 1:24:43 | 318 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | OTHER SET PUBLISHED: Jgstyle | |||
| 2024/12/27 4:55:21 | 317 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Set published. 1 item added. | |||
| 6 | 2024/12/27 4:55:18 | 317 | 33.415 | 68.500 | 48.78% | 20 | 41 | 50.00% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/12/26 18:43:26 | 325 | 31.732 | 68.474 | 46.34% | 19 | 41 | 47.37% | OTHER SET PUBLISHED: dmrogers89 | |||
| 2024/12/26 18:43:25 | 325 | 31.732 | 68.474 | 46.34% | 19 | 41 | 47.37% | OTHER SET PUBLISHED: dmrogers89 | |||
| 2024/12/18 4:59:11 | 324 | 31.732 | 68.474 | 46.34% | 19 | 41 | 47.37% | Set published. 2 items added. | |||
| 5 | 2024/12/18 4:59:06 | 324 | 31.732 | 68.474 | 46.34% | 19 | 41 | 47.37% | Set published. 2 items added. | ||
| 2024/11/21 13:12:31 | 339 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | Composite updated. | |||
| 2024/11/12 14:27:53 | 340 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | OTHER SET PUBLISHED: BillW804 | |||
| 2024/11/12 14:27:41 | 340 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | OTHER SET PUBLISHED: BillW804 | |||
| 2024/11/12 8:18:28 | 339 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | Other set un-published. | |||
| 2024/11/12 8:18:27 | 339 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | Other set un-published. | |||
| 2024/11/6 22:40:19 | 340 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | OTHER SET PUBLISHED: OKDCAM 1 | |||
| 2024/11/6 22:39:51 | 340 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | OTHER SET PUBLISHED: OKDCAM 1 | |||
| 2024/10/18 16:14:36 | 341 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | Other set published. | |||
| 2024/10/18 16:14:36 | 341 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | Other set published. | |||
| 2024/9/7 9:48:01 | 340 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | Set published. 1 item added. | |||
| 4 | 2024/9/7 9:47:57 | 340 | 28.366 | 68.412 | 41.46% | 17 | 41 | 41.18% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/9/7 9:46:44 | 344 | 26.732 | 68.500 | 39.02% | 16 | 41 | 43.75% | Set published. 1 item added. | |||
| 3 | 2024/9/7 9:46:41 | 344 | 26.732 | 68.500 | 39.02% | 16 | 41 | 43.75% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/9/7 9:45:16 | 351 | 25.073 | 68.533 | 36.59% | 15 | 41 | 46.67% | Set published. 1 item added. | |||
| 2 | 2024/9/7 9:45:08 | 351 | 25.073 | 68.533 | 36.59% | 15 | 41 | 46.67% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/9/7 9:06:32 | 357 | 23.415 | 68.571 | 34.15% | 14 | 41 | 50.00% | Set published. 14 items added. | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        