dmoore2727 更改历史
更改历史 (退休的 2012/8/17)
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 32 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | ||||
| 2024/12/30 6:05:49 | 32 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: cat62081 | |||
| 2023/11/2 3:04:59 | 31 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Srmcbo | |||
| 2023/11/2 3:04:58 | 31 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Srmcbo | |||
| 2023/3/3 7:17:39 | 30 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2023/3/3 7:08:34 | 29 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2022/12/1 5:19:09 | 30 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2022/12/1 5:12:18 | 30 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set un-published. | |||
| 2022/9/17 16:25:34 | 31 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen | |||
| 2021/11/13 9:47:57 | 30 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: BL Washington Quarters Circulation Strikes With Proofs | |||
| 2021/7/13 7:12:33 | 29 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set published. | |||
| 2021/5/1 12:46:30 | 28 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set published. | |||
| 2021/5/1 12:46:29 | 28 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set published. | |||
| 2021/4/12 8:25:38 | 29 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: PETE MITROS | |||
| 2021/4/12 8:25:38 | 29 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: PETE MITROS | |||
| 2021/4/12 8:24:42 | 28 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: PETE MITROS | |||
| 2021/4/12 8:24:41 | 28 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: PETE MITROS | |||
| 2021/4/5 13:46:18 | 29 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: PETE MITROS | |||
| 2021/4/5 13:46:18 | 29 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: PETE MITROS | |||
| 2021/3/24 21:15:16 | 28 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: RickJones | |||
| 2021/3/24 21:15:16 | 28 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: RickJones | |||
| 2021/1/5 10:18:01 | 27 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: CBTL2 | |||
| 2021/1/5 10:18:01 | 27 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: CBTL2 | |||
| 2020/5/1 4:59:49 | 26 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: The Diehl Washington Quarter Collection | |||
| 2019/11/9 10:31:51 | 25 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Dave's Silver Wash BS/Proof set | |||
| 2019/11/9 10:31:50 | 25 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Dave's Silver Wash BS/Proof set | |||
| 2019/9/27 12:25:17 | 24 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: The Sedivy Collection. | |||
| 2019/9/27 12:25:16 | 24 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: The Sedivy Collection. | |||
| 2019/9/1 21:28:21 | 23 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: NorCalJack | |||
| 2019/9/1 21:28:20 | 23 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: NorCalJack | |||
| 2019/8/31 3:33:58 | 22 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Washington Quarters | |||
| 2019/8/31 3:33:41 | 21 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Nye's Folly | |||
| 2019/8/31 3:33:23 | 21 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Nye's Folly | |||
| 2019/4/18 13:54:04 | 22 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: The Wood Collection | |||
| 2019/4/18 13:54:03 | 22 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: The Wood Collection | |||
| 2019/3/1 12:38:15 | 21 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: waw206 | |||
| 2019/2/5 6:19:32 | 20 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Tim Boyett | |||
| 2018/4/25 19:22:52 | 19 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: jaenfield | |||
| 2018/4/25 19:22:14 | 19 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: jaenfield | |||
| 2018/2/9 12:23:23 | 20 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: fauxtog | |||
| 2017/11/22 21:04:44 | 19 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Nye's Folly | |||
| 2017/11/22 21:04:44 | 19 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Nye's Folly | |||
| 2017/4/15 11:34:07 | 18 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Washington Quarters | |||
| 2017/3/23 19:07:03 | 17 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set un-published. | |||
| 2016/5/29 1:42:32 | 18 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: cho10-Washington Quarters Basic Set, Circulation Strikes and Proof | |||
| 2016/5/29 1:42:32 | 18 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: cho10-Washington Quarters Basic Set, Circulation Strikes and Proof | |||
| 2015/11/4 15:38:46 | 17 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set published. | |||
| 2015/11/4 15:38:45 | 17 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set published. | |||
| 2015/11/3 20:48:49 | 16 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2015/6/8 16:38:58 | 17 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: The Buckeye Collection (backup to the backup) | |||
| 2015/1/11 18:35:08 | 16 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2015/1/11 18:35:08 | 15 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2014/9/11 14:46:13 | 16 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: jwb1040 | |||
| 2014/9/11 14:46:12 | 16 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: jwb1040 | |||
| 2014/9/9 17:30:18 | 15 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2014/9/9 17:26:58 | 15 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set un-published. | |||
| 2013/11/25 11:49:47 | 16 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Other set published. | |||
| 2013/1/10 0:12:24 | 15 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: shsusa- Wash 25C Basic Circ & Proof 1932-64 | |||
| 2013/1/10 0:12:15 | 15 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: shsusa- Wash 25C Basic Circ & Proof 1932-64 | |||
| 2013/1/8 14:48:38 | 14 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2012/10/19 22:24:23 | 15 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: QuarterMan | |||
| 2012/10/19 22:23:23 | 15 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: QuarterMan | |||
| 2012/10/3 9:10:51 | 14 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Wondercoins' Mint State & Proof Silver Washington Quarters Basic Set | |||
| 2012/10/2 11:44:21 | 13 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: jaenfield | |||
| 2012/10/2 11:42:39 | 13 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: jaenfield | |||
| 2012/9/22 15:46:14 | 12 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Wondercoins' Mint State & Proof Silver Washington Quarters Basic Set | |||
| 2012/9/22 15:46:14 | 12 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Wondercoins' Mint State & Proof Silver Washington Quarters Basic Set | |||
| 2012/8/17 20:05:10 | 13 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Set published. | |||
| 16 | 2012/8/17 20:04:27 | 13 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Set published. Retired revision. | ||
| 2012/8/11 14:30:52 | 13 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Composite updated. | |||
| 2012/8/11 13:04:39 | 12 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Set published. 3 items removed. 1 item swapped. | |||
| 15 | 2012/8/11 13:04:04 | 13 | 56.411 | 66.408 | 91.43% | 96 | 105 | Set published. 3 items removed. 1 item swapped. | ||
| 2012/7/31 12:43:38 | 12 | 62.258 | 66.171 | 94.29% | 99 | 105 | Set published. 1 item removed. | |||
| 14 | 2012/7/31 12:43:23 | 12 | 62.258 | 66.171 | 94.29% | 99 | 105 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2012/7/24 7:39:33 | 12 | 63.323 | 66.169 | 95.24% | 100 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Two Bits | |||
| 2012/7/24 7:27:11 | 11 | 63.323 | 66.169 | 95.24% | 100 | 105 | Composite updated. | |||
| 2012/7/24 7:25:53 | 11 | 63.323 | 66.169 | 95.24% | 100 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Two Bits | |||
| 2012/7/24 7:21:00 | 12 | 63.323 | 66.169 | 95.24% | 100 | 105 | Composite updated. | |||
| 13 | 2012/7/6 10:24:00 | 12 | 63.323 | 66.169 | 95.24% | 100 | 105 | Set published. 1 item swapped. Tie breaker revision. | ||
| 2012/7/2 17:38:45 | 12 | 63.312 | 66.157 | 95.24% | 100 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman | |||
| 2012/7/2 17:33:42 | 11 | 63.312 | 66.157 | 95.24% | 100 | 105 | Composite updated. | |||
| 12 | 2012/6/29 12:08:37 | 12 | 63.312 | 66.157 | 95.24% | 100 | 105 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 11 | 2012/6/21 17:36:44 | 12 | 63.309 | 66.154 | 95.24% | 100 | 105 | Set published. 1 item added. | ||
| 2012/6/20 6:45:27 | 12 | 63.309 | 66.154 | 95.24% | 100 | 105 | Set published. 1 item added. | |||
| 2012/6/21 2:59:31 | 12 | 62.938 | 66.138 | 94.29% | 99 | 105 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 10 | 2012/6/21 2:58:27 | 12 | 62.938 | 66.138 | 94.29% | 99 | 105 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2012/6/20 6:49:58 | 12 | 62.938 | 66.138 | 94.29% | 99 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman | |||
| 9 | 2012/6/18 22:17:38 | 12 | 62.938 | 66.138 | 94.29% | 99 | 105 | Set published. 1 item added. 3 items swapped. | ||
| 8 | 2012/6/18 13:34:16 | 12 | 62.565 | 66.119 | 93.33% | 98 | 105 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 7 | 2012/6/12 6:33:25 | 12 | 62.562 | 66.116 | 93.33% | 98 | 105 | Set published. 5 items added. | ||
| 6 | 2012/6/11 21:56:06 | 13 | 53.874 | 66.361 | 88.57% | 93 | 105 | Set published. 1 item added. | ||
| 2012/6/7 7:54:03 | 13 | 52.476 | 66.398 | 87.62% | 92 | 105 | Set published. | |||
| 5 | 2012/6/7 7:53:59 | 13 | 52.476 | 66.398 | 87.62% | 92 | 105 | Set published. | ||
| 2012/6/6 2:02:57 | 13 | 52.476 | 66.398 | 87.62% | 92 | 105 | OTHER SET PUBLISHED: Wondercoins' Mint State & Proof Silver Washington Quarters Basic Set | |||
| 2012/6/6 2:02:56 | 12 | 52.476 | 66.398 | 87.62% | 92 | 105 | Set published. 7 items swapped. | |||
| 4 | 2012/6/6 1:56:33 | 13 | 52.476 | 66.398 | 87.62% | 92 | 105 | Set published. 7 items swapped. | ||
| 3 | 2012/6/5 13:13:33 | 13 | 52.476 | 66.398 | 87.62% | 92 | 105 | Set published. 1 item removed. 1 item swapped. | ||
| 2 | 2012/5/31 14:57:16 | 13 | 52.820 | 66.382 | 88.57% | 93 | 105 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 1 | 2012/5/20 20:34:39 | 13 | 52.812 | 66.372 | 88.57% | 93 | 105 | Set published. 93 items added. | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        