套币组成: 2005 Proof Set
项目 | 重量 | |
---|---|---|
2005-S 1C | 1.00 | |
2005-S 5C Bison | 1.00 | |
2005-S 5C Western Waters | 1.00 | |
2005-S 10C | 1.00 | |
2005-S 10C Silver | 1.00 | |
2005-S 25C California | 1.00 | |
2005-S 25C California Silver | 1.00 | |
2005-S 25C Minnesota | 1.00 | |
2005-S 25C Minnesota Silver | 1.00 | |
2005-S 25C Oregon | 1.00 | |
2005-S 25C Oregon Silver | 1.00 | |
2005-S 25C Kansas | 1.00 | |
2005-S 25C Kansas Silver | 1.00 | |
2005-S 25C West Virginia | 1.00 | |
2005-S 25C West Virginia Silver | 1.00 | |
2005-S 50C | 1.00 | |
2005-S 50C Silver | 1.00 | |
2005-S SAC $1 | 1.00 |
除数: 18