Nitemove10
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
447 | Nitemove10 | Apollo 11 50th Anniversary Complete Set, Circulation Strikes and Proof (2019) | 12.50% | 69.00 | 03.83 | |
265 | Nitemove10 | The PCGS 2019 Quarter Quest | 100.00% | 65.00 | 65.00 | |
254 | Nitemove10 | Susan B. Anthony Dollars Basic Set, Proof (1979-1981, 1999) | 100.00% | 69.50 | 69.50 | |
426 | Nitemove10 | Silver Eagles Complete Set with First Strikes<sup>TM</sup>, Circulation Strikes and Proof (1986-present) | 0.48% | 69.00 | 00.30 | |
47 | Nitemove10 | South African Silver Krugerrand, Circulation Strikes and Special Strikes (2017-Present) | 42.86% | 69.67 | 29.86 | |
47 | Nitemove10 | Australian Florin Commemorative Set, Circulation Strikes (1927-1954) | 100.00% | 61.20 | 61.20 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Coin from the world | 真品无分数集藏 | 2020/12/3 | 7 |