排名截止于 2019/1/14 15:00:56
| 排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCV c/v proofs | 98.08% | 69.616 | 68.816 | |
| 2 | IslandBob's Proof Variety Jeff's | 99.04% | 68.991 | 67.802 | |
| 3 | (deleted set) | 97.12% | 69.123 | 66.342 | |
| 4 | F.I.B. Collection - Proof Set | 95.19% | 67.926 | 63.632 | |
| 5 | Aspie-Rocco Complete Variety Proof | 93.27% | 68.316 | 59.678 | |
| 6 | The Gypsy Collection | 88.46% | 69.120 | 54.422 | |
| 7 | The Corso Collection | 83.65% | 70.069 | 52.351 | |
| 8 | Steve Strom | 83.65% | 69.427 | 51.871 | |
| 9 | The BGL Collection | 83.65% | 69.100 | 51.626 | |
| 10 | lostmountainman | 85.58% | 68.836 | 50.638 | |
| 11 | The Baughman Collection | 79.81% | 69.605 | 45.603 | |
| 12 | The Stone Mountain Jefferson Collection - 1938-Present Proof Var Set | 79.81% | 68.895 | 45.138 | |
| 13 | Die Variety Guru | 71.15% | 67.980 | 39.460 | |
| 14 | lonoff | 72.12% | 68.776 | 38.736 | |
| 15 | (deleted set) | 72.12% | 68.021 | 37.920 | |
| 16 | school-man | 71.15% | 68.222 | 35.287 | |
| 17 | ajia | 67.31% | 67.907 | 33.563 | |
| 18 | drbob999 | 62.50% | 69.218 | 31.029 | |
| 19 | pfboris01 | 63.46% | 68.744 | 30.816 | |
| 20 | Killian Collection - Jefferson Complete Variety Proofs 1938 to Present | 61.54% | 70.521 | 29.586 | |
| 21 | PSSTRATIS | 67.31% | 69.236 | 28.649 | |
| 22 | wisker4570 | 66.35% | 69.070 | 28.184 | |
| 23 | seanac74 | 63.46% | 68.735 | 26.862 | |
| 24 | shsusa - Jeff 5C Comp Var PR 1938- | 54.81% | 68.308 | 25.517 | |
| 25 | jmm483 | 57.69% | 70.717 | 24.385 | |
| 26 | 20Nascar24 | 56.73% | 71.051 | 24.092 | |
| 27 | khoward132 | 56.73% | 70.186 | 23.799 | |
| 28 | (deleted set) | 51.92% | 68.500 | 23.621 | |
| 29 | iamyou | 55.77% | 69.655 | 23.218 | |
| 30 | The Kennebunkport Collection™🎁 | 55.77% | 69.638 | 23.213 | |
| 31 | James' Jeffersons | 53.85% | 68.786 | 22.138 | |
| 32 | infuz | 51.92% | 69.889 | 21.690 | |
| 33 | Jeffersonian | 50.96% | 69.283 | 21.103 | |
| 34 | (deleted set) | 49.04% | 69.000 | 21.017 | |
| 35 | bopiy | 50.00% | 69.000 | 20.621 | |
| 36 | cj.weber | 50.00% | 68.885 | 20.586 | |
| 37 | Cypress Yankee | 46.15% | 70.920 | 20.379 | |
| 38 | docsound | 47.12% | 68.980 | 19.425 | |
| 39 | The J. J. Wilson Collection | 46.15% | 69.583 | 19.195 | |
| 40 | LP&E, Jefferson Variety Proof | 42.31% | 69.250 | 19.103 | |
| 41 | EdwardJBoyle | 46.15% | 69.063 | 19.052 | |
| 42 | wolferdan | 45.19% | 69.106 | 18.667 | |
| 43 | oldmanbythesea | 44.23% | 69.174 | 18.287 | |
| 44 | CVCC Jefferson Proofs | 42.31% | 69.087 | 18.264 | |
| 45 | BadgerBoyJake | 42.31% | 69.182 | 17.494 | |
| 46 | trossman | 41.35% | 68.814 | 17.006 | |
| 47 | ACM | 30.77% | 66.523 | 16.822 | |
| 48 | Jefferson Nickels Complete Variety Set, Proof (1938-present) | 37.50% | 69.128 | 15.494 | |
| 49 | heartwoman | 37.50% | 68.872 | 15.437 | |
| 50 | T.O.'s Jefferson Nickels Complete Variety Set, Proof (1938-present) | 36.54% | 69.211 | 15.115 | |
| 51 | (deleted set) | 36.54% | 69.184 | 15.109 | |
| 52 | Vinny Kid | 34.62% | 69.361 | 14.351 | |
| 53 | Agile | 33.65% | 69.057 | 13.891 | |
| 54 | Henry4869 | 26.92% | 69.286 | 11.149 | |
| 55 | (deleted set) | 25.96% | 69.296 | 10.753 | |
| 56 | nmrolfe | 21.15% | 68.583 | 09.460 | |
| 57 | SWhitehurst | 19.23% | 69.150 | 07.948 | |
| 58 | Cen-Cal | 18.27% | 69.474 | 07.586 | |
| 59 | (deleted set) | 15.38% | 70.938 | 06.523 | |
| 60 | jboneny25 | 15.38% | 69.500 | 06.391 | |
| 61 | charismadunes (2) | 12.50% | 69.500 | 06.391 | |
| 62 | mthomson | 12.50% | 69.231 | 05.172 | |
| 63 | (deleted set) | 11.54% | 68.231 | 05.098 | |
| 64 | (deleted set) | 9.62% | 67.917 | 04.684 | |
| 65 | (deleted set) | 10.58% | 68.455 | 04.328 | |
| 66 | (deleted set) | 7.69% | 68.500 | 03.937 | |
| 67 | (deleted set) | 6.73% | 71.000 | 02.856 | |
| 68 | (deleted set) | 6.73% | 69.000 | 02.776 | |
| 69 | (deleted set) | 4.81% | 68.800 | 01.977 | |
| 70 | (deleted set) | 2.88% | 71.000 | 01.224 | |
| 71 | (deleted set) | 1.92% | 71.000 | 00.816 | |
| 72 | (deleted set) | 0.96% | 69.000 | 00.397 | |
| 72 | (deleted set) | 0.96% | 69.000 | 00.397 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        