排名截止于 2024/4/4 10:55:57
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The JDG Trust Collection | 100.00% | 67.609 | 67.609 | |
2 | KCV Herd M/V Cir/Proof | 100.00% | 64.734 | 64.734 | |
3 | FORSYTHEG | 96.25% | 67.695 | 63.010 | |
4 | D. L. Hansen Buffalo Nickels (1913-1938) | 87.50% | 65.860 | 60.391 | |
5 | Little Blue River Herd | 97.50% | 62.980 | 59.711 | |
6 | Wineman | 100.00% | 58.886 | 58.886 | |
7 | Yellowstone Collection | 91.25% | 66.384 | 53.521 | |
8 | lostmountainman | 96.25% | 57.344 | 52.185 | |
9 | buffalo13 | 90.00% | 63.426 | 50.697 | |
10 | Gosnell Collection | 87.50% | 64.865 | 48.929 | |
11 | Buffalo Hunter | 91.25% | 54.722 | 44.687 | |
12 | William E. Corum | 80.00% | 65.783 | 42.566 | |
13 | Mankado's Herd 2 | 77.50% | 65.230 | 40.176 | |
14 | Andy Hansen | 72.50% | 48.013 | 31.898 | |
15 | sogalaw | 68.75% | 62.113 | 28.585 | |
16 | BuffaloBrothersCoin | 72.50% | 41.516 | 26.289 | |
17 | alr007 | 60.00% | 55.333 | 25.848 | |
18 | Bryan's Set | 50.00% | 49.953 | 20.223 | |
19 | Feather River Collection | 31.25% | 65.877 | 15.728 | |
20 | Jesh | 33.75% | 65.754 | 15.699 | |
21 | CHO10-Buffalo Nickels Major Varieties, Circulation Strikes and Proof | 37.50% | 53.507 | 12.960 | |
22 | TibbyDe | 42.50% | 64.228 | 12.668 | |
23 | (deleted set) | 17.50% | 60.170 | 09.785 | |
24 | Bear Creek Collection | 26.25% | 64.658 | 08.502 | |
25 | Robert N Lockey | 26.25% | 61.703 | 07.900 | |
26 | boraoul | 17.50% | 38.016 | 04.078 | |
27 | Vinny Kid | 57.50% | 6.138 | 02.931 | |
28 | Joshua | 10.00% | 65.556 | 02.042 | |
29 | BUFFALOES | 8.75% | 65.750 | 01.820 | |
30 | (deleted set) | 6.25% | 63.833 | 01.325 | |
31 | (deleted set) | 5.00% | 63.333 | 01.315 | |
32 | Jeremy Hillary Boob, Ph.D. | 5.00% | 39.889 | 01.242 | |
33 | BillW804 | 2.50% | 60.000 | 00.415 | |
34 | zorknapp | 2.50% | 33.000 | 00.228 | |
35 | (deleted set) | 1.25% | 66.000 | 00.228 | |
35 | jayrayballard | 1.25% | 66.000 | 00.228 |
显示第 1 至 36 项, 共 36 项