套币组成: 2004 Mint Set
项目 | 重量 | RD Bonus | FB Bonus | |
---|---|---|---|---|
2004 1C | 1.00 | 1 | ||
2004-D 1C | 1.00 | 1 | ||
2004-P 5C Peace Medal | 1.00 | |||
2004-D 5C Peace Medal | 1.00 | |||
2004-P 5C Keel Boat | 1.00 | |||
2004-D 5C Keel Boat | 1.00 | |||
2004-P 10C | 1.00 | 2 | ||
2004-D 10C | 1.00 | 2 | ||
2004-P 25C Michigan | 1.00 | |||
2004-D 25C Michigan | 1.00 | |||
2004-P 25C Florida | 1.00 | |||
2004-D 25C Florida | 1.00 | |||
2004-P 25C Texas | 1.00 | |||
2004-D 25C Texas | 1.00 | |||
2004-P 25C Iowa | 1.00 | |||
2004-D 25C Iowa | 1.00 | |||
2004-P 25C Wisconsin | 1.00 | |||
2004-D 25C Wisconsin | 1.00 | |||
2004-P 50C | 1.00 | |||
2004-D 50C | 1.00 | |||
2004-P SAC $1 | 1.00 | |||
2004-D SAC $1 | 1.00 |
除数: 22