套币组成: 2001 Mint Set
项目 | 重量 | RD Bonus | FB Bonus | FS Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
2001 1C | 1.00 | 1 | |||
2001-D 1C | 1.00 | 1 | |||
2001-P 5C | 1.00 | 2 | |||
2001-D 5C | 1.00 | 2 | |||
2001-P 10C | 1.00 | 2 | |||
2001-D 10C | 1.00 | 2 | |||
2001-P 25C New York | 1.00 | ||||
2001-D 25C New York | 1.00 | ||||
2001-P 25C North Carolina | 1.00 | ||||
2001-D 25C North Carolina | 1.00 | ||||
2001-P 25C Rhode Island | 1.00 | ||||
2001-D 25C Rhode Island | 1.00 | ||||
2001-P 25C Vermont | 1.00 | ||||
2001-D 25C Vermont | 1.00 | ||||
2001-P 25C Kentucky | 1.00 | ||||
2001-D 25C Kentucky | 1.00 | ||||
2001-P 50C | 1.00 | ||||
2001-D 50C | 1.00 | ||||
2001-P SAC $1 | 1.00 | ||||
2001-D SAC $1 | 1.00 |
除数: 20