套币组成: 1929 Mint Set
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | FB Bonus | FH Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1929 1C | 1.00 | 1 | 2 | |||
1929-D 1C | 2.00 | 1 | 2 | |||
1929-S 1C | 2.00 | 1 | 2 | |||
1929 5C | 1.00 | |||||
1929-D 5C | 4.00 | |||||
1929-S 5C | 3.00 | |||||
1929 10C | 1.00 | 2 | ||||
1929-D 10C | 1.00 | 2 | ||||
1929-S 10C | 3.00 | 2 | ||||
1929 25C | 3.00 | 1 | ||||
1929-D 25C | 4.00 | 2 | ||||
1929-S 25C | 3.00 | 1 | ||||
1929-D 50C | 4.00 | |||||
1929-S 50C | 4.00 |
除数: 36