套
| 排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | [email protected] | 20th Century Type Set, Major Types No Gold (1900-1999) | 17.95% | 65.33 | 08.34 | |
| 777 | [email protected] (2) | 20th Century Type Set, Major Types No Gold (1900-1999) | 17.95% | 66.23 | 09.16 | |
| 674 | [email protected] | Basic U.S. Coin Design Set No Gold (1792-present) | 24.39% | 62.67 | 07.90 | |
| 280 | [email protected] | Silver Eagles Complete Set with First Strikes<sup>TM</sup>, Circulation Strikes and Proof (1986-present) | 4.87% | 70.82 | 03.10 | |
| 68 | [email protected] | Silver, Gold & Platinum Eagles, Reverse Proof (2006-present) | 30.00% | 71.00 | 12.53 | |
| 25 | [email protected] | 1989 Eagle Proof Set | 20.00% | 69.00 | 07.67 | |
| 13 | [email protected] | 2011 Eagle Proof Set | 14.29% | 71.00 | 05.92 | |
| 10 | [email protected] | 2017 Eagle First Strike<sup>TM</sup> Proof Set | 28.57% | 71.00 | 15.78 | |
| 304 | [email protected] | 1978 Proof Set | 33.33% | 69.00 | 23.00 | |
| 110 | [email protected] | 1942 Proof Set | 66.67% | 65.11 | 48.83 | |
| 1 | [email protected] 2024 2025 | Pride of Two Nations Lunar Landing Anniversary Set, Proof (2019) | 100.00% | 71.00 | 71.00 |
展示
| 展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
|---|---|---|---|
| birth year gold | 年份套币 | 2024/3/9 | 2 |