排名截止于 2011/2/15 1:55:52
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pocket Piece | 86.13% | 2.186 | 59.482 | |
2 | rick's half dollars | 51.09% | 41.500 | 21.993 | |
3 | numismpcm | 100.00% | 56.970 | 36.335 | |
4 | The Oregon Trail Collection, Tony's Low Ball U.S. Type Set | 37.96% | 29.558 | 19.117 | |
5 | *The Shampine Collection | 17.52% | 8.875 | 11.182 | |
6 | rld14 | 21.17% | 30.966 | 10.803 | |
7 | ajia | 24.09% | 40.848 | 10.161 | |
8 | (deleted set) | 17.52% | 18.083 | 09.985 | |
9 | Alcon | 24.09% | 48.727 | 08.299 | |
10 | chewblaka | 25.55% | 48.857 | 07.993 | |
11 | (deleted set) | 24.09% | 50.879 | 06.803 | |
12 | tkillian | 10.95% | 25.667 | 06.022 | |
13 | (deleted set) | 14.60% | 42.150 | 05.409 | |
14 | (deleted set) | 20.44% | 54.143 | 05.175 | |
15 | Cen-Cal | 17.52% | 53.667 | 05.080 | |
16 | (deleted set) | 13.87% | 51.947 | 04.723 | |
17 | Michel Curi II Collection | 13.14% | 45.389 | 04.044 | |
18 | (deleted set) | 12.41% | 60.029 | 03.040 | |
19 | (deleted set) | 2.19% | 2.000 | 01.511 | |
19 | (deleted set) | 15.33% | 57.190 | 02.920 | |
20 | dahm69 | 23.36% | 63.250 | 02.839 | |
21 | (deleted set) | 7.30% | 43.500 | 02.533 | |
22 | (deleted set) | 8.76% | 55.833 | 02.037 | |
23 | (deleted set) | 13.87% | 63.053 | 01.723 | |
24 | (deleted set) | 8.76% | 58.167 | 01.672 | |
25 | (deleted set) | 8.76% | 62.000 | 01.387 | |
26 | 1 The RJ | 8.76% | 59.417 | 01.336 | |
27 | (deleted set) | 7.30% | 60.700 | 01.336 | |
28 | (deleted set) | 2.19% | 35.667 | 01.073 | |
29 | (deleted set) | 9.49% | 64.846 | 00.796 | |
30 | (deleted set) | 3.65% | 60.800 | 00.562 | |
31 | (deleted set) | 1.46% | 65.250 | 00.515 | |
32 | Hansin Collection 1792/1964 Complete US Type Set LB | 1.46% | 51.000 | 00.496 | |
33 | (deleted set) | 0.73% | 58.000 | 00.219 | |
34 | (deleted set) | 1.46% | 63.500 | 00.161 | |
34 | (deleted set) | 1.46% | 63.500 | 00.161 | |
36 | (deleted set) | 2.19% | 65.667 | 00.146 | |
37 | (deleted set) | 1.46% | 64.500 | 00.131 | |
38 | (deleted set) | 0.73% | 63.000 | 00.088 | |
38 | (deleted set) | 0.73% | 63.000 | 00.088 | |
38 | (deleted set) | 0.73% | 63.000 | 00.088 | |
41 | (deleted set) | 1.46% | 67.500 | 00.058 | |
42 | (deleted set) | 0.73% | 66.000 | 00.044 |
显示第 1 至 43 项, 共 43 项