排名截止于 2010/11/24 2:34:03
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pocket Piece | 86.13% | 2.186 | 59.482 | |
2 | numismpcm | 100.00% | 56.970 | 36.335 | |
3 | (deleted set) | 72.93% | 49.778 | 34.244 | |
4 | rick's half dollars | 51.09% | 40.771 | 22.672 | |
5 | The Oregon Trail Collection, Tony's Low Ball U.S. Type Set | 37.96% | 29.404 | 19.153 | |
6 | ajia | 29.20% | 38.675 | 12.693 | |
7 | rld14 | 21.90% | 31.267 | 11.190 | |
8 | *The Shampine Collection | 17.52% | 8.875 | 11.182 | |
9 | (deleted set) | 16.79% | 18.217 | 09.533 | |
10 | Alcon | 24.09% | 49.485 | 08.204 | |
11 | chewblaka | 25.55% | 48.857 | 07.993 | |
12 | (deleted set) | 24.09% | 50.879 | 06.803 | |
13 | tkillian | 10.95% | 25.667 | 06.022 | |
14 | (deleted set) | 14.60% | 42.150 | 05.409 | |
15 | Cen-Cal | 17.52% | 53.667 | 05.080 | |
16 | (deleted set) | 13.87% | 51.947 | 04.723 | |
17 | (deleted set) | 18.98% | 57.192 | 04.102 | |
18 | (deleted set) | 12.41% | 60.029 | 03.040 | |
19 | (deleted set) | 2.19% | 2.000 | 01.511 | |
19 | (deleted set) | 15.33% | 57.190 | 02.920 | |
20 | dahm69 | 23.36% | 63.250 | 02.839 | |
21 | Michel Curi II Collection | 10.95% | 53.800 | 02.562 | |
22 | (deleted set) | 7.30% | 43.500 | 02.533 | |
23 | (deleted set) | 8.76% | 55.833 | 02.037 | |
24 | (deleted set) | 13.87% | 63.053 | 01.723 | |
25 | (deleted set) | 8.76% | 58.167 | 01.672 | |
26 | (deleted set) | 8.76% | 62.000 | 01.387 | |
27 | (deleted set) | 7.30% | 60.700 | 01.336 | |
28 | 1 The RJ | 7.30% | 58.100 | 01.248 | |
29 | (deleted set) | 2.19% | 35.667 | 01.073 | |
30 | (deleted set) | 9.49% | 64.846 | 00.796 | |
31 | (deleted set) | 1.46% | 65.250 | 00.515 | |
32 | (deleted set) | 0.73% | 58.000 | 00.219 | |
33 | (deleted set) | 1.46% | 63.500 | 00.161 | |
33 | (deleted set) | 1.46% | 63.500 | 00.161 | |
35 | (deleted set) | 2.19% | 65.667 | 00.146 | |
36 | (deleted set) | 1.46% | 64.500 | 00.131 | |
37 | Hansin Collection 1792/1964 Complete US Type Set LB | 0.73% | 62.000 | 00.109 | |
38 | (deleted set) | 0.73% | 63.000 | 00.088 | |
38 | (deleted set) | 0.73% | 63.000 | 00.088 | |
40 | (deleted set) | 1.46% | 67.500 | 00.058 | |
41 | (deleted set) | 0.73% | 66.000 | 00.044 |
显示第 1 至 42 项, 共 42 项