排名截止于 2009/11/9 17:53:51
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pocket Piece | 86.13% | 2.271 | 59.409 | |
2 | numismpcm | 100.00% | 57.153 | 36.336 | |
3 | ajia | 37.23% | 27.373 | 19.372 | |
4 | The Oregon Trail Collection, Tony's Low Ball U.S. Type Set | 37.96% | 29.423 | 19.139 | |
5 | (deleted set) | 54.74% | 48.360 | 17.482 | |
6 | chewblaka | 34.31% | 36.638 | 14.124 | |
7 | (deleted set) | 24.09% | 40.000 | 10.022 | |
8 | (deleted set) | 17.52% | 19.333 | 09.832 | |
9 | tkillian | 15.33% | 23.429 | 08.701 | |
10 | Alcon | 24.09% | 53.030 | 07.372 | |
11 | (deleted set) | 24.09% | 50.879 | 06.803 | |
12 | Cen-Cal | 17.52% | 53.667 | 05.080 | |
13 | (deleted set) | 16.06% | 47.000 | 04.431 | |
14 | (deleted set) | 10.22% | 47.286 | 04.365 | |
15 | *The Shampine Collection | 6.57% | 15.333 | 03.854 | |
16 | (deleted set) | 9.49% | 49.385 | 02.788 | |
17 | (deleted set) | 7.30% | 43.500 | 02.533 | |
18 | (deleted set) | 2.19% | 2.000 | 01.511 | |
18 | (deleted set) | 8.76% | 55.833 | 02.037 | |
19 | (deleted set) | 7.30% | 49.100 | 01.956 | |
20 | (deleted set) | 13.87% | 63.053 | 01.723 | |
21 | (deleted set) | 8.76% | 62.000 | 01.387 | |
22 | (deleted set) | 5.84% | 61.125 | 00.927 | |
23 | (deleted set) | 4.38% | 56.333 | 00.781 | |
24 | (deleted set) | 8.76% | 64.750 | 00.752 | |
25 | (deleted set) | 1.46% | 49.000 | 00.489 | |
25 | (deleted set) | 1.46% | 49.000 | 00.489 | |
27 | (deleted set) | 1.46% | 54.000 | 00.453 | |
27 | (deleted set) | 1.46% | 54.000 | 00.453 | |
29 | (deleted set) | 3.65% | 65.200 | 00.277 | |
30 | (deleted set) | 1.46% | 62.500 | 00.197 | |
31 | (deleted set) | 1.46% | 63.500 | 00.161 | |
32 | (deleted set) | 2.19% | 65.667 | 00.146 | |
33 | (deleted set) | 0.73% | 64.000 | 00.073 | |
34 | (deleted set) | 0.73% | 65.000 | 00.058 | |
35 | (deleted set) | 0.73% | 66.000 | 00.044 |
显示第 1 至 36 项, 共 36 项