Lindsay
套
| 排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lindsay | Buffalo Nickels Date Set, Circulation Strikes (1913-1938) | 100.00% | 65.63 | 65.63 | |
| 37 | Lindsay | Buffalo Nickels Basic Short Set, Circulation Strikes (1934-1938) | 100.00% | 66.07 | 66.07 | |
| 25 | Lindsay | Buffalo Nickels Complete Variety Short Set, Circulation Strikes (1934-1938) | 46.67% | 66.10 | 13.35 | |
| 907 | Lindsay | Morgan Dollars Date Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 32.14% | 61.55 | 21.98 | |
| 1065 | Lindsay | Morgan Dollars Basic Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 10.31% | 61.74 | 04.68 | |
| 144 | Lindsay | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 100.00% | 66.06 | 66.06 | |
| 719 | Lindsay | Carson City Morgan Dollars, Circulation Strikes (1878-1893) | 15.38% | 65.00 | 05.20 |
展示
| 展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
|---|---|---|---|
| Lindsay's Buffalo | 我的10枚最好钱币 | 2020/5/28 | 10 |
| Lindsay's Toned Buffalo | 带包浆钱币 | 2012/5/5 | 6 |