套币组成: Jefferson Nickels FS Basic Set, Circulation Strikes and Proof (1938-present)
| 项目 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | FS Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 1.00 | 2 | |||
| 1938-D | 1.00 | 2 | |||
| 1938-S | 1.00 | 2 | |||
| 1939 | 1.00 | 2 | |||
| 1939-D | 1.00 | 2 | |||
| 1939-S | 1.00 | 2 | |||
| 1940 | 1.00 | 2 | |||
| 1940-D | 1.00 | 1 | |||
| 1940-S | 1.00 | 2 | |||
| 1941 | 1.00 | 2 | |||
| 1941-D | 1.00 | 2 | |||
| 1941-S | 1.00 | 2 | |||
| 1942 Type 1 | 1.00 | 1 | |||
| 1942-D | 1.00 | 1 | |||
| 1942-P Type 2 | 1.00 | 2 | |||
| 1942-S | 1.00 | 2 | |||
| 1943-P | 1.00 | 1 | |||
| 1943-D | 1.00 | 1 | |||
| 1943-S | 1.00 | 1 | |||
| 1944-P | 1.00 | 2 | |||
| 1944-D | 1.00 | 2 | |||
| 1944-S | 1.00 | 2 | |||
| 1945-P | 1.00 | 2 | |||
| 1945-D | 1.00 | 1 | |||
| 1945-S | 1.00 | 3 | |||
| 1946 | 1.00 | 2 | |||
| 1946-D | 1.00 | 1 | |||
| 1946-S | 1.00 | 2 | |||
| 1947 | 1.00 | 2 | |||
| 1947-D | 1.00 | 2 | |||
| 1947-S | 1.00 | 2 | |||
| 1948 | 1.00 | 2 | |||
| 1948-D | 1.00 | 1 | |||
| 1948-S | 1.00 | 1 | |||
| 1949 | 1.00 | 3 | |||
| 1949-D | 4.00 | 2 | |||
| 1949-S | 1.00 | 3 | |||
| 1950 | 1.00 | 2 | |||
| 1950-D | 1.00 | 1 | |||
| 1951 | 1.00 | 2 | |||
| 1951-D | 1.00 | 2 | |||
| 1951-S | 1.00 | 2 | |||
| 1952 | 1.00 | 3 | |||
| 1952-D | 1.00 | 2 | |||
| 1952-S | 1.00 | 2 | |||
| 1953 | 1.00 | 4 | |||
| 1953-D | 1.00 | 2 | |||
| 1953-S | 1.00 | 4 | |||
| 1954 | 1.00 | 2 | |||
| 1954-D | 1.00 | 2 | |||
| 1954-S | 1.00 | 4 | |||
| 1955 | 1.00 | 3 | |||
| 1955-D | 2.00 | 3 | |||
| 1956 | 1.00 | 3 | |||
| 1956-D | 1.00 | 4 | |||
| 1957 | 1.00 | 2 | |||
| 1957-D | 1.00 | 2 | |||
| 1958 | 1.00 | 3 | |||
| 1958-D | 1.00 | 3 | |||
| 1959 | 1.00 | 2 | |||
| 1959-D | 1.00 | 2 | |||
| 1960 | 1.00 | 4 | |||
| 1960-D | 1.00 | 5 | |||
| 1961 | 1.00 | 5 | |||
| 1961-D | 1.00 | 5 | |||
| 1962 | 1.00 | 3 | |||
| 1962-D | 1.00 | 3 | |||
| 1963 | 1.00 | 3 | |||
| 1963-D | 1.00 | 4 | |||
| 1964 | 1.00 | 3 | |||
| 1964-D | 1.00 | 3 | |||
| 1965 | 1.00 | 4 | |||
| 1966 | 1.00 | 4 | |||
| 1967 | 1.00 | 2 | |||
| 1968-D | 1.00 | 5 | |||
| 1968-S | 1.00 | 4 | |||
| 1969-D | 1.00 | 2 | |||
| 1969-S | 1.00 | 2 | |||
| 1970-D | 1.00 | 5 | |||
| 1970-S | 1.00 | 3 | |||
| 1971 | 1.00 | 2 | |||
| 1971-D | 1.00 | 2 | |||
| 1972 | 1.00 | 2 | |||
| 1972-D | 1.00 | 2 | |||
| 1973 | 1.00 | 2 | |||
| 1973-D | 1.00 | 2 | |||
| 1974 | 1.00 | 3 | |||
| 1974-D | 1.00 | 2 | |||
| 1975 | 1.00 | 2 | |||
| 1975-D | 1.00 | 2 | |||
| 1976 | 1.00 | 3 | |||
| 1976-D | 1.00 | 2 | |||
| 1977 | 1.00 | 3 | |||
| 1977-D | 1.00 | 2 | |||
| 1978 | 1.00 | 3 | |||
| 1978-D | 1.00 | 2 | |||
| 1979 | 1.00 | 3 | |||
| 1979-D | 1.00 | 2 | |||
| 1980-P | 1.00 | 3 | |||
| 1980-D | 1.00 | 2 | |||
| 1981-P | 1.00 | 4 | |||
| 1981-D | 1.00 | 2 | |||
| 1982-P | 1.00 | 2 | |||
| 1982-D | 1.00 | 2 | |||
| 1983-P | 1.00 | 3 | |||
| 1983-D | 1.00 | 3 | |||
| 1984-P | 1.00 | 2 | |||
| 1984-D | 1.00 | 2 | |||
| 1985-P | 1.00 | 2 | |||
| 1985-D | 1.00 | 2 | |||
| 1986-P | 1.00 | 2 | |||
| 1986-D | 1.00 | 2 | |||
| 1987-P | 1.00 | 2 | |||
| 1987-D | 1.00 | 2 | |||
| 1988-P | 1.00 | 2 | |||
| 1988-D | 1.00 | 2 | |||
| 1989-P | 1.00 | 2 | |||
| 1989-D | 1.00 | 2 | |||
| 1990-P | 1.00 | 2 | |||
| 1990-D | 1.00 | ||||
| 1991-P | 1.00 | ||||
| 1991-D | 1.00 | 2 | |||
| 1992-P | 1.00 | 2 | |||
| 1992-D | 1.00 | 2 | |||
| 1993-P | 1.00 | 2 | |||
| 1993-D | 1.00 | 2 | |||
| 1994-P | 1.00 | 2 | |||
| 1994-D | 1.00 | 2 | |||
| 1995-P | 1.00 | 2 | |||
| 1995-D | 1.00 | 2 | |||
| 1996-P | 1.00 | 2 | |||
| 1996-D | 1.00 | 2 | |||
| 1997-P | 1.00 | 2 | |||
| 1997-D | 1.00 | 2 | |||
| 1998-P | 1.00 | 2 | |||
| 1998-D | 1.00 | 2 | |||
| 1999-P | 1.00 | 2 | |||
| 1999-D | 1.00 | 2 | |||
| 2000-P | 1.00 | 2 | |||
| 2000-D | 1.00 | 2 | |||
| 2001-P | 1.00 | 2 | |||
| 2001-D | 1.00 | 2 | |||
| 2002-P | 1.00 | 2 | |||
| 2002-D | 1.00 | 2 | |||
| 2003-P | 1.00 | 2 | |||
| 2003-D | 1.00 | 2 | |||
| 2004-P Peace Medal | 1.00 | ||||
| 2004-D Peace Medal | 1.00 | ||||
| 2004-P Keel Boat | 1.00 | ||||
| 2004-D Keel Boat | 1.00 | ||||
| 2005-P Bison | 1.00 | ||||
| 2005-D Bison | 1.00 | ||||
| 2005-P Western Waters | 1.00 | ||||
| 2005-D Western Waters | 1.00 | ||||
| 2006-P Return to Monticello | 1.00 | ||||
| 2006-D Return to Monticello | 1.00 | ||||
| 2007-P | 1.00 | ||||
| 2007-D | 1.00 | ||||
| 2008-P | 1.00 | ||||
| 2008-D | 1.00 | ||||
| 2009-P | 1.00 | ||||
| 2009-D | 1.00 | ||||
| 2010-P | 1.00 | ||||
| 2010-D | 1.00 | ||||
| 2011-P | 1.00 | ||||
| 2011-D | 1.00 | ||||
| 2012-P | 1.00 | ||||
| 2012-D | 1.00 | ||||
| 2013-P | 1.00 | ||||
| 2013-D | 1.00 | ||||
| 2014-P | 1.00 | ||||
| 2014-D | 1.00 | ||||
| 2015-P | 1.00 | ||||
| 2015-D | 1.00 | ||||
| 2016-P | 1.00 | ||||
| 2016-D | 1.00 | ||||
| 2017-P | 1.00 | ||||
| 2017-D | 1.00 | ||||
| 2017-S | 1.00 | ||||
| 2018-P | 1.00 | ||||
| 2018-D | 1.00 | ||||
| 2019-P | 1.00 | ||||
| 2019-D | 1.00 | ||||
| 2020-P | 1.00 | ||||
| 2020-D | 1.00 | ||||
| 2021-P | 1.00 | ||||
| 2021-D | 1.00 | ||||
| * 2022-P | |||||
| * 2022-D | |||||
| 2023-P | 1.00 | ||||
| 2023-D | 1.00 | ||||
| 2024-P | 1.00 | ||||
| 2024-D | 1.00 | ||||
| * 2025-P | |||||
| * 2025-D | |||||
| 1938 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
| 1939 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
| 1940 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
| 1941 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
| 1942 Type 1 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
| 1942-P Type 2 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
| 1950 PR | 3.00 | 1 | 3 | ||
| 1951 PR | 2.00 | 1 | 3 | ||
| 1952 PR | 2.00 | 1 | 3 | ||
| 1953 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1954 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1955 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1956 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1957 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1958 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1959 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1960 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1961 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1962 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1963 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1964 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1965 SMS PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1966 SMS PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1967 SMS PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
| 1968-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1969-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1970-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1971-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1972-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1973-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1974-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1975-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1976-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1977-S PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
| 1978-S PR | 1.00 | ||||
| 1979-S PR | 1.00 | ||||
| 1980-S PR | 1.00 | ||||
| 1981-S PR | 1.00 | ||||
| 1982-S PR | 1.00 | ||||
| 1983-S PR | 1.00 | ||||
| 1984-S PR | 1.00 | ||||
| 1985-S PR | 1.00 | ||||
| 1986-S PR | 1.00 | ||||
| 1987-S PR | 1.00 | ||||
| 1988-S PR | 1.00 | ||||
| 1989-S PR | 1.00 | ||||
| 1990-S PR | 1.00 | ||||
| 1991-S PR | 1.00 | ||||
| 1992-S PR | 1.00 | ||||
| 1993-S PR | 1.00 | ||||
| 1994-S PR | 1.00 | ||||
| 1995-S PR | 1.00 | ||||
| 1996-S PR | 1.00 | ||||
| 1997-S PR | 1.00 | ||||
| 1998-S PR | 1.00 | ||||
| 1999-S PR | 1.00 | ||||
| 2000-S PR | 1.00 | ||||
| 2001-S PR | 1.00 | ||||
| 2002-S PR | 1.00 | ||||
| 2003-S PR | 1.00 | ||||
| 2004-S Peace Medal PR | 1.00 | ||||
| 2004-S Keel Boat PR | 1.00 | ||||
| 2005-S Bison PR | 1.00 | ||||
| 2005-S Western Waters PR | 1.00 | ||||
| 2006-S Return to Monticello PR | 1.00 | ||||
| 2007-S PR | 1.00 | ||||
| 2008-S PR | 1.00 | ||||
| 2009-S PR | 1.00 | ||||
| 2010-S PR | 1.00 | ||||
| 2011-S PR | 1.00 | ||||
| 2012-S PR | 1.00 | ||||
| 2013-S PR | 1.00 | ||||
| 2014-S PR | 1.00 | ||||
| 2015-S PR | 1.00 | ||||
| 2016-S PR | 1.00 | ||||
| 2017-S PR | 1.00 | ||||
| 2018-S PR | 1.00 | ||||
| 2019-S PR | 1.00 | ||||
| 2020-S PR | 1.00 | ||||
| 2020-W PR | 1.00 | ||||
| 2021-S PR | 1.00 | ||||
| 2022-S PR | 1.00 | ||||
| 2023-S PR | 1.00 | ||||
| 2024-S PR | 1.00 | ||||
| * 2025-S PR |
除数: 295
*这些项目是可选的,不是按照成绩或完成百分比计算的。