套币组成: Jefferson Nickels FS Basic Set, Circulation Strikes (1965-present)
项目 | 重量 | FS Bonus | |
---|---|---|---|
1965 | 1.00 | 4 | |
1966 | 1.00 | 4 | |
1967 | 1.00 | 2 | |
1968-D | 1.00 | 5 | |
1968-S | 1.00 | 4 | |
1969-D | 1.00 | 2 | |
1969-S | 1.00 | 2 | |
1970-D | 1.00 | 5 | |
1970-S | 1.00 | 3 | |
1971 | 1.00 | 2 | |
1971-D | 1.00 | 2 | |
1972 | 1.00 | 2 | |
1972-D | 1.00 | 2 | |
1973 | 1.00 | 2 | |
1973-D | 1.00 | 2 | |
1974 | 1.00 | 3 | |
1974-D | 1.00 | 2 | |
1975 | 1.00 | 2 | |
1975-D | 1.00 | 2 | |
1976 | 1.00 | 3 | |
1976-D | 1.00 | 2 | |
1977 | 1.00 | 3 | |
1977-D | 1.00 | 2 | |
1978 | 1.00 | 3 | |
1978-D | 1.00 | 2 | |
1979 | 1.00 | 3 | |
1979-D | 1.00 | 2 | |
1980-P | 1.00 | 3 | |
1980-D | 1.00 | 2 | |
1981-P | 1.00 | 4 | |
1981-D | 1.00 | 2 | |
1982-P | 2.00 | 2 | |
1982-D | 2.00 | 2 | |
1983-P | 2.00 | 3 | |
1983-D | 2.00 | 3 | |
1984-P | 2.00 | 2 | |
1984-D | 1.00 | 2 | |
1985-P | 1.00 | 2 | |
1985-D | 1.00 | 2 | |
1986-P | 1.00 | 2 | |
1986-D | 1.00 | 2 | |
1987-P | 1.00 | 2 | |
1987-D | 1.00 | 2 | |
1988-P | 1.00 | 2 | |
1988-D | 1.00 | 2 | |
1989-P | 1.00 | 2 | |
1989-D | 1.00 | 2 | |
1990-P | 1.00 | 2 | |
1990-D | 1.00 | ||
1991-P | 1.00 | ||
1991-D | 1.00 | 2 | |
1992-P | 1.00 | 2 | |
1992-D | 1.00 | 2 | |
1993-P | 1.00 | 2 | |
1993-D | 1.00 | 2 | |
1994-P | 1.00 | 2 | |
1994-D | 1.00 | 2 | |
1995-P | 1.00 | 2 | |
1995-D | 1.00 | 2 | |
1996-P | 1.00 | 2 | |
1996-D | 1.00 | 2 | |
1997-P | 1.00 | 2 | |
1997-D | 1.00 | 2 | |
1998-P | 1.00 | 2 | |
1998-D | 1.00 | 2 | |
1999-P | 1.00 | 2 | |
1999-D | 1.00 | 2 | |
2000-P | 1.00 | 2 | |
2000-D | 1.00 | 2 | |
2001-P | 1.00 | 2 | |
2001-D | 1.00 | 2 | |
2002-P | 1.00 | 2 | |
2002-D | 1.00 | 2 | |
2003-P | 1.00 | 2 | |
2003-D | 1.00 | 2 | |
2004-P Peace Medal | 1.00 | ||
2004-D Peace Medal | 1.00 | ||
2004-P Keel Boat | 1.00 | ||
2004-D Keel Boat | 1.00 | ||
2005-P Bison | 1.00 | ||
2005-D Bison | 1.00 | ||
2005-P Western Waters | 1.00 | ||
2005-D Western Waters | 1.00 | ||
2006-P Return to Monticello | 1.00 | ||
2006-D Return to Monticello | 1.00 | ||
2007-P | 1.00 | ||
2007-D | 1.00 | ||
2008-P | 1.00 | ||
2008-D | 1.00 | ||
2009-P | 1.00 | ||
2009-D | 1.00 | ||
2010-P | 1.00 | ||
2010-D | 1.00 | ||
2011-P | 1.00 | ||
2011-D | 1.00 | ||
2012-P | 1.00 | ||
2012-D | 1.00 | ||
2013-P | 1.00 | ||
2013-D | 1.00 | ||
2014-P | 1.00 | ||
2014-D | 1.00 | ||
2015-P | 1.00 | ||
2015-D | 1.00 | ||
2016-P | 1.00 | ||
2016-D | 1.00 | ||
2017-P | 1.00 | ||
2017-D | 1.00 | ||
2017-S | 1.00 | ||
2018-P | 1.00 | ||
2018-D | 1.00 | ||
2019-P | 1.00 | ||
2019-D | 1.00 | ||
2020-P | 1.00 | ||
2020-D | 1.00 | ||
2021-P | 1.00 | ||
2021-D | 1.00 | ||
2022-P | 1.00 | ||
2022-D | 1.00 | ||
2023-P | 1.00 | ||
2023-D | 1.00 | ||
* 2024-P | |||
* 2024-D |
除数: 125
*这些项目是可选的,不是按照成绩或完成百分比计算的。