套币组成: Indian Cents Toned Basic Set, Circulation Strikes (1859-1909)
项目 | 重量 | BN Bonus | RD Deduction | |
---|---|---|---|---|
1859 | 3.00 | |||
1860 | 3.00 | |||
1861 | 3.00 | |||
1862 | 2.00 | |||
1863 | 2.00 | |||
1864 Copper Nickel | 3.00 | |||
1864 Bronze | 2.00 | 3 | -3 | |
1864 L on Ribbon | 4.00 | 3 | -3 | |
1865 | 2.00 | 3 | -3 | |
1866 | 3.00 | 3 | -3 | |
1867 | 3.00 | 3 | -3 | |
1868 | 3.00 | 3 | -3 | |
1869 | 5.00 | 3 | -3 | |
1870 | 4.00 | 3 | -3 | |
1871 | 5.00 | 3 | -3 | |
1872 | 5.00 | 3 | -3 | |
1873 | 3.00 | 3 | -3 | |
1874 | 3.00 | 3 | -3 | |
1875 | 3.00 | 3 | -3 | |
1876 | 3.00 | 3 | -3 | |
1877 | 7.00 | 3 | -3 | |
1878 | 4.00 | 3 | -3 | |
1879 | 2.00 | 3 | -3 | |
1880 | 2.00 | 3 | -3 | |
1881 | 1.00 | 3 | -3 | |
1882 | 1.00 | 3 | -3 | |
1883 | 1.00 | 3 | -3 | |
1884 | 1.00 | 3 | -3 | |
1885 | 2.00 | 3 | -3 | |
1886 | 3.00 | 3 | -3 | |
1887 | 1.00 | 3 | -3 | |
1888 | 1.00 | 3 | -3 | |
1889 | 1.00 | 3 | -3 | |
1890 | 2.00 | 3 | -3 | |
1891 | 1.00 | 3 | -3 | |
1892 | 1.00 | 3 | -3 | |
1893 | 1.00 | 3 | -3 | |
1894 | 1.00 | 3 | -3 | |
1895 | 1.00 | 3 | -3 | |
1896 | 1.00 | 3 | -3 | |
1897 | 1.00 | 3 | -3 | |
1898 | 1.00 | 3 | -3 | |
1899 | 1.00 | 3 | -3 | |
1900 | 1.00 | 3 | -3 | |
1901 | 1.00 | 3 | -3 | |
1902 | 1.00 | 3 | -3 | |
1903 | 1.00 | 3 | -3 | |
1904 | 1.00 | 3 | -3 | |
1905 | 1.00 | 3 | -3 | |
1906 | 1.00 | 3 | -3 | |
1907 | 1.00 | 3 | -3 | |
1908 | 1.00 | 3 | -3 | |
1908-S | 3.00 | 3 | -3 | |
1909 Indian | 1.00 | 3 | -3 | |
1909-S Indian | 5.00 | 3 | -3 |
除数: 120