套币组成: Indian Cents with Major Varieties, Circulation Strikes and Proof (1859-1909)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1859 | 3.00 | |||||
1860 | 3.00 | |||||
1860 Pointed Bust | 3.00 | |||||
1861 | 3.00 | |||||
1862 | 2.00 | |||||
1863 | 2.00 | |||||
1864 Copper-Nickel | 3.00 | |||||
1864 Bronze | 2.00 | 1 | 2 | |||
1864 L on Ribbon | 4.00 | 1 | 2 | |||
1865 Fancy 5 | 2.00 | 1 | 2 | |||
1865 Plain 5 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1866 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1867 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1867/67 | 5.00 | 1 | 2 | |||
1868 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1869 | 5.00 | 1 | 2 | |||
1870 | 4.00 | 1 | 2 | |||
1871 | 5.00 | 1 | 2 | |||
1872 | 5.00 | 1 | 2 | |||
1873 Open 3 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1873 Closed 3 | 4.00 | 1 | 2 | |||
1873 Doubled LIBERTY | 8.00 | 1 | 2 | |||
1874 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1875 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1876 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1877 | 7.00 | 1 | 2 | |||
1878 | 4.00 | 1 | 2 | |||
1879 | 2.00 | 1 | 2 | |||
1880 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1881 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1882 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1883 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1884 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1885 | 2.00 | 1 | 2 | |||
1886 Variety 1 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1886 Variety 2 | 3.00 | 1 | 2 | |||
1887 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1888 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1888/7 | 9.00 | 1 | 2 | |||
1889 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1890 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1891 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1892 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1893 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1894 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1894/1894 Doubled Date | 4.00 | 1 | 2 | |||
1895 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1896 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1897 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1897 1 in Neck | 4.00 | 1 | 2 | |||
1898 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1899 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1900 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1901 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1902 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1903 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1904 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1905 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1906 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1907 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1908 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1908-S | 3.00 | 1 | 2 | |||
1909 Indian | 1.00 | 1 | 2 | |||
1909-S Indian | 5.00 | 1 | 2 | |||
1859 Indian PR | 6.00 | 2 | 3 | |||
1860 PR | 6.00 | 2 | 3 | |||
1861 PR | 7.00 | 2 | 3 | |||
1862 PR | 6.00 | 2 | 3 | |||
1863 PR | 6.00 | 2 | 3 | |||
1864 Copper Nickel PR | 6.00 | 2 | 3 | |||
1864 Bronze PR | 5.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1864 L on Ribbon PR | 10.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1865 PR | 5.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1866 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1867 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1868 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1869 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1870 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1871 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1872 PR | 5.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1873 Closed 3 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1874 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1875 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1876 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1877 PR | 7.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1878 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1879 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1880 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1881 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1882 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1883 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1884 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1885 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1886 Variety 1 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1886 Variety 2 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1887 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1888 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1889 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1890 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1891 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1892 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1893 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1894 PR | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1895 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1896 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1897 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1898 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1899 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1900 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1901 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1902 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1903 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1904 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1905 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1906 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1907 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1908 PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1909 Indian PR | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 |
除数: 380