dmrogers89 更改历史
更改历史
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | % DCAM | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 514 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | ||||
| 2025/9/27 6:20:21 | 513 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | OTHER SET PUBLISHED: slagj999 | |||
| 2025/9/6 19:53:00 | 512 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | OTHER SET PUBLISHED: Goober's Kennedy Half Dollars | |||
| 2025/8/24 14:57:49 | 511 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | Composite updated. | |||
| 2025/7/18 12:33:00 | 512 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/18 12:32:59 | 512 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | Other set un-published. | |||
| 2025/7/5 16:30:16 | 513 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/22 6:34:31 | 512 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | Composite updated. | |||
| 2025/6/21 12:44:31 | 513 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | OTHER SET PUBLISHED: danvic01 | |||
| 2025/6/21 12:44:30 | 513 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | OTHER SET PUBLISHED: danvic01 | |||
| 2025/6/15 12:00:49 | 512 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | OTHER SET PUBLISHED: MONTGOMERY COLLECTION. Kennedy Half Dollar Basic Proof Set. (1964-DATE) | |||
| 2025/6/11 8:57:35 | 511 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | Set published. 1 item added. | |||
| 16 | 2025/6/11 8:57:29 | 511 | 15.230 | 69.227 | 22.22% | 22 | 99 | 86.36% | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. | ||
| 2025/6/9 13:35:14 | 519 | 14.540 | 69.238 | 21.21% | 21 | 99 | 85.71% | Set published. 1 item added. | |||
| 15 | 2025/6/9 13:34:53 | 519 | 14.540 | 69.238 | 21.21% | 21 | 99 | 85.71% | Set published. 1 item added. | ||
| 2025/6/1 15:21:05 | 525 | 13.850 | 69.250 | 20.20% | 20 | 99 | 85.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/6/1 15:21:04 | 525 | 13.850 | 69.250 | 20.20% | 20 | 99 | 85.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/5/11 14:51:49 | 526 | 13.850 | 69.250 | 20.20% | 20 | 99 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/5/4 6:15:38 | 525 | 13.850 | 69.250 | 20.20% | 20 | 99 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: Kennedy Half Dollar Proof Strikes - Basic Set | |||
| 2025/4/19 6:44:20 | 524 | 13.850 | 69.250 | 20.20% | 20 | 99 | 85.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/4/19 6:44:19 | 524 | 13.850 | 69.250 | 20.20% | 20 | 99 | 85.00% | Other set un-published. | |||
| 14 | 2025/4/10 15:47:53 | 525 | 13.850 | 69.250 | 20.20% | 20 | 99 | 85.00% | Set published. | ||
| 2025/4/10 15:47:27 | 523 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: Trsolazzo | |||
| 2025/4/10 15:31:09 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: rpa1533 | |||
| 2025/3/15 11:47:11 | 525 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: mattbrown0691 | |||
| 2025/3/15 11:47:08 | 525 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: mattbrown0691 | |||
| 2025/3/7 11:44:03 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: Plasticman | |||
| 2025/3/5 15:37:58 | 523 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/3/5 15:37:57 | 523 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/3/5 6:05:04 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/3/5 6:05:02 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | Other set un-published. | |||
| 2025/3/3 20:29:55 | 525 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: KENNEDY HALF DOLLARS BASIC SET, PROOF (1964-PRESENT) | |||
| 2025/3/3 16:59:38 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: Sarchione | |||
| 2025/3/2 14:35:05 | 523 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET UN-PUBLISHED: Goober's Kennedy Half Dollars | |||
| 2025/3/2 14:35:05 | 523 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET UN-PUBLISHED: Goober's Kennedy Half Dollars | |||
| 2025/3/1 12:56:21 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: Rduffy97 | |||
| 2025/3/1 12:50:42 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: Rduffy97 | |||
| 2025/2/24 10:24:44 | 523 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | Composite updated. | |||
| 2025/2/15 10:06:11 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: $0.50 Kennedy Half Dollars Basic Set, Proof (1964-Present) JJA | |||
| 2025/2/15 10:05:58 | 524 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | OTHER SET PUBLISHED: $0.50 Kennedy Half Dollars Basic Set, Proof (1964-Present) JJA | |||
| 2025/2/8 5:49:50 | 523 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | Set published. 1 item added. | |||
| 13 | 2025/2/8 5:49:49 | 523 | 14.133 | 69.250 | 20.62% | 20 | 97 | 85.00% | Set published. 1 item added. | ||
| 2025/2/4 10:35:08 | 529 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | OTHER SET PUBLISHED: Mrtjet USA Kennedy Proof Basic Set | |||
| 2025/2/4 10:35:08 | 529 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | OTHER SET PUBLISHED: Mrtjet USA Kennedy Proof Basic Set | |||
| 2025/2/1 11:13:05 | 528 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Composite updated. | |||
| 2025/1/31 10:54:46 | 529 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Other set un-published. | |||
| 2025/1/31 10:54:45 | 529 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Other set un-published. | |||
| 2025/1/18 18:10:37 | 530 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | OTHER SET PUBLISHED: texasbest | |||
| 2025/1/15 15:38:05 | 529 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Other set un-published. | |||
| 2025/1/15 15:38:04 | 529 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Other set un-published. | |||
| 2025/1/15 14:35:49 | 530 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Other set published. | |||
| 2025/1/15 14:35:48 | 530 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Other set published. | |||
| 2025/1/13 14:06:14 | 529 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Set published. 1 item added. | |||
| 12 | 2025/1/13 14:06:13 | 529 | 13.429 | 69.263 | 19.59% | 19 | 97 | 84.21% | Set published. 1 item added. | ||
| 2025/1/13 13:59:56 | 536 | 12.704 | 69.167 | 18.56% | 18 | 97 | 88.89% | Set published. 1 item added. | |||
| 11 | 2025/1/13 13:59:55 | 536 | 12.704 | 69.167 | 18.56% | 18 | 97 | 88.89% | Set published. 1 item added. | ||
| 2025/1/11 23:28:10 | 547T | 12.000 | 69.176 | 17.53% | 17 | 97 | 88.24% | Composite updated. | |||
| 2025/1/10 16:10:47 | 548T | 12.000 | 69.176 | 17.53% | 17 | 97 | 88.24% | Set published. 1 item added. | |||
| 10 | 2025/1/10 16:10:47 | 548T | 12.000 | 69.176 | 17.53% | 17 | 97 | 88.24% | Set published. 1 item added. | ||
| 2025/1/10 14:31:59 | 558 | 11.276 | 69.063 | 16.49% | 16 | 97 | 87.50% | Set published. 3 items added. | |||
| 9 | 2025/1/10 14:31:58 | 558 | 11.276 | 69.063 | 16.49% | 16 | 97 | 87.50% | Set published. 3 items added. | ||
| 2025/1/8 14:46:28 | 570 | 9.173 | 69.154 | 13.40% | 13 | 97 | 92.31% | Other set published. | |||
| 2025/1/8 14:46:27 | 570 | 9.173 | 69.154 | 13.40% | 13 | 97 | 92.31% | Other set published. | |||
| 2025/1/8 13:10:20 | 571 | 9.173 | 69.154 | 13.40% | 13 | 97 | 92.31% | Set published. 1 item added. | |||
| 8 | 2025/1/8 13:10:19 | 571 | 9.173 | 69.154 | 13.40% | 13 | 97 | 92.31% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/12/28 10:04:58 | 575 | 8.520 | 69.583 | 12.37% | 12 | 97 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2024/12/28 10:04:58 | 575 | 8.520 | 69.583 | 12.37% | 12 | 97 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2024/12/26 18:29:54 | 576 | 8.520 | 69.583 | 12.37% | 12 | 97 | 100.00% | Set published. 1 item added. | |||
| 7 | 2024/12/26 18:29:53 | 576 | 8.520 | 69.583 | 12.37% | 12 | 97 | 100.00% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/12/26 18:29:33 | 583 | 7.796 | 69.455 | 11.34% | 11 | 97 | 100.00% | Set published. 3 items added. | |||
| 6 | 2024/12/26 18:29:32 | 583 | 7.796 | 69.455 | 11.34% | 11 | 97 | 100.00% | Set published. 3 items added. | ||
| 2024/12/24 5:04:02 | 627 | 5.684 | 69.625 | 8.25% | 8 | 97 | 100.00% | Set published. 3 items added. | |||
| 5 | 2024/12/24 5:04:01 | 627 | 5.684 | 69.625 | 8.25% | 8 | 97 | 100.00% | Set published. 3 items added. | ||
| 2024/12/24 4:39:54 | 645T | 3.551 | 69.600 | 5.15% | 5 | 97 | 100.00% | Set published. 2 items added. | |||
| 4 | 2024/12/24 4:39:53 | 645T | 3.551 | 69.600 | 5.15% | 5 | 97 | 100.00% | Set published. 2 items added. | ||
| 2024/12/23 8:10:40 | 669 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | Other set published. | |||
| 2024/12/23 8:10:40 | 669 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | Other set published. | |||
| 2024/12/23 4:30:02 | 670 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarchione | |||
| 2024/12/23 4:28:33 | 671 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: Sarchione | |||
| 2024/12/18 12:00:46 | 670 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2024/12/18 12:00:45 | 670 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | Other set un-published. | |||
| 2024/12/17 17:44:26 | 671 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: Mike | |||
| 2024/12/17 17:44:25 | 671 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | OTHER SET PUBLISHED: Mike | |||
| 2024/12/10 12:04:08 | 670 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | Set published. 1 item added. | |||
| 3 | 2024/12/10 12:04:07 | 670 | 2.143 | 70.000 | 3.09% | 3 | 97 | 100.00% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/12/10 11:50:59 | 684T | 1.439 | 70.500 | 2.06% | 2 | 97 | 100.00% | Set published. 1 item added. | |||
| 2 | 2024/12/10 11:50:58 | 684T | 1.439 | 70.500 | 2.06% | 2 | 97 | 100.00% | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/12/10 11:10:11 | 698T | 0.724 | 71.000 | 1.03% | 1 | 97 | 100.00% | Set published. 1 item added. | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        