melchionne1 更改历史
更改历史
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 216 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | ||||
| 2025/10/30 17:30:54 | 216 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Composite updated. | |||
| 2025/10/30 11:29:19 | 217 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: ProudVet4Life "A 49 Year Run" | |||
| 2025/10/25 10:55:31 | 216 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: ProudVet4Life "Lincoln's 1909 - 1958" | |||
| 2025/10/16 10:48:32 | 215 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: ProudVet4Life's "Honest Abe" | |||
| 2025/10/16 10:48:32 | 215 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: ProudVet4Life's "Honest Abe" | |||
| 2025/9/27 22:53:07 | 214 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/9/27 22:53:06 | 214 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/9/14 4:35:42 | 215 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/9/14 4:35:42 | 215 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/9/14 4:25:38 | 216 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/8/31 9:06:02 | 215 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/8/16 16:29:20 | 216 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/8/16 16:29:19 | 216 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/7/20 20:48:03 | 217 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/7/20 20:48:02 | 217 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/7/18 14:41:23 | 216 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/7/18 14:41:23 | 216 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/6/30 16:12:48 | 215 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/28 12:53:14 | 214 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Jackson | |||
| 2025/6/28 12:53:13 | 214 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Jackson | |||
| 2025/6/19 20:26:41 | 213 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: RoadRunner60 | |||
| 2025/6/9 11:52:21 | 212 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/9 11:52:18 | 212 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/5/20 14:57:58 | 211 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/5/20 14:57:57 | 211 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/5/8 18:06:02 | 212 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Wheats | |||
| 2025/5/8 16:28:58 | 211 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Lincoln Wheat Penny: Dates | |||
| 2025/5/8 16:28:57 | 211 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Lincoln Wheat Penny: Dates | |||
| 2025/4/27 18:22:34 | 210 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Caleb W. | |||
| 2025/4/23 23:26:36 | 209 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Larry David | |||
| 2025/4/23 23:26:27 | 208 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: William E. Corum | |||
| 2025/4/18 22:32:41 | 209 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Larry David | |||
| 2025/4/18 22:32:28 | 208 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Larry David | |||
| 2025/4/18 22:32:06 | 209 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Larry David | |||
| 2025/4/15 21:45:41 | 208 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: john doe | |||
| 2025/4/15 21:45:40 | 208 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: john doe | |||
| 2025/4/13 8:47:57 | 207 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/4/13 8:47:56 | 207 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/3/30 20:06:05 | 208 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Composite updated. | |||
| 2025/3/30 20:05:10 | 209 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/3/20 6:46:16 | 208 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Fred Burple | |||
| 2025/3/20 6:46:16 | 208 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Fred Burple | |||
| 2025/3/7 22:12:48 | 207 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/3/3 18:56:00 | 208 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: wheat | |||
| 2025/2/7 17:29:24 | 207 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: ArkieTrader | |||
| 2025/2/4 14:39:55 | 206 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Composite updated. | |||
| 2025/2/4 14:37:02 | 207 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/2/3 23:51:58 | 206 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Composite updated. | |||
| 2025/1/31 16:29:12 | 205 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/1/31 16:29:11 | 205 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/1/17 15:18:52 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Whispering Pines | |||
| 2025/1/17 15:18:38 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Whispering Pines | |||
| 2025/1/17 15:18:38 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Whispering Pines | |||
| 2025/1/17 15:17:59 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | OTHER SET PUBLISHED: Whispering Pines | |||
| 2025/1/17 15:17:21 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/1/17 15:17:20 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/1/17 7:59:48 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/17 7:59:48 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/17 7:55:56 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/1/17 7:55:55 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/1/13 18:20:57 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/13 18:20:57 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/13 18:18:31 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/13 18:18:30 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/13 18:08:36 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/13 18:08:36 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/13 18:03:32 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/1/13 16:43:34 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/13 16:43:34 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set published. | |||
| 2025/1/13 16:39:39 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/1/13 16:39:38 | 203 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Other set un-published. | |||
| 2025/1/11 15:53:04 | 204 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Composite updated. | |||
| 2024/12/17 13:53:31 | 205 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Set published. 1 item added. 1 item swapped. | |||
| 3 | 2024/12/17 13:53:31 | 205 | 3.452 | 35.667 | 6.00% | 3 | 50 | Set published. 1 item added. 1 item swapped. Tie breaker revision. | ||
| 2024/12/17 13:53:23 | 208 | 2.290 | 28.400 | 4.00% | 2 | 50 | Set published. 1 item added. | |||
| 2 | 2024/12/17 13:53:22 | 208 | 2.290 | 28.400 | 4.00% | 2 | 50 | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/12/17 13:53:09 | 214 | 1.000 | 62.000 | 2.00% | 1 | 50 | Set published. 1 item added. | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        