排名截止于 2025/4/17 13:59:06
| 排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Desert | 100.00% | 67.181 | 67.181 | |
| 2 | Gregulator | 100.00% | 66.851 | 66.851 | |
| 3 | R.E. (Ted) Naftzger Jr. | 100.00% | 66.787 | 66.787 | |
| 4 | Sarah's Late Date Cents | 100.00% | 66.043 | 66.043 | |
| 5 | D. L. Hansen. Large Cent Later Dates. (1839-1857) | 100.00% | 65.489 | 65.489 | |
| 6 | Craig A. Stevens | 90.91% | 63.709 | 58.287 | |
| 7 | RUATWINCOIN | 84.85% | 65.461 | 52.926 | |
| 8 | lostmountainman | 100.00% | 51.872 | 51.872 | |
| 9 | Andy Hansen | 93.94% | 56.372 | 51.574 | |
| 10 | RLSnapper | 100.00% | 48.809 | 48.809 | |
| 11 | [email protected] | 90.91% | 57.038 | 48.543 | |
| 12 | The R.S.Gore Collection | 78.79% | 60.514 | 47.638 | |
| 13 | MrMitosis | 84.85% | 65.227 | 45.798 | |
| 14 | Louis Eliasberg | 84.85% | 48.750 | 37.340 | |
| 15 | DrumGuy | 60.61% | 64.058 | 35.436 | |
| 16 | theropod100 | 45.45% | 57.409 | 26.872 | |
| 17 | fort | 54.55% | 54.524 | 24.362 | |
| 18 | khinklenllca | 100.00% | 23.298 | 23.298 | |
| 19 | Coulee Plus Collection | 39.39% | 65.344 | 22.245 | |
| 20 | The DS Collection | 51.52% | 51.300 | 21.830 | |
| 21 | LaurelAnn Collection | 45.45% | 44.174 | 21.617 | |
| 22 | SnLCollection | 36.36% | 66.071 | 19.681 | |
| 23 | MADELINE | 45.45% | 43.222 | 16.553 | |
| 24 | Greenhornet Large Cents | 30.30% | 60.833 | 15.532 | |
| 25 | dorky667 | 57.58% | 31.500 | 13.404 | |
| 26 | tdavis40 | 21.21% | 64.000 | 10.894 | |
| 27 | Oppizzi Large Cents with Major Varieties, Circulation Strikes | 39.39% | 27.429 | 08.170 | |
| 28 | JayMan | 15.15% | 42.000 | 05.362 | |
| 29 | Cen-Cal | 15.15% | 35.200 | 03.745 | |
| 30 | Time Travelers Coin Exchange | 21.21% | 17.286 | 02.574 | |
| 31 | bricklayers5ny | 18.18% | 18.667 | 02.383 | |
| 32 | Neibaur Family Collection II | 12.12% | 21.250 | 01.809 | |
| 33 | (deleted set) | 6.06% | 40.000 | 01.702 | |
| 34 | (deleted set) | 3.03% | 53.000 | 01.128 | |
| 35 | BadgerBoyJake | 18.18% | 5.833 | 00.745 | |
| 36 | (deleted set) | 3.03% | 1.000 | 00.021 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        