400 Esplanade 更改历史
更改历史
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 2 | 58.101 | 59.603 | 97.22% | 35 | 36 | ||||
| 2025/2/23 18:36:25 | 2 | 58.101 | 59.603 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 42 | 2025/2/23 18:36:24 | 2 | 58.101 | 59.603 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2025/1/16 17:53:58 | 2 | 59.613 | 59.613 | 100.00% | 36 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 41 | 2025/1/16 17:53:58 | 2 | 59.613 | 59.613 | 100.00% | 36 | 36 | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. | ||
| 2025/1/16 17:52:44 | 2 | 59.076 | 59.576 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 40 | 2025/1/16 17:52:44 | 2 | 59.076 | 59.576 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2024/11/17 10:01:52 | 2 | 59.605 | 59.605 | 100.00% | 36 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 39 | 2024/11/17 10:01:52 | 2 | 59.605 | 59.605 | 100.00% | 36 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/11/17 10:01:27 | 2 | 57.555 | 59.557 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 38 | 2024/11/17 10:01:27 | 2 | 57.555 | 59.557 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/11/17 10:01:14 | 2 | 57.013 | 59.513 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 37 | 2024/11/17 10:01:14 | 2 | 57.013 | 59.513 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/11/17 10:00:51 | 2 | 56.466 | 59.465 | 91.67% | 33 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 36 | 2024/11/17 10:00:50 | 2 | 56.466 | 59.465 | 91.67% | 33 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/11/17 10:00:27 | 2 | 54.517 | 59.518 | 88.89% | 32 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 35 | 2024/11/17 10:00:26 | 2 | 54.517 | 59.518 | 88.89% | 32 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/10/25 19:31:38 | 2 | 52.466 | 59.462 | 86.11% | 31 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 34 | 2024/10/25 19:31:38 | 2 | 52.466 | 59.462 | 86.11% | 31 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2024/9/19 15:35:56 | 2 | 54.416 | 59.408 | 88.89% | 32 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 33 | 2024/9/19 15:35:56 | 2 | 54.416 | 59.408 | 88.89% | 32 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2024/8/19 15:36:15 | 2 | 56.466 | 59.465 | 91.67% | 33 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 32 | 2024/8/19 15:36:14 | 2 | 56.466 | 59.465 | 91.67% | 33 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2024/8/10 14:15:25 | 2 | 58.315 | 59.312 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 31 | 2024/8/10 14:15:24 | 2 | 58.315 | 59.312 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2024/2/29 18:56:00 | 2 | 58.845 | 59.343 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 30 | 2024/2/29 18:55:59 | 2 | 58.845 | 59.343 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2024/2/29 18:55:47 | 2 | 58.315 | 59.312 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 29 | 2024/2/29 18:55:46 | 2 | 58.315 | 59.312 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2024/2/24 14:53:32 | 2 | 58.315 | 59.312 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 28 | 2024/2/24 14:53:31 | 2 | 58.315 | 59.312 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2023/11/17 14:24:18 | 2 | 58.845 | 59.343 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 27 | 2023/11/17 14:24:16 | 2 | 58.845 | 59.343 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/10/27 13:26:09 | 2 | 58.294 | 59.291 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 26 | 2023/10/27 13:26:09 | 2 | 58.294 | 59.291 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2023/3/11 7:21:06 | 2 | 58.815 | 59.314 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 25 | 2023/3/11 7:21:05 | 2 | 58.815 | 59.314 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/3/11 7:20:32 | 2 | 58.244 | 59.239 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 24 | 2023/3/11 7:20:27 | 2 | 58.244 | 59.239 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2022/7/27 14:32:48 | 2 | 58.193 | 59.188 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 23 | 2022/7/27 14:32:42 | 2 | 58.193 | 59.188 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2022/7/22 16:23:54 | 2 | 58.067 | 59.060 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 22 | 2022/7/22 16:23:54 | 2 | 58.067 | 59.060 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2022/7/11 18:30:17 | 3 | 55.609 | 59.085 | 91.67% | 33 | 36 | Set published. 2 items removed. | |||
| 21 | 2022/7/11 18:30:17 | 3 | 55.609 | 59.085 | 91.67% | 33 | 36 | Set published. 2 items removed. | ||
| 2022/6/13 17:47:57 | 2 | 58.450 | 58.945 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 20 | 2022/6/13 17:47:57 | 2 | 58.450 | 58.945 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2022/6/13 17:47:15 | 2 | 57.908 | 58.897 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 19 | 2022/6/13 17:47:15 | 2 | 57.908 | 58.897 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2022/6/13 17:46:38 | 2 | 57.840 | 58.829 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 18 | 2022/6/13 17:46:37 | 2 | 57.840 | 58.829 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2022/5/13 15:35:36 | 2 | 57.740 | 58.727 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item removed. | |||
| 17 | 2022/5/13 15:35:35 | 2 | 57.740 | 58.727 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2022/5/5 15:27:23 | 2 | 58.261 | 58.754 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 16 | 2022/5/5 15:27:20 | 2 | 58.261 | 58.754 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2021/7/1 16:37:18 | 2 | 56.790 | 57.271 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 15 | 2021/7/1 16:37:15 | 2 | 56.790 | 57.271 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2021/7/1 16:36:47 | 2 | 56.782 | 57.263 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 14 | 2021/7/1 16:36:45 | 2 | 56.782 | 57.263 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2021/6/6 18:33:00 | 2 | 56.765 | 57.246 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 13 | 2021/6/6 18:32:59 | 2 | 56.765 | 57.246 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2021/6/6 18:32:39 | 2 | 56.689 | 57.169 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 12 | 2021/6/6 18:32:39 | 2 | 56.689 | 57.169 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2021/6/6 18:32:27 | 2 | 56.521 | 57.000 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 11 | 2021/6/6 18:32:26 | 2 | 56.521 | 57.000 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2021/6/6 18:32:01 | 2 | 56.353 | 56.831 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 10 | 2021/6/6 18:32:01 | 2 | 56.353 | 56.831 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2021/6/6 18:31:39 | 2 | 56.118 | 56.593 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 9 | 2021/6/6 18:31:39 | 2 | 56.118 | 56.593 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2021/6/6 18:31:14 | 2 | 56.034 | 56.508 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 8 | 2021/6/6 18:31:13 | 2 | 56.034 | 56.508 | 97.22% | 35 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2021/6/4 22:49:59 | 3 | 54.571 | 56.470 | 94.44% | 34 | 36 | Composite updated. | |||
| 2021/6/4 22:49:59 | 3 | 54.571 | 56.470 | 94.44% | 34 | 36 | Other set published. | |||
| 2021/2/4 10:39:44 | 2 | 54.571 | 56.470 | 94.44% | 34 | 36 | Other set published. | |||
| 2021/2/4 10:39:44 | 2 | 54.571 | 56.470 | 94.44% | 34 | 36 | Other set published. | |||
| 2021/1/18 21:37:03 | 3 | 54.571 | 56.470 | 94.44% | 34 | 36 | Other set published. | |||
| 2021/1/18 21:37:03 | 3 | 54.571 | 56.470 | 94.44% | 34 | 36 | Other set published. | |||
| 2020/3/28 11:34:45 | 2 | 54.571 | 56.470 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 7 | 2020/3/28 11:34:44 | 2 | 54.571 | 56.470 | 94.44% | 34 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2020/3/28 11:34:32 | 3 | 51.160 | 56.370 | 91.67% | 33 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 6 | 2020/3/28 11:34:32 | 3 | 51.160 | 56.370 | 91.67% | 33 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2020/2/22 19:46:08 | 3 | 49.647 | 56.267 | 88.89% | 32 | 36 | Other set published. | |||
| 2020/2/22 19:46:08 | 3 | 49.647 | 56.267 | 88.89% | 32 | 36 | Other set published. | |||
| 2019/2/26 1:09:18 | 2 | 49.647 | 56.267 | 88.89% | 32 | 36 | Composite updated. | |||
| 5 | 2019/2/26 0:30:37 | 2 | 49.647 | 56.267 | 88.89% | 32 | 36 | Composite updated. | ||
| 2019/2/1 11:42:55 | 2 | 49.655 | 56.276 | 88.89% | 32 | 36 | Set published. 1 item added. | |||
| 4 | 2019/2/1 11:42:55 | 2 | 49.655 | 56.276 | 88.89% | 32 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2019/2/1 11:42:32 | 2 | 49.118 | 56.202 | 86.11% | 31 | 36 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 3 | 2019/2/1 11:42:31 | 2 | 49.118 | 56.202 | 86.11% | 31 | 36 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2 | 2018/8/18 7:22:31 | 2 | 48.849 | 55.894 | 86.11% | 31 | 36 | Set published. 1 item added. | ||
| 2018/8/16 15:50:57 | 2 | 46.798 | 55.690 | 83.33% | 30 | 36 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen New Orleans $10 Gold | |||
| 1 | 2018/7/14 13:58:02 | 1 | 46.798 | 55.690 | 83.33% | 30 | 36 | Set published. 30 items added. | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        