D. L. Hansen Carson City $5 Gold (1870-1893) 更改历史
2023 2024
更改历史
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 2 | 59.800 | 59.800 | 100.00% | 19 | 19 | ||||
| 2024/6/28 11:06:10 | 2 | 59.800 | 59.800 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 19 | 2024/6/28 11:06:10 | 2 | 59.800 | 59.800 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. Tie breaker revision. | ||
| 2022/7/3 7:16:57 | 2 | 59.467 | 59.467 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 2 items swapped. | |||
| 18 | 2022/7/3 7:16:57 | 2 | 59.467 | 59.467 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 2 items swapped. | ||
| 2021/6/24 12:25:10 | 2 | 55.933 | 55.933 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 17 | 2021/6/24 12:25:09 | 2 | 55.933 | 55.933 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 16 | 2021/4/10 23:52:09 | 2 | 55.600 | 55.600 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. | ||
| 2021/3/6 6:43:21 | 2 | 55.600 | 55.600 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 15 | 2021/3/6 6:43:21 | 2 | 55.600 | 55.600 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2020/8/12 22:58:45 | 2 | 54.300 | 54.300 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 14 | 2020/8/12 22:58:45 | 2 | 54.300 | 54.300 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2019/10/10 2:21:03 | 2 | 54.275 | 54.275 | 100.00% | 19 | 19 | Composite updated. | |||
| 13 | 2019/10/10 1:17:47 | 2 | 54.275 | 54.275 | 100.00% | 19 | 19 | Composite updated. | ||
| 2019/10/8 1:24:05 | 2 | 54.275 | 54.275 | 100.00% | 19 | 19 | Composite updated. | |||
| 12 | 2019/10/8 0:49:34 | 2 | 54.275 | 54.275 | 100.00% | 19 | 19 | Composite updated. | ||
| 2019/10/4 23:41:05 | 2 | 54.275 | 54.275 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 11 | 2019/10/4 23:41:04 | 2 | 54.275 | 54.275 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 10 | 2019/4/3 20:25:09 | 2 | 53.025 | 53.025 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. | ||
| 2019/3/27 0:33:50 | 2T | 53.025 | 53.025 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 9 | 2019/3/27 0:33:50 | 2 | 53.025 | 53.025 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2018/12/20 13:38:30 | 3 | 52.925 | 52.925 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. | |||
| 8 | 2018/12/20 13:38:26 | 3 | 52.925 | 52.925 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. | ||
| 7 | 2018/9/23 1:30:17 | 3 | 52.925 | 52.925 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 6 | 2018/8/24 16:04:55 | 3 | 52.758 | 52.758 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 5 items swapped. | ||
| 2018/8/24 6:58:46 | 3 | 50.775 | 50.775 | 100.00% | 19 | 19 | OTHER SET PUBLISHED: Tom Bender | |||
| 5 | 2018/6/22 6:26:56 | 2 | 50.775 | 50.775 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 5 items swapped. | ||
| 4 | 2018/4/24 6:55:11 | 3 | 48.317 | 48.317 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2017/11/22 22:06:17 | 3 | 48.267 | 48.267 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item added. 1 item swapped. | |||
| 3 | 2017/11/22 22:06:16 | 3 | 48.267 | 48.267 | 100.00% | 19 | 19 | Set published. 1 item added. 1 item swapped. | ||
| 2017/10/27 20:26:11 | 3 | 46.067 | 51.185 | 94.74% | 18 | 19 | Composite updated. | |||
| 2 | 2017/10/27 20:26:10 | 3 | 46.067 | 51.185 | 94.74% | 18 | 19 | Set published. 2 items swapped. | ||
| 1 | 2017/9/18 18:19:00 | 3 | 45.300 | 50.333 | 94.74% | 18 | 19 | Set published. 18 items added. | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        