套币组成: American Buffalo Complete Gold Set, Proof (2006-present)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
2006-W $50 | 2.00 | |
2007-W $50 | 2.00 | |
2008-W $5 | 1.00 | |
2008-W $10 | 2.00 | |
2008-W $25 | 2.00 | |
2008-W $50 | 3.00 | |
2009-W $50 | 2.00 | |
2010-W $50 | 2.00 | |
2011-W $50 | 2.00 | |
2012-W $50 | 2.00 | |
2013-W $50 | 2.00 | |
2013-W $50 Rev PR | 2.00 | |
2014-W $50 | 2.00 | |
2015-W $50 | 2.00 | |
2016-W $50 | 2.00 | |
2017-W $50 | 2.00 | |
2018-W $50 | 2.00 | |
2019-W $50 | 2.00 | |
2020-W $50 | 2.00 | |
2021-W $50 | 2.00 | |
2022-W $50 | 2.00 | |
2023-W $50 | 1.00 | |
* 2024-W $50 |
除数: 43
*这些项目是可选的,不是按照成绩或完成百分比计算的。