套币组成: German 5 Pfennig Iron Basic Set, Circulation Strikes (1915-1922)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1915-A | 1.00 | |
1915-D | 2.00 | |
1915-E | 1.00 | |
1915-F | 1.00 | |
1915-G | 1.00 | |
1915-J | 1.00 | |
1916-A | 1.00 | |
1916-D | 1.00 | |
1916-E | 1.00 | |
1916-F | 1.00 | |
1916-G | 1.00 | |
1916-J | 1.00 | |
1917-A | 1.00 | |
1917-D | 1.00 | |
1917-E | 1.00 | |
1917-F | 1.00 | |
1917-G | 1.00 | |
1917-J | 1.00 | |
1918-A | 1.00 | |
1918-D | 1.00 | |
1918-E | 1.00 | |
1918-F | 1.00 | |
1918-G | 1.00 | |
1918-J | 1.00 | |
1919-A | 1.00 | |
1919-D | 1.00 | |
1919-E | 1.00 | |
1919-F | 1.00 | |
1919-G | 1.00 | |
1919-J | 1.00 | |
1920-A | 1.00 | |
1920-D | 1.00 | |
1920-E | 1.00 | |
1920-F | 1.00 | |
1920-G | 1.00 | |
1920-J | 1.00 | |
1921-A | 1.00 | |
1921-D | 1.00 | |
1921-E | 1.00 | |
1921-F | 1.00 | |
1921-G | 1.00 | |
1921-J | 1.00 | |
1922-A | 1.00 | |
1922-D | 1.00 | |
1922-E | 1.00 | |
1922-F | 1.00 | |
1922-G | 1.00 | |
1922-J | 1.00 |
除数: 49