排名截止于 2012/11/21 14:08:59
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Cumberland Valley Collection | 92.98% | 46.347 | 40.926 | |
2 | (deleted set) | 68.42% | 57.554 | 30.965 | |
3 | CBD | 44.74% | 49.391 | 26.092 | |
4 | rick's half dollars | 55.26% | 42.133 | 21.600 | |
5 | (deleted set) | 45.61% | 46.134 | 20.144 | |
6 | Russ Wudi | 50.88% | 57.000 | 19.556 | |
7 | (deleted set) | 49.12% | 40.575 | 18.429 | |
8 | (deleted set) | 48.25% | 42.707 | 15.901 | |
9 | RKinnun | 48.25% | 27.914 | 13.875 | |
10 | (deleted set) | 42.11% | 41.614 | 13.222 | |
11 | (deleted set) | 32.46% | 46.629 | 11.998 | |
12 | stargazer1 | 25.44% | 40.136 | 09.780 | |
13 | Miss Coco Puff's Complete Circulated U.S. Type Set | 35.09% | 39.138 | 09.384 | |
14 | (deleted set) | 25.44% | 44.274 | 09.148 | |
15 | (deleted set) | 24.56% | 58.000 | 08.366 | |
16 | Bochiman | 22.81% | 41.365 | 07.741 | |
17 | Wayne's U.S.Type Set | 21.93% | 46.736 | 06.559 | |
18 | ajia | 25.44% | 31.929 | 06.162 | |
19 | Cen-Cal | 21.93% | 41.425 | 05.895 | |
20 | tgwinbr | 16.67% | 46.129 | 05.575 | |
21 | (deleted set) | 18.42% | 48.182 | 05.166 | |
22 | (deleted set) | 16.67% | 47.938 | 04.485 | |
23 | Hansin Collection Everyman Complete U.S. Type Set 1792/1964 | 12.28% | 37.296 | 03.926 | |
24 | (deleted set) | 9.65% | 58.000 | 03.618 | |
25 | (deleted set) | 14.91% | 40.152 | 03.600 | |
26 | (deleted set) | 9.65% | 36.773 | 03.154 | |
27 | (deleted set) | 12.28% | 36.902 | 02.949 | |
28 | (deleted set) | 7.89% | 58.063 | 01.811 | |
29 | (deleted set) | 3.51% | 51.333 | 01.801 | |
30 | (deleted set) | 3.51% | 30.000 | 00.994 | |
31 | The Shampine Collection | 24.56% | 5.709 | 00.957 | |
32 | (deleted set) | 2.63% | 58.167 | 00.680 | |
33 | (deleted set) | 11.40% | 8.065 | 00.487 | |
34 | (deleted set) | 3.51% | 13.214 | 00.361 | |
35 | (deleted set) | 0.88% | 58.000 | 00.113 |
显示第 1 至 35 项, 共 35 项