Everyman Complete U.S. Coin Set (1792-1964)
所需的
钱币数
                        2597
                    钱币数
目前可能的
最好套币评分
                        59.203
                    最好套币评分
Every U.S. coin through 1964, every date, every Mintmark, this set is the ultimate challenge. A collection of this size, 2,597 coins, could take years. Good luck and have fun!
Notes: Everyman Collections only allow coins which have been in circulation.
历来最优 (所有年代)
| 排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 最高评级加分 | 套币评分 | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee Two Step's Circulated Coins 2024 已更新 | 89.41% | 53.53 | 53.94 | 44.40 | ||
| 2 | Dave's Everyman set | 26.18% | 29.95 | 29.96 | 06.30 | ||
| 3 | The DS Collection 2020 2021 2022 | 15.56% | 37.97 | 37.99 | 05.93 | ||
| 4 | rick's half dollars | 11.47% | 35.16 | 35.18 | 03.92 | ||
| 5 | lone star man 2013 | 17.29% | 56.83 | 57.06 | 03.60 | 
当前最优
| 排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 最高评级加分 | 套币评分 | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee Two Step's Circulated Coins 2024 已更新 | 89.41% | 53.53 | 53.94 | 44.40 | ||
| 2 | Dave's Everyman set | 26.18% | 29.95 | 29.96 | 06.30 | ||
| 3 | The DS Collection 2020 2021 2022 | 15.56% | 37.97 | 37.99 | 05.93 | ||
| 4 | rick's half dollars | 11.47% | 35.16 | 35.18 | 03.92 | ||
| 5 | lone star man 2013 | 17.29% | 56.83 | 57.06 | 03.60 | ||
| 6 | KozMc Crazy Challenge | 9.32% | 55.29 | 55.64 | 02.24 | ||
| 7 | Mr_Spud | 4.27% | 49.84 | 50.04 | 01.82 | ||
| 8 | Montgomery Family E.M. Collection | 15.33% | 24.27 | 24.33 | 01.72 | ||
| 9 | Vinny Kid | 23.37% | 10.33 | 10.33 | 01.62 | ||
| 10 | RUATWINCOIN | 2.27% | 52.80 | 53.06 | 01.28 | ||
| 11 | Pocket change for the ages | 5.01% | 52.72 | 52.78 | 01.27 | ||
| 12 | Island City | 2.16% | 50.83 | 50.98 | 01.22 | ||
| 13 | bkd | 5.01% | 22.14 | 22.15 | 01.12 | ||
| 14 | pat4president1996 | 2.89% | 40.72 | 40.72 | 01.02 | ||
| 15 | Lbonser | 5.20% | 18.35 | 18.36 | 00.83 | ||
| 16 | Clarke | 6.85% | 12.28 | 12.28 | 00.52 | ||
| 17 | jmb063 | 3.58% | 28.74 | 28.76 | 00.49 | ||
| 18 | zorknapp | 3.70% | 27.80 | 27.81 | 00.45 | ||
| 19 | Clarke (2) | 6.08% | 11.20 | 11.20 | 00.39 | ||
| 20 | jonesnat7 | 3.97% | 19.77 | 19.77 | 00.37 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        