dwhiz
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | dwhiz | Indian Head $2-1/2 Gold Date Set, Circulation Strikes (1908-1929) | 100.00% | 56.20 | 56.20 | |
148 | dwhiz | Indian Head $2-1/2 Gold Basic Set, Circulation Strikes (1908-1929) | 93.33% | 56.86 | 44.57 | |
69 | Sergeant Major Set | Modern Commemorative Dollars, Circulation Strikes (1983-present) | 67.01% | R 69.14 | 55.56 | |
29 | dwhiz | 1944 Mint Set | 100.00% | R 65.71 | 65.71 | |
19 | dwhiz (2) | 1944 Mint Set | 100.00% | R 65.95 | 65.95 | |
16 | dwhiz | Everyman Indian Head $2-1/2 Gold (1908-1929) | 93.33% | 56.86 | 44.57 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Bison Type Set | 主题钱币 | 2024/4/6 | 1 |